Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PANTHEON LB
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
30/7/1997 TO n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
20/7/1997 AL n° 9 1600 5 148,74 1"21"2 B 0/9 0,000
12/7/1997 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 5/9 0,000
PR. BRADANO M.MARMO
11/6/1997 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 6/10 0,000
PR.LAGO DI BRACCIANO N.SALACONE
7/6/1997 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 3/11 0,000
PREMIO FLUORO F.S.MOLLO
30/5/1997 AL n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
21/5/1997 TO n° 3 1600 n.p. 0,00 B 5/8 0,000
PREMIO ABRUZZI G.BARRANCA
27/4/1997 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
4/9/1996 TO n° 7 2060 n.p. 0,00 B 9/17 0,000
PR. S.DI JESOLO TRIS N.SALACONE O
17/7/1996 TO n° 7 2060 1 2.850,84 1"19"1 B 5/9 0,000
PREMIO CUBA N.SALACONE
10/7/1996 TO n° 9 1600 5 185,92 1"19"1 B 2/11 0,000
PR.OLEANDRO G.SALACONE (A)
6/7/1996 TO n° 9 1600 3 557,77 1"18"7 B 2/13 0,000
PR. ALASSIO N.SALACONE
26/6/1996 TO n° 6 1600 5 185,92 1"21"1 B 0/7 0,000
22/6/1996 TO n° 6 1600 3 495,80 1"21"1 B 4/8 0,000
PR.DIAMANTE G.SALACONE
29/5/1996 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 10/12 0,000
PR.ALESSANDRIA E.PARENTI
12/5/1996 TO n° 7 1600 4 278,89 1"19"4 B 6/9 0,000
PREMIO UNGARETTI G.SALACONE
10/5/1996 MI n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
3/5/1996 MI n° 2 1600 4 216,91 1"17"1 B 2/7 0,000
PR.D.STAMPA TR.SNAI P.VIBERTI
13/4/1996 TO n° 6 1600 n.p. 0,00 B 8/11 0,000
PR. OFENA NJ.BIANCHI
18/11/1995 MI n° 1 1600 3 743,70 1"18"6 B 4/13 0,000
PR.CARLO RODOLFI F.ADAMI
4/11/1995 TO n° 5 2060 n.p. 0,00 B 4/10 0,000
PR.VEGA NJ.BIANCHI
18/10/1995 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 7/12 0,000
PR. REDIPUGLIA NJ.BIANCHI
15/10/1995 TO n° 3 1600 n.p. 0,00 B 2/7 0,000
CAMP.G.D.C.PIEMONTE G.DORATO
7/9/1995 MI n° 9 1600 4 464,81 1"17"5 B 6/6 0,000
PR.BOBBIO E.PARENTI
30/8/1995 MI n° 3 1600 1 2.912,82 1"18"2 B 3/8 0,000
PR.KAMPUR F.ADAMI
1/8/1995 MI n° 9 1600 2 1.704,31 1"16"9 B 5/8 0,000
PR.MACCAGNO N.J.BIANCHI
11/7/1995 MI n° 9 1600 5 309,87 1"17"6 B 0/7 0,000
5/7/1995 TO n° 4 2060 2 1.022,58 1"20"9 B 0/9 0,000
23/6/1995 MI n° 2 1600 1 1.425,42 1"18"6 B 0/7 0,000
14/6/1995 TO n° 6 2060 4 278,89 1"20"5 B 0/7 0,000
7/6/1995 TO n° 3 1600 4 309,87 1"18"1 B 0/7 0,000
30/5/1995 MI n° 7 1600 4 278,89 1"18"7 B 0/10 0,000
21/5/1995 TO n° 5 2060 3 557,77 1"20"5 B 0/7 0,000
14/5/1995 TO n° 5 1600 2 1.136,21 1"19"1 B 0/13 0,000
10/5/1995 TO n° 8 2060 3 495,80 1"20"5 B 0/11 0,000
3/5/1995 AL n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/20 0,000
15/4/1995 TO n° 7 1600 5 72,30 1"20"7 B 0/9 0,000
5/4/1995 MI n° 2 1600 2 511,29 1"18"9 B 0/9 0,000
30/3/1995 MI n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
12/3/1995 FI n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
28/2/1995 RM n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
22/2/1995 FI n° 7 1660 1 1.544,21 1"19"1 B 0/12 0,000
12/2/1995 PD n° 2 1640 3 464,81 1"20"3 A 0/7 0,000
4/2/1995 FI n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
1/2/1995 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
22/1/1995 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 P 0/12 0,000
30/10/1994 FI n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
8/10/1994 RM n° 9 2040 1 2.019,35 1"20"3 B 0/16 0,000
1/10/1994 TO n° 4 1600 3 371,85 1"19"2 B 0/15 0,000
18/9/1994 BO n° 4 1660 n.p. 0,00 P 0/8 0,000
10/9/1994 MC n° 7 2040 3 619,75 1"19"7 B 0/11 0,000
7/9/1994 MC n° 7 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
20/8/1994 AL n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
3/8/1994 MO n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
29/7/1994 MC n° 2 1640 3 619,75 1"19"3 B 0/10 0,000
23/7/1994 RM n° 4 1600 3 619,75 1"20"2 B 0/9 0,000
19/7/1994 CE n° 4 1660 2 1.022,58 1"19"6 B 0/8 0,000
3/7/1994 MG n° 1 1660 5 227,24 1"18"5 B 0/7 0,000
26/6/1994 MG n° 2 2060 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
24/6/1994 MG n° 7 2080 5 144,61 1"21"4 B 0/11 0,000
19/6/1994 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
12/6/1994 MG n° 9 1660 4 216,91 1"21"5 B 0/12 0,000
10/6/1994 MG n° 8 1660 5 206,58 1"22"2 P 0/10 0,000
18/5/1994 TS n° 0 1660 4 325,37 1'18"7 B 0/0 0,000
7/5/1994 MG n° 0 1660 1 1.781,78 1'19"7 B 0/0 0,000
24/4/1994 MG n° 0 2060 1 1.662,99 1'20"5 B 0/0 0,000
16/4/1994 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
9/4/1994 MG n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1994 MG n° 0 2060 5 154,94 1'21"0 B 0/0 0,000
26/3/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/3/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/3/1994 FI n° 0 1660 5 206,58 1'18"8 B 0/0 0,000
4/3/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/2/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/2/1994 FI n° 0 2060 4 278,89 1'20"6 P 0/0 0,000
25/1/1994 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/1/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/11/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/11/1993 FI n° 0 2060 2 1.136,21 1'20"5 B 0/0 0,000
30/10/1993 FI n° 0 1660 5 227,24 1'20"6 B 0/0 0,000
12/10/1993 MI n° 0 1600 4 433,82 1'18"3 B 0/0 0,000
2/9/1993 MI n° 0 2100 3 723,04 1'18"8 B 0/0 0,000
8/8/1993 AL n° 0 1600 4 232,41 1'21"3 B 0/0 0,000
27/7/1993 MI n° 0 2100 2 1.549,37 1'19"8 B 0/0 0,000
21/7/1993 TO n° 0 1600 1 1.936,71 1'20"1 B 0/0 0,000
12/6/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/6/1993 MI n° 0 1600 4 495,80 1'18"2 B 0/0 0,000
25/5/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/4/1993 AV n° 0 1660 1 1.807,60 1'21"1 B 0/0 0,000
6/4/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/3/1993 NA n° 0 1600 3 681,72 1'19"2 B 0/0 0,000
13/2/1993 MI n° 0 1600 2 1.363,45 1'19"4 B 0/0 0,000
4/2/1993 MI n° 0 2100 3 991,60 1'20"0 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&