Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :OASI PRINCE FUORI ETA
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
31/12/1996 PA n° 3 2000 1 4.276,26 1"20"6 B 0/10 0,000
28/12/1996 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 14/16 0,000
PR. MELAITO S.GRASSO A)
18/12/1996 PA n° 6 2000 n.p. 0,00 B 14/16 0,000
PR. RIVISTA S.BONACOTTA
6/12/1996 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 5/12 0,000
PR. COPEN.PAL.I S.BONACOTTA
19/10/1996 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 12/12 0,000
PR. FLY TEAM S.BONACOTTA
21/9/1996 PA n° 3 1600 3 619,75 1"19"3 B 7/13 0,000
PR. MOZZATE S.BONACOTTA
14/9/1996 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 5/12 0,000
PR. ROGENO S.GRASSO
13/8/1996 PA n° 2 1600 3 557,77 1"19"0 B 3/9 0,000
PR. CAVAZZI M.CACCIAPUOTI (A)
8/8/1996 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 7/10 0,000
PR. ACRISIO M.CACCIAPUOTI (A)
30/7/1996 PA n° 4 1600 4 278,89 1"18"6 B 9/12 0,000
PR. CILESIA S.GRASSO
26/7/1996 PA n° 8 1600 3 619,75 1"19"8 B 0/12 0,000
16/7/1996 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 10/15 0,000
PR. PROCOPIO S.GRASSO
14/6/1996 PA n° 4 2000 n.p. 0,00 B 4/16 0,000
PR. ZAIRE S.BONACOTTA
1/6/1996 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 6/12 0,000
PR. DIORELLA S.GRASSO
21/5/1996 PA n° 9 1600 n.p. 0,00 B 1/20 0,000
PR.GLAUCO JET TRIS 2 S.GRASSO
4/5/1996 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 2/12 0,000
PR. CUCCIA S.GRASSO
13/4/1996 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 1/10 0,000
PR. PAPIRETO S.BONACOTTA
30/3/1996 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 7/12 0,000
PR. SIGNORIA S.GRASSO
23/3/1996 PA n° 7 1600 2 1.136,21 1"18"1 B 1/14 0,000
PR. CARMINIO S.GRASSO A
20/3/1996 PA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 7/10 0,000
PR. RIVE M.CACCIAPUOTI (A)
24/2/1996 PA n° 4 1600 4 278,89 1"18"7 B 6/12 0,000
PR. TINTORETTO S.GRASSO
17/2/1996 PA n° 7 2000 3 557,77 1"19"1 B 11/14 0,000
PR. BOHEME S.GRASSO
31/1/1996 PA n° 6 1600 2 1.022,58 1"19"1 B 3/11 0,000
PR. BELLINI S.GRASSO
20/1/1996 PA n° 1 1600 3 557,77 1"18"8 B 0/7 0,000
17/1/1996 PA n° 8 1600 2 908,96 1"18"1 B 0/10 0,000
20/12/1995 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 5/12 0,000
PR. LANDRIANO S.GRASSO
16/12/1995 PA n° 7 2000 n.p. 0,00 B 7/13 0,000
PR. VAL DI NON S.GRASSO
2/12/1995 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PR. GAZZELLA G.CONCIAURO
25/11/1995 PA n° 4 1620 n.p. 0,00 B 12/13 0,000
PR. SARGASSI S.BONACOTTA
18/11/1995 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 7/14 0,000
PR. RIGAMONTI S.GRASSO )
11/11/1995 PA n° 8 2600 n.p. 0,00 B 13/13 0,000
PR. IL GIORNALE S.GRASSO )
1/11/1995 PA n° 6 1600 3 619,75 1"19"1 B 10/10 0,000
PR. PULSANO S.BONACOTTA
25/10/1995 PA n° 8 1600 1 2.138,13 1"19"0 B 2/14 0,000
PR. GOTEBORG S.GRASSO
18/10/1995 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 14/14 0,000
PR. ROTTERDAM S.GRASSO
7/10/1995 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
3/10/1995 PA n° 8 2000 2 908,96 1"19"4 B 8/14 0,000
PR. NORMANNI S.GRASSO )
30/9/1995 PA n° 6 1600 3 495,80 1"19"8 B 10/15 0,000
PR.CORRIERE DELLO SP S.BONACOTTA
20/9/1995 PA n° 4 2000 n.p. 0,00 B 11/10 0,000
PR.APRICA S.GRASSO
13/9/1995 PA n° 4 1600 4 247,90 1"19"9 B 10/13 0,000
PR. DORA S.BONACOTTA
8/9/1995 PA n° 6 2000 n.p. 0,00 B 3/12 0,000
PR. GAMBERO S.BONACOTTA
29/7/1995 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
28/7/1995 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 B 3/12 0,000
PR. STARRABBA M.CAPRIO
25/7/1995 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 1/13 0,000
PR.CANTO R.LI VIGNI (A)
14/7/1995 PA n° 8 1600 2 908,96 1"19"6 B 4/13 0,000
PR. CASSARO M.CAPRIO )
7/7/1995 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
4/7/1995 PA n° 4 1600 4 216,91 1"19"1 B 4/13 0,000
PR. TITANO S.BONACOTTA
27/6/1995 PA n° 7 2000 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
20/6/1995 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
13/6/1995 PA n° 7 2000 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
9/6/1995 PA n° 7 1600 3 495,80 1"19"1 B 0/10 0,000
31/5/1995 PA n° 7 2000 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
27/5/1995 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
24/5/1995 PA n° 7 2000 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
17/5/1995 PA n° 3 2000 4 247,90 1"19"2 B 0/10 0,000
6/5/1995 PA n° 4 2000 1 1.662,99 1"18"8 B 0/15 0,000
3/5/1995 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
26/4/1995 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
15/4/1995 PA n° 4 2000 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
8/4/1995 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
1/4/1995 PA n° 4 2000 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
22/3/1995 PA n° 4 1600 1 1.662,99 1"18"9 B 0/13 0,000
15/3/1995 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
11/3/1995 PA n° 4 2000 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
8/3/1995 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
11/2/1995 PA n° 7 2000 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
8/2/1995 PA n° 7 1600 5 144,61 1"19"7 B 0/15 0,000
4/1/1995 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
8/12/1994 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
7/12/1994 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
30/11/1994 PA n° 3 1600 5 165,27 1"19"2 B 0/11 0,000
26/11/1994 PA n° 7 2000 2 795,34 1"20"1 B 0/15 0,000
16/11/1994 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
5/11/1994 PA n° 4 1600 4 216,91 1"18"7 B 0/13 0,000
29/10/1994 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
22/10/1994 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
15/10/1994 PA n° 4 2000 1 1.900,56 1"20"2 B 0/11 0,000
8/10/1994 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
5/10/1994 PA n° 8 2000 5 144,61 1"20"9 B 0/14 0,000
28/9/1994 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
17/9/1994 PA n° 8 1600 5 144,61 1"20"6 B 0/12 0,000
29/7/1994 PA n° 8 1600 2 795,34 1"18"7 B 0/14 0,000
26/7/1994 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
1/7/1994 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
29/6/1994 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
8/6/1994 PA n° 8 1600 4 216,91 1"20"2 B 0/14 0,000
4/6/1994 PA n° 4 2000 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
14/5/1994 PA n° 0 1600 2 795,34 1'18"3 B 0/0 0,000
27/4/1994 PA n° 0 2000 2 795,34 1'20"4 A 0/0 0,000
16/4/1994 PA n° 0 1600 5 144,61 1'20"4 B 0/0 0,000
13/4/1994 PA n° 0 2000 3 433,82 1'20"6 B 0/0 0,000
23/3/1994 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/3/1994 PA n° 0 1600 4 216,91 1'20"4 B 0/0 0,000
9/3/1994 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/3/1994 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/2/1994 PA n° 0 2000 3 495,80 1'20"8 B 0/0 0,000
26/2/1994 PA n° 0 2000 3 433,82 1'21"1 B 0/0 0,000
12/2/1994 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/1/1994 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/1/1994 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/12/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/12/1993 PA n° 0 1600 5 185,92 1'20"1 B 0/0 0,000
11/12/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/11/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
26/11/1993 PA n° 0 1600 3 464,81 1'18"2 B 0/0 0,000
20/11/1993 PA n° 0 2000 1 1.807,60 1'21"1 A 0/0 0,000
13/11/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/11/1993 PA n° 0 1600 5 185,92 1'22"5 B 0/0 0,000
27/10/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/10/1993 PA n° 0 2000 2 723,04 1'19"7 B 0/0 0,000
26/9/1993 NA n° 0 1600 4 340,86 1'19"4 B 0/0 0,000
18/9/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/9/1993 NA n° 0 2060 2 826,33 1'22"4 P 0/0 0,000
19/8/1993 PC n° 0 1600 5 138,93 1'21"4 B 0/0 0,000
13/8/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/7/1993 PC n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/7/1993 PC n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/7/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/6/1993 NA n° 0 1600 5 185,92 1'18"8 B 0/0 0,000
23/6/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/6/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/5/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.14.06.93
11/5/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/5/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/4/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/4/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/4/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/4/1993 NA n° 0 2060 3 557,77 1'20"7 B 0/0 0,000
27/3/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/3/1993 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/3/1993 NA n° 0 1600 3 619,75 1'19"4 B 0/0 0,000
9/3/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/3/1993 NA n° 0 1600 3 681,72 1'20"9 B 0/0 0,000
27/2/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/2/1993 NA n° 0 1600 1 2.065,83 1'18"6 B 0/0 0,000
13/2/1993 AV n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/2/1993 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/1/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/1/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/1/1993 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&