Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PANKE
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
26/12/1997 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 1/9 0,000
PR. ADDIO ALLE CORSE U.TANI DINI
16/12/1997 BO n° 9 2060 5 353,26 1"21"2 B 7/15 0,000
PR. CEREGNANO U.TANI DINI
8/12/1997 BO n° 3 2060 n.p. 0,00 B 4/11 0,000
PR.TRATTO-SCULT. ART R.MINIERO
27/11/1997 BO n° 9 2060 n.p. 0,00 B 8/15 0,000
PR. GUIGLIA M.ZAVATTINI
26/10/1997 BO n° 2 1660 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PR. LIDO DI SPINA M.ZAVATTINI
7/9/1997 CE n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
21/8/1997 CE n° 9 2080 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
PR.B.POP.RA.FIL.R. S.ONETO
12/8/1997 CE n° 3 1660 6 79,02 1"18"4 B 5/9 0,000
PR.CR.BR.FIN.SUP.FRU J.H.KORPI
3/8/1997 CE n° 4 2060 n.p. 0,00 B 5/13 0,000
PR. CO.C.A.P.-L. F.MADONIA
15/7/1997 CE n° 3 1660 5 158,04 1"19"3 B 8/9 0,000
PR. POLLINI PELL.-SU A.POLLINI
8/7/1997 CE n° 1 2060 2 1.227,10 1"21"4 B 1/7 0,000
PR. VIENNETTA F.MADONIA
26/6/1997 BO n° 7 2060 n.p. 0,00 B 5/19 0,000
PR.DIAVIA CL.TRIS 23 U.TANI OTTI
19/6/1997 BO n° 3 1660 4 390,44 1"18"8 B 0/7 0,000
15/6/1997 RA n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
3/6/1997 BO n° 5 2060 2 1.124,84 1"22"1 B 3/8 0,000
PR. ECFOR M.CHELI
22/5/1997 BO n° 9 2060 n.p. 0,00 B 6/19 0,000
PR. GEN. CARS TOYOTA U.TANI N
6/5/1997 MO n° 5 1600 n.p. 0,00 B 3/11 0,000
PR. LAGO D'ISEO U.TANI
1/5/1997 BO n° 8 1660 3 669,33 1"17"9 B 7/10 0,000
PR.ROOD RIDDLE EQUIN F.MADONIA
23/4/1997 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 B 1/8 0,000
PR. S'OSIA F.MADONIA
9/4/1997 MO n° 9 1600 n.p. 0,00 B 7/11 0,000
PR. IL TROTTATORE F.MADONIA
29/3/1997 BO n° 5 2080 2 1.022,58 1"19"9 B 10/10 0,000
PR. BELLAGIO S.ONETO
16/3/1997 FI n° 6 1660 n.p. 0,00 B 3/13 0,000
PR.REVILLON C.POGGIANI
2/3/1997 BO n° 6 1660 5 278,89 1"18"7 B 7/12 0,000
PR. CAST.DE BRITTI F.MADONIA
16/2/1997 BO n° 6 2060 2 1.738,39 1"18"4 B 3/13 0,000
PR. PIOPPE DI SALVAR F.MADONIA
9/2/1997 BO n° 3 1660 2 1.329,36 1"18"3 B 1/10 0,000
PR. STRAZZAROLI M.ZAVATTINI
13/11/1996 PA n° 8 2000 3 743,70 1"20"4 B 8/14 0,000
PR. IPPONATTE A.PAMPILLONIA
1/11/1996 PA n° 7 2000 2 1.590,69 1"20"3 B 0/13 0,000
23/10/1996 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 B 13/15 0,000
PR. PORSCHE D.ZANCA
16/10/1996 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 7/14 0,000
PR. IL TEMPO V.FASCIANA A)
5/10/1996 PA n° 7 2000 4 371,85 1"20"7 B 11/11 0,000
PR. NORMANNI D.ZANCA
3/10/1996 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 B 11/15 0,000
PR. CIAO SICILIA D.ZANCA
28/9/1996 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 7/13 0,000
PR. EGEO D'ASSIA N.MAUCERI
21/9/1996 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 11/13 0,000
PR. MOZZATE N.MAUCERI
6/8/1996 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 8/14 0,000
PR. CARMINE D.ZANCA
5/7/1996 PA n° 4 1600 1 2.138,13 1"18"4 B 4/12 0,000
PR. MONVISO D.ZANCA
25/6/1996 PA n° 8 1600 2 1.022,58 1"20"4 B 13/11 0,000
PR. BARREA D.ZANCA
14/6/1996 PA n° 6 1600 4 278,89 1"18"8 B 4/10 0,000
PR. TANZANIA D.ZANCA
11/6/1996 PA n° 4 2000 4 309,87 1"19"3 B 9/13 0,000
PR. CHAMPOLUC D.ZANCA
21/5/1996 PA n° 9 1600 n.p. 0,00 B 2/20 0,000
PR.GLAUCO JET TRIS 2 V.FASCIANA
25/4/1996 PA n° 8 1600 1 1.900,56 1"19"4 B 1/12 0,000
PR. CALCINA D.ZANCA
17/4/1996 PA n° 2 1600 3 495,80 1"18"4 B 9/9 0,000
PR. ARENA D.ZANCA
6/4/1996 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 6/15 0,000
PR. CUBA D.ZANCA
13/3/1996 PA n° 2 1600 3 495,80 1"19"4 B 9/9 0,000
PR. LARICE S.ROSTA (A)A)
9/3/1996 PA n° 7 1600 2 908,96 1"18"4 B 3/14 0,000
PR. GARIGLIANO A.PAMPILLONIA
24/2/1996 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 10/13 0,000
PR. MANTEGNA A.PAMPILLONIA
21/2/1996 PA n° 2 1600 5 165,27 1"20"8 B 9/10 0,000
PR. MERIDDA S.ONETO (A)(A)
3/2/1996 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
13/1/1996 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
6/1/1996 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
23/12/1995 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 5/12 0,000
PR. CASTAGNO D.ZANCA
16/12/1995 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
PR. VAL RENDENA D.ZANCA
13/12/1995 PA n° 8 2000 5 185,92 1"20"6 P 0/13 0,000
28/11/1995 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PR. CABARET V.FASCIANA OMO
15/11/1995 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
1/11/1995 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 3/11 0,000
PR. MONTEMESOLA N.MAUCERI
28/10/1995 PA n° 8 2000 4 247,90 1"20"8 B 0/12 0,000
18/10/1995 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 5/14 0,000
PR. ROTTERDAM D.ZANCA
23/6/1995 PA n° 4 2000 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
13/6/1995 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
6/5/1995 PA n° 4 2000 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
22/4/1995 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
12/4/1995 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
18/3/1995 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
8/3/1995 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
25/2/1995 PA n° 7 2000 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
1/2/1995 PA n° 4 1600 4 216,91 1"19"0 B 0/13 0,000
16/11/1994 PA n° 8 2000 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
12/11/1994 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 A 0/15 0,000
29/10/1994 PA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
22/10/1994 PA n° 7 2000 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
8/10/1994 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
28/9/1994 PA n° 9 2000 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
24/9/1994 PA n° 8 2000 5 185,92 1"20"7 B 0/11 0,000
10/9/1994 PA n° 7 2000 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
29/7/1994 PA n° 4 1600 4 216,91 1"20"0 B 0/16 0,000
22/7/1994 PA n° 2 2000 5 144,61 1"23"5 B 0/11 0,000
15/7/1994 PA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
6/7/1994 PA n° 7 2000 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
24/6/1994 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
14/6/1994 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
12/6/1994 PA n° 6 2000 n.p. 0,00 A 0/9 0,000
4/6/1994 PA n° 7 1600 4 216,91 1"19"8 B 0/16 0,000
29/5/1994 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/5/1994 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/5/1994 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/5/1994 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/4/1994 PA n° 0 2000 4 309,87 1'20"7 A 0/0 0,000
20/4/1994 PA n° 0 2000 1 1.900,56 1'19"7 B 0/0 0,000
6/4/1994 PA n° 0 1600 5 206,58 1'18"8 B 0/0 0,000
23/3/1994 PA n° 0 1600 3 619,75 1'18"6 B 0/0 0,000
5/3/1994 PA n° 0 2000 5 165,27 1'20"0 B 0/0 0,000
2/3/1994 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/2/1994 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/2/1994 PA n° 0 1600 1 1.662,99 1'20"1 B 0/0 0,000
29/1/1994 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/1/1994 PA n° 0 1600 3 361,52 1'19"8 B 0/0 0,000
15/1/1994 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/1/1994 PA n° 0 1600 2 826,33 1'20"1 B 0/0 0,000
30/12/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/12/1993 PA n° 0 1600 3 413,17 1'19"7 B 0/0 0,000
21/12/1993 PA n° 0 2000 3 413,17 1'20"6 B 0/0 0,000
18/12/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/12/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
24/11/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
17/11/1993 PA n° 0 2000 5 206,58 1'21"6 P 0/0 0,000
6/11/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/10/1993 PA n° 0 1600 4 247,90 1'20"4 B 0/0 0,000
23/10/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/10/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/10/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/9/1993 PA n° 0 1600 4 712,71 1'18"6 B 0/0 0,000
15/9/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/7/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/7/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/7/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/7/1993 PA n° 0 1600 2 826,33 1'18"6 B 0/0 0,000
9/7/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/7/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/6/1993 PA n° 0 1600 2 1.239,50 1'17"8 B 0/0 0,000
18/6/1993 PA n° 0 1600 3 413,17 1'18"6 B 0/0 0,000
5/6/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/5/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/5/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/5/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
8/5/1993 PA n° 0 1600 4 371,85 1'20"0 B 0/0 0,000
30/4/1993 PA n° 0 2000 4 743,70 1'21"0 B 0/0 0,000
28/4/1993 PA n° 0 2000 3 619,75 1'21"3 B 0/0 0,000
24/4/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/4/1993 PA n° 0 2000 4 743,70 1'19"9 B 0/0 0,000
3/4/1993 PA n° 0 2000 2 1.590,69 1'21"1 P 0/0 0,000
27/3/1993 PA n° 0 2000 4 309,87 1'22"9 B 0/0 0,000
13/3/1993 PA n° 0 2000 2 1.590,69 1'21"5 B 0/0 0,000
3/3/1993 PA n° 0 2000 2 1.363,45 1'22"1 P 0/0 0,000
24/2/1993 PA n° 0 2000 2 1.363,45 1'22"3 P 0/0 0,000
20/2/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
13/2/1993 PA n° 0 2000 3 495,80 1'21"9 B 0/0 0,000
9/2/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/1/1993 PA n° 0 2000 3 557,77 1'21"3 B 0/0 0,000
19/1/1993 PA n° 0 1600 3 495,80 1'19"9 B 0/0 0,000
15/1/1993 PA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/1/1993 PA n° 0 2000 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&