Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PLAUDO
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
28/4/1996 MC n° 7 1640 n.p. 0,00 B 5/8 0,000
PR.SULCKY CLUB RESTA M. CAPANNA
13/4/1996 MC n° 6 1640 2 2.045,17 1"17"2 B 6/8 0,000
PREMIO CAVIO F. FUMAGALLI
7/4/1996 MC n° 8 2040 1 4.276,26 1"17"0 B 1/9 0,000
PREMIO PONTE BUGGIAN G. LOMBARDO JR
23/3/1996 FI n° 7 1660 2 2.386,03 1"15"7 B 1/8 0,000
PR. SHARIF DI JESOLO M.BARBINI
13/3/1996 FI n° 2 1660 3 1.053,57 1"16"9 B 1/5 0,000
PR.LANSON M.BARBINI
18/2/1996 FI n° 2 1660 4 774,69 1"17"2 B 0/5 0,000
11/2/1996 FI n° 6 1660 4 650,74 1"17"0 B 7/7 0,000
PR.A.BENEDETTI M.BARBINI
4/2/1996 FI n° 6 1660 2 2.613,27 1"16"4 B 4/7 0,000
PR.AULO GELLIO M.BARBINI
23/1/1996 FI n° 5 1660 1 3.563,55 1"16"0 B 0/8 0,000
21/1/1996 FI n° 7 1660 4 712,71 1"17"2 B 4/9 0,000
PR.DELLE ATTRICI M.BARBINI
9/1/1996 MI n° 9 2100 2 2.613,27 1"16"0 B 0/9 0,000
5/1/1996 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
28/12/1995 BO n° 8 2080 n.p. 0,00 B 9/8 0,000
PR. CALDERINO M.BARBINI
10/12/1995 FI n° 7 1660 2 2.499,65 1"16"2 B 1/7 0,000
PR. MURRAY MIR M.BARBINI
25/11/1995 TO n° 5 1620 n.p. 0,00 B 8/10 0,000
PR.GIOVE M.BARBINI
12/11/1995 FI n° 9 1660 1 3.207,20 1"16"6 B 5/8 0,000
PR.ROSA M.BARBINI
1/11/1995 FI n° 6 2060 1 2.732,06 1"18"3 B 7/8 0,000
PR. AREZZO M.BARBINI
27/10/1995 PD n° 7 1640 2 1.249,83 1"17"3 B 7/10 0,000
PREMIO IERACEA M. BARBINI I
20/10/1995 PD n° 7 1640 2 1.249,83 1"17"5 B 1/9 0,000
PREMIO IERACEA M. BARBINI SR
11/10/1995 TO n° 2 2060 n.p. 0,00 B 1/7 0,000
RP. VITERBO M.BARBINI
30/9/1995 MC n° 7 1640 n.p. 0,00 B 6/8 0,000
PR.FABRA M. BARBINI
13/9/1995 MC n° 5 2040 5 278,89 1"19"0 B 3/6 0,000
PREMIO BONINSELLO M. BARBINI
18/8/1995 FO n° 7 2060 2 1.590,69 1"17"5 B 5/7 0,000
PR. ALL.CIAK M.BARBINI
1/8/1995 FO n° 6 2060 n.p. 0,00 B 7/7 0,000
PR. MASSA MARITTIMA M.BARBINI
30/7/1995 MC n° 6 1640 5 454,48 1"16"8 B 2/7 0,000
PREMIO CASSA RIS.PIS M. BARBINI
23/7/1995 FO n° 6 1640 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
8/7/1995 FO n° 2 1640 1 3.356,97 1"17"8 B 5/5 0,000
PR.GIAMBO OM M.BARBINI
28/6/1995 MC n° 5 1640 1 3.088,41 1"16"8 B 0/9 0,000
18/6/1995 FI n° 4 2060 1 2.375,70 1"16"6 B 0/9 0,000
14/6/1995 MO n° 7 2080 n.p. 0,00 B 0/18 0,000
3/6/1995 FI n° 6 2060 n.p. 0,00 P 0/9 0,000
24/5/1995 TO n° 8 2080 n.p. 0,00 B 0/22 0,000
14/5/1995 BO n° 9 2090 1 2.613,27 1"20"2 B 0/13 0,000
7/5/1995 BO n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
22/4/1995 TO n° 2 1600 2 1.136,21 1"18"1 P 0/7 0,000
9/4/1995 MC n° 8 1640 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
26/3/1995 MO n° 4 2090 3 805,67 1"18"9 B 0/11 0,000
21/3/1995 MI n° 8 2100 2 2.045,17 1"17"6 B 0/8 0,000
16/3/1995 BO n° 5 1680 n.p. 0,00 A 0/10 0,000
11/3/1995 FI n° 7 1660 4 371,85 1"17"4 B 0/11 0,000
11/2/1995 MI n° 3 2100 3 1.115,55 1"18"1 P 0/8 0,000
3/2/1995 TO n° 8 1600 1 2.375,70 1"17"7 B 0/9 0,000
21/1/1995 FI n° 9 1660 1 1.900,56 1"17"6 P 0/11 0,000
1/1/1995 FI n° 5 2060 1 1.662,99 1"19"7 P 0/13 0,000
13/12/1994 RM n° 3 2040 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
7/12/1994 RM n° 2 1600 5 289,22 1"17"4 B 0/10 0,000
1/11/1994 PD n° 9 2040 4 464,81 1"20"0 B 0/9 0,000
26/10/1994 PD n° 9 1640 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
7/10/1994 PD n° 5 1640 4 371,85 1"18"2 B 0/11 0,000
30/9/1994 MI n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
25/9/1994 PD n° 5 1640 3 743,70 1"18"5 B 0/10 0,000
15/9/1994 BO n° 1 1660 3 991,60 1"19"3 B 0/5 0,000
10/9/1994 TV n° 6 1609 5 247,90 1"16"5 B 0/9 0,000
28/8/1994 TV n° 8 1609 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
12/8/1994 TV n° 2 1609 3 619,75 1"17"4 B 0/6 0,000
6/8/1994 TS n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
20/7/1994 TV n° 8 1609 1 2.375,70 1"18"1 B 0/7 0,000
10/7/1994 TV n° 1 1609 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
27/3/1994 PD n° 0 2040 3 681,72 1'20"1 B 0/0 0,000
13/3/1994 PD n° 0 1640 5 330,53 1'18"7 B 0/0 0,000
5/3/1994 MI n° 0 2100 5 309,87 1'17"9 B 0/0 0,000
20/2/1994 BO n° 0 1660 4 712,71 1'18"1 B 0/0 0,000
13/2/1994 PD n° 0 1640 2 1.477,07 1'18"2 B 0/0 0,000
5/2/1994 TV n° 0 1609 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/1/1994 TV n° 0 1609 3 568,10 1'19"0 B 0/0 0,000
13/1/1994 TV n° 0 2060 2 1.652,66 1'18"7 B 0/0 0,000
2/1/1994 TV n° 0 1609 3 991,60 1'17"8 B 0/0 0,000
18/12/1993 TV n° 0 2060 3 1.053,57 1'19"6 B 0/0 0,000
7/12/1993 MI n° 0 2100 4 278,89 1'18"8 B 0/0 0,000
4/12/1993 TV n° 0 1609 2 1.817,93 1'17"9 B 0/0 0,000
27/11/1993 TV n° 0 1609 5 289,22 1'18"8 B 0/0 0,000
14/11/1993 PD n° 0 1640 1 3.356,97 1'20"2 B 0/0 0,000
31/10/1993 TS n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/10/1993 MI n° 0 1600 1 3.615,20 1'17"7 B 0/0 0,000
8/10/1993 PD n° 0 1640 2 1.342,79 1'18"0 P 0/0 0,000
19/9/1993 PD n° 0 1640 2 1.136,21 1'19"2 B 0/0 0,000
5/9/1993 TV n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/8/1993 TV n° 0 1600 3 387,34 1'18"7 B 0/0 0,000
13/8/1993 TV n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/8/1993 TV n° 0 1600 3 743,70 1'19"1 B 0/0 0,000
24/7/1993 TS n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/6/1993 PD n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/6/1993 PD n° 0 1640 4 340,86 1'19"0 B 0/0 0,000
4/6/1993 PD n° 0 2040 2 1.136,21 1'20"1 B 0/0 0,000
23/5/1993 PD n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/5/1993 PD n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/4/1993 PD n° 0 2040 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
28/3/1993 TS n° 0 2060 4 464,81 1'22"0 B 0/0 0,000
21/3/1993 PD n° 0 2040 3 681,72 1'19"8 B 0/0 0,000
28/2/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
14/2/1993 PD n° 0 2040 3 1.239,50 1'19"2 B 0/0 0,000
6/2/1993 TV n° 0 1600 1 2.065,83 1'19"9 B 0/0 0,000
28/1/1993 PD n° 0 1640 2 1.249,83 1'19"7 B 0/0 0,000
17/1/1993 PD n° 0 2040 4 371,85 1'21"4 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&