Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PYONEER AS
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
13/6/1996 BO n° 4 1660 4 526,79 1"17"0 B 4/6 0,000
PR.SCUOLA ASS.SAN. G.MAURI
14/5/1996 MI n° 6 1600 3 1.487,40 1"15"4 B 0/9 0,000
7/5/1996 MI n° 3 1600 2 2.726,89 1"15"2 B 6/6 0,000
PR.NUOVA DEHLI G.MAURI
3/4/1996 MI n° 6 1600 2 2.613,27 1"15"4 B 4/8 0,000
PR.COL DI LANA G.MAURI
22/3/1996 MI n° 7 1600 1 5.464,11 1"15"2 B 5/9 0,000
PR.APP.GENTILE G.MAURI
3/3/1996 MI n° 3 1600 4 712,71 1"15"4 B 6/6 0,000
PR.FIDENZA G.MAURI
17/2/1996 MI n° 7 1600 1 4.513,83 1"16"0 B 5/8 0,000
PR.GAIARINE G.TALE'
27/1/1996 MI n° 4 1600 2 1.817,93 1"15"9 B 12/12 0,000
PR.BRIGNANO G.MAURI
11/1/1996 MI n° 6 1600 1 3.088,41 1"16"7 B 0/9 0,000
10/12/1995 BO n° 9 1680 4 402,84 1"18"3 B 13/14 0,000
PR. CHIUSA G.MAURI
26/11/1995 BO n° 5 1660 3 805,67 1"18"1 B 9/9 0,000
PR. SIMONA G.MAURI
22/6/1995 MI n° 9 2100 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
14/4/1995 MI n° 5 1600 3 1.363,45 1"16"5 B 0/8 0,000
4/4/1995 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
16/3/1995 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
29/1/1995 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
9/10/1994 MC n° 6 1640 4 681,72 1"16"6 B 0/8 0,000
29/9/1994 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
8/9/1994 MI n° 6 2100 1 10.329,14 1"16"8 B 0/6 0,000
28/8/1994 TA n° 7 2020 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
7/8/1994 CE n° 7 1660 3 11.279,42 1"15"3 B 0/11 0,000
26/7/1994 MI n° 6 1600 1 9.038,00 1"15"4 B 0/6 0,000
19/7/1994 MI n° 6 1600 3 1.859,24 1"17"2 B 0/4 0,000
9/7/1994 TO n° 1 1600 1 5.164,57 1"16"9 B 0/5 0,000
30/6/1994 MI n° 5 1600 4 1.084,56 1"14"9 B 0/6 0,000
21/6/1994 MI n° 6 2100 2 3.408,62 1"16"8 B 0/5 0,000
15/6/1994 MO n° 6 1600 2 2.840,51 1"16"6 B 0/4 0,000
5/6/1994 FI n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
22/5/1994 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/5/1994 MI n° 0 1600 1 7.746,85 1'15"1 B 0/0 0,000
24/4/1994 MG n° 0 1660 1 4.276,26 1'16"5 B 0/0 0,000
4/4/1994 MI n° 0 1600 3 1.735,30 1'15"7 B 0/0 0,000
24/3/1994 MI n° 0 1600 1 5.939,25 1'14"7 B 0/0 0,000
20/3/1994 FI n° 0 1660 1 5.226,54 1'17"0 B 0/0 0,000
12/3/1994 MI n° 0 1600 4 929,62 1'15"5 B 0/0 0,000
6/3/1994 TO n° 0 1600 1 4.751,40 1'16"6 B 0/0 0,000
12/2/1994 MI n° 0 2100 5 619,75 1'17"2 B 0/0 0,000
3/2/1994 MI n° 0 1600 2 3.181,37 1'15"9 P 0/0 0,000
9/1/1994 BO n° 0 2060 1 7.230,40 1'19"1 P 0/0 0,000
26/12/1993 MI n° 0 1600 1 10.070,91 1'17"0 B 0/0 0,000
19/12/1993 MI n° 0 1600 2 2.892,16 1'15"4 B 0/0 0,000
8/12/1993 MI n° 0 2100 5 619,75 1'18"6 B 0/0 0,000
28/11/1993 MI n° 0 1600 3 1.807,60 1'16"9 B 0/0 0,000
21/11/1993 PD n° 0 1640 1 4.648,11 1'19"0 B 0/0 0,000
14/11/1993 MI n° 0 1600 3 1.549,37 1'16"9 B 0/0 0,000
22/10/1993 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
10/10/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/9/1993 PD n° 0 1640 1 4.648,11 1'17"3 B 0/0 0,000
12/9/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/9/1993 PC n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/8/1993 TV n° 0 1600 2 1.931,55 1'17"6 B 0/0 0,000
23/7/1993 MI n° 0 1600 3 1.446,08 1'16"4 B 0/0 0,000
15/7/1993 CE n° 0 1660 4 712,71 1'18"2 B 0/0 0,000
7/7/1993 MO n° 0 1600 1 6.176,82 1'16"7 B 0/0 0,000
17/6/1993 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/6/1993 BO n° 0 1660 1 5.939,25 1'18"2 B 0/0 0,000
23/5/1993 BO n° 0 1660 1 5.939,25 1'16"7 B 0/0 0,000
16/4/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1993 MC n° 0 1640 1 7.230,40 1'17"6 P 0/0 0,000
26/3/1993 PD n° 0 1640 1 5.164,57 1'18"6 B 0/0 0,000
7/3/1993 MI n° 0 1600 1 4.648,11 1'18"5 B 0/0 0,000
28/2/1993 MI n° 0 1600 1 3.615,20 1'19"6 P 0/0 0,000
21/2/1993 MI n° 0 2100 1 3.356,97 1'21"5 B 0/0 0,000
10/1/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&