Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :OLINDA OM
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
11/12/1996 AV n° 2 1660 n.p. 0,00 B 6/11 0,000
PR.R.CRETELLA CAM.ALFANO
15/11/1996 AV n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
13/10/1996 FG n° 7 1600 3 402,84 1"19"3 B 0/9 0,000
6/10/1996 PC n° 2 2060 4 309,87 1"21"9 B 5/8 0,000
PR. LIBECCIO G.TRINCHILLO
29/9/1996 PC n° 3 1600 n.p. 0,00 B 12/16 0,000
PR. ORAZIO GC.CAIANO
21/9/1996 FG n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
8/9/1996 FG n° 7 1600 5 134,28 1"20"2 B 0/16 0,000
21/8/1996 NA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 2/8 0,000
PR. QUASSAN C.ALFANO
14/8/1996 FG n° 5 1600 3 402,84 1"19"5 B 2/7 0,000
PR.EPOMEO C.ALFANO I
10/8/1996 FG n° 5 1600 2 795,34 1"19"1 B 0/10 0,000
28/7/1996 PC n° 4 1600 5 165,27 1"20"5 B 7/11 0,000
PR. CLARABELLA C.ALFANO
26/7/1996 PC n° 9 1600 3 495,80 1"19"7 B 0/11 0,000
19/7/1996 PC n° 5 1600 n.p. 0,00 B 9/15 0,000
PR. SOCRATE G.TRINCHILLO (A)
13/7/1996 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 3/14 0,000
PR. ROSARIO C.ALFANO
21/6/1996 NA n° 4 1600 2 1.477,07 1"18"6 B 2/15 0,000
PR. LESINA G.TRINCHILLO (A)
1/6/1996 NA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 10/13 0,000
PR. SUPINO C.ALFANO
23/5/1996 AV n° 3 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
3/5/1996 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 6/14 0,000
PR. RADDUSA C.ALFANO
28/4/1996 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 2/14 0,000
PR. TRENTOLA GC.CAIANO
10/4/1996 AV n° 8 1660 5 185,92 1"21"3 B 3/12 0,000
PREMIO LAGUNA G.C.CAIANO
27/3/1996 TA n° 1 1600 4 232,41 1"22"1 B 1/11 0,000
PR. GAMBIA V.DI MARTINO
4/2/1996 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 2/15 0,000
PR. ZURIGO GC.CAIANO
12/1/1996 RM n° 3 1600 n.p. 0,00 B 13/14 0,000
PR.MONTE ROSA C.ALFANO
16/12/1995 AV n° 1 1660 3 557,77 1"19"9 B 3/12 0,000
PR. CHILIVANI C.ALFANO
6/12/1995 AV n° 8 2040 n.p. 0,00 B 4/18 0,000
PR.AVALPILLINO TRIS GC.CAIANO
21/11/1995 TA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
15/11/1995 NA n° 9 2060 n.p. 0,00 B 2/19 0,000
MEM.RAF.CRETELLA TRI G.CAIANO RO
2/11/1995 NA n° 5 1600 2 1.249,83 1"19"7 P 3/15 0,000
PR.CROWN'S CRISTY C.ALFANO
29/10/1995 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 4/9 0,000
PR. MAYA D.LAMBERTI
18/10/1995 AV n° 7 1660 n.p. 0,00 B 12/11 0,000
PR. S.N.A.I. GC.CAIANO
1/10/1995 PC n° 4 1600 n.p. 0,00 B 6/11 0,000
PR. OVIDIO GC.CAIANO
6/9/1995 PC n° 7 1600 1 890,89 1"18"7 B 5/8 0,000
PR. MARTE P.PALMIERI
30/8/1995 PC n° 4 1600 4 247,90 1"19"4 B 6/8 0,000
PR. EOLO GC.CAIANO
27/8/1995 PC n° 1 1600 n.p. 0,00 B 5/10 0,000
PR. CLINTON C.ALFANO RO
20/8/1995 PC n° 4 1600 2 908,96 1"18"4 B 4/10 0,000
PR. CALLIOPE GC.CAIANO
15/8/1995 PC n° 7 1600 5 154,94 1"19"6 B 9/8 0,000
PR. RANIERI C.ALFANO
11/8/1995 PC n° 9 1600 3 495,80 1"17"7 B 3/8 0,000
PR. EDISON D.LAMBERTI
6/8/1995 PC n° 5 1600 n.p. 0,00 B 6/10 0,000
PR. PETRARCA GAB.DI RIENZO
4/8/1995 PC n° 5 1600 5 165,27 1"17"7 B 10/10 0,000
PR. SORDI F.DI RIENZO
29/7/1995 NA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PR. TORINO F.DI RIENZO
21/7/1995 PC n° 4 1600 n.p. 0,00 B 12/12 0,000
PR. DEMOCRITO G.D'ALESSANDRO
17/6/1995 RM n° 6 1600 1 2.850,84 1"17"4 B 0/10 0,000
14/6/1995 NA n° 8 1600 3 619,75 1"17"7 B 0/9 0,000
3/6/1995 NA n° 3 2060 5 165,27 1"19"0 B 0/16 0,000
6/5/1995 AV n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
23/4/1995 NA n° 4 1600 2 1.136,21 1"18"3 B 0/11 0,000
29/3/1995 AV n° 6 2060 3 557,77 1"21"6 P 0/12 0,000
26/3/1995 TA n° 1 2020 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
22/3/1995 AV n° 4 1660 2 1.022,58 1"20"5 B 0/12 0,000
22/2/1995 AV n° 2 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
25/1/1995 AV n° 3 1660 2 908,96 1"18"0 B 0/12 0,000
18/1/1995 AV n° 4 2060 3 495,80 1"21"0 B 0/12 0,000
6/1/1995 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
17/12/1994 AV n° 1 1660 3 526,79 1"20"7 B 0/10 0,000
6/12/1994 RM n° 5 1600 4 309,87 1"20"2 P 0/15 0,000
30/11/1994 AV n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
22/11/1994 NA n° 7 1600 3 464,81 1"19"1 B 0/16 0,000
2/10/1994 PC n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/21 0,000
25/9/1994 NA n° 1 1600 4 278,89 1"17"7 B 0/10 0,000
21/9/1994 AV n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
2/9/1994 PC n° 8 1600 2 454,48 1"19"5 B 0/9 0,000
28/8/1994 PC n° 8 1600 2 943,05 1"18"4 B 0/8 0,000
13/8/1994 PC n° 8 1600 5 247,90 1"17"6 B 0/14 0,000
7/8/1994 PC n° 3 1600 5 171,46 1"18"6 B 0/9 0,000
29/7/1994 PC n° 3 1600 1 1.567,96 1"19"7 B 0/10 0,000
24/7/1994 PC n° 6 2060 1 1.567,96 1"21"7 P 0/13 0,000
28/6/1994 RM n° 3 1600 4 371,85 1"19"6 B 0/10 0,000
25/6/1994 TA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
10/6/1994 NA n° 2 1600 4 278,89 1"18"2 B 0/8 0,000
15/4/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/4/1994 TA n° 0 1600 1 1.662,99 1'17"8 B 0/0 0,000
26/3/1994 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/3/1994 NA n° 0 1600 3 278,89 1'19"5 B 0/0 0,000
11/3/1994 AV n° 0 2060 4 263,39 1'20"0 B 0/0 0,000
6/3/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/2/1994 NA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/1/1994 AV n° 0 1660 4 340,86 1'19"2 B 0/0 0,000
19/1/1994 AV n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/1/1994 RM n° 0 1600 4 433,82 1'17"4 B 0/0 0,000
1/1/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
19/12/1993 RM n° 0 1600 4 495,80 1'17"8 B 0/0 0,000
8/12/1993 NA n° 0 1600 3 516,46 1'17"2 B 0/0 0,000
25/11/1993 NA n° 0 1600 4 309,87 1'16"8 B 0/0 0,000
6/11/1993 AV n° 0 1660 3 568,10 1'19"4 P 0/0 0,000
24/10/1993 PC n° 0 2060 3 428,66 1'20"8 B 0/0 0,000
17/10/1993 PC n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/9/1993 TO n° 0 1600 4 294,38 1'19"1 B 0/0 0,000
27/8/1993 FO n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/8/1993 FO n° 0 1640 4 340,86 1'18"2 B 0/0 0,000
14/8/1993 MC n° 0 1640 2 1.239,50 1'18"4 B 0/0 0,000
8/8/1993 FO n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/7/1993 FO n° 0 2060 2 1.446,08 1'21"5 B 0/0 0,000
13/7/1993 FO n° 0 1640 1 2.582,28 1'19"7 B 0/0 0,000
30/6/1993 FI n° 0 2060 2 1.239,50 1'22"9 P 0/0 0,000
23/6/1993 FI n° 0 1660 3 743,70 1'20"2 P 0/0 0,000
5/5/1993 MC n° 0 1640 4 371,85 1'19"3 P 0/0 0,000
20/4/1993 MI n° 0 1600 2 1.590,69 1'18"2 B 0/0 0,000
11/4/1993 MO n° 0 1600 2 1.363,45 1'18"2 A 0/0 0,000
27/3/1993 BO n° 0 2060 4 464,81 1'21"6 B 0/0 0,000
19/3/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/3/1993 TO n° 0 1600 2 1.079,39 1'18"4 B 0/0 0,000
6/2/1993 FI n° 0 1660 1 3.098,74 1'18"2 B 0/0 0,000
30/1/1993 FI n° 0 1660 2 1.704,31 1'19"4 B 0/0 0,000
23/1/1993 FI n° 0 1660 2 1.136,21 1'19"8 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&