Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :HONKIN HANOVER
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
14/9/1997 FG n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
27/7/1997 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 " B 6/8 0,000
PR. COLONNARA V.TORRENTE
19/7/1997 BO n° 0 1600 n.p. 0,00 1"14"9 Q 0/1 0,000
28/2/1997 AV n° 5 1660 n.p. 0,00 B 11/11 0,000
PR. FIORI F. DE CRISTOFARO
19/6/1996 MO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 2/6 0,000
PR. LIONS CL.MODENA V.TORRENTE
26/5/1996 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
1/5/1996 PD n° 9 1640 n.p. 0,00 B 4/9 0,000
PR. PENELOPE DEI TORRENTE V.
17/4/1996 MO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 3/9 0,000
PR.MEM.GINO BORELLI G.KERSBAUM
14/4/1996 MO n° 8 1600 5 475,14 1"16"3 B 1/7 0,000
PR. SOFOCLE EGRAL V.TORRENTE
7/4/1996 MO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PR. PEACE CORPS V.TORRENTE
24/3/1996 PD n° 7 1640 n.p. 0,00 B 6/7 0,000
PR.BANCA POPOLARE VE V. TORRENTE
17/3/1996 BO n° 4 1660 4 805,67 1"18"3 B 4/6 0,000
PR. P.LORETA V.TORRENTE
9/3/1996 MI n° 7 1600 n.p. 0,00 B 2/7 0,000
PR.BOLOGNA V.TORRENTE
1/3/1996 TO n° 4 1600 3 1.549,37 1"15"4 B 2/6 0,000
PR.MATERA V.TORRENTE
24/2/1996 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 B 8/10 0,000
PR.FREDDY V.TORRENTE
10/2/1996 TV n° 8 1609 5 392,51 1"16"2 B 5/8 0,000
PR.VECCHIE GLORIE V.TORRENTE
28/1/1996 RM n° 6 1600 n.p. 0,00 B 3/10 0,000
PR.DEI CANALI S.MINOPOLI
21/1/1996 RM n° 6 1600 n.p. 0,00 B 2/12 0,000
PR.AVV.V.BROZZETTI S.MINOPOLI UN.
9/1/1996 RM n° 6 2040 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
26/12/1995 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 2/6 0,000
PREMIO FIDDLER HANOV MAR.MAZZARINI
26/11/1995 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
5/11/1995 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 13/14 0,000
PR. ATENE S.MINOPOLI
1/11/1995 TA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 8/8 0,000
PR. CORSICA S.MINOPOLI
21/10/1995 RM n° 6 1600 n.p. 0,00 B 7/10 0,000
PR. A ENRICO COLOMBO V.D'ALESSANDRO
15/10/1995 NA n° 6 2080 n.p. 0,00 B 9/13 0,000
XVII PALIO NAZ.PROPR S.MINOPOLI
15/8/1995 FE n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
5/8/1995 MC n° 6 1640 4 681,72 1"16"9 B 4/5 0,000
PREMIO AMICI DEL COL F. DE CRISTOFARO
26/7/1995 MO n° 7 1600 4 619,75 1"14"7 B 7/7 0,000
PR.B.P.E.R.SEDE F.DE CRISTOFARO
13/5/1995 RM n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
25/4/1995 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
14/4/1995 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
24/2/1995 NA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
18/2/1995 RM n° 7 1600 3 1.425,42 1"16"8 A 0/9 0,000
25/1/1995 AV n° 5 1660 5 516,46 1"17"9 B 0/7 0,000
10/1/1995 RM n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
18/12/1994 MI n° 6 1600 2 4.544,82 1"15"1 B 0/8 0,000
10/12/1994 MI n° 6 1600 1 8.790,10 1"14"9 B 0/7 0,000
3/12/1994 TV n° 6 1609 3 1.115,55 1"15"9 B 0/6 0,000
24/11/1994 MI n° 6 1600 2 4.203,96 1"16"1 B 0/7 0,000
20/9/1994 MI n° 6 1600 2 3.976,72 1"13"2 B 0/5 0,000
10/9/1994 TV n° 7 1609 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
28/8/1994 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
15/8/1994 CE n° 7 1660 1 5.939,25 1"15"7 B 0/11 0,000
4/8/1994 MI n° 6 1600 2 4.544,82 1"13"8 B 0/8 0,000
14/7/1994 MI n° 6 1600 3 2.478,99 1"13"4 B 0/7 0,000
1/7/1994 MI n° 6 1600 1 8.779,77 1"13"4 B 0/5 0,000
23/6/1994 MI n° 6 1600 2 3.863,10 1"12"9 B 0/9 0,000
11/6/1994 BO n° 9 1660 1 5.939,25 1"14"0 P 0/8 0,000
2/6/1994 BO n° 0 1660 2 2.499,65 1'15"8 B 0/0 0,000
28/5/1994 BO n° 0 1660 3 1.363,45 1'16"4 B 0/0 0,000
12/4/1994 MI n° 0 1600 5 702,38 1'14"9 B 0/0 0,000
3/4/1994 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
20/3/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/3/1994 BO n° 0 1660 1 5.226,54 1'15"6 B 0/0 0,000
20/2/1994 PD n° 0 1640 1 4.276,26 1'14"8 B 0/0 0,000
6/2/1994 FI n° 0 1660 3 9.296,22 1'15"8 P 0/0 0,000
5/12/1993 RM n° 0 1600 1 6.455,71 1'14"1 B 0/0 0,000
21/11/1993 MG n° 0 1660 4 3.253,68 1'18"1 P 0/0 0,000
14/11/1993 MI n° 0 1600 1 9.038,00 1'14"7 B 0/0 0,000
24/10/1993 BO n° 0 1660 4 7.746,85 P 0/0 0,000
2/10/1993 MI n° 0 1600 1 9.038,00 1'14"5 P 0/0 0,000
19/9/1993 BO n° 0 1660 1 6.455,71 1'14"3 B 0/0 0,000
5/9/1993 CE n° 0 1660 1 7.230,40 1'13"7 B 0/0 0,000
24/8/1993 FO n° 0 1640 1 12.911,42 1'15"2 B 0/0 0,000
14/8/1993 CE n° 0 1660 3 1.291,14 1'15"8 B 0/0 0,000
6/8/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/7/1993 MI n° 0 1600 1 10.329,14 1'14"1 B 0/0 0,000
6/7/1993 PD n° 0 1640 1 5.681,03 1'16"7 B 0/0 0,000
30/6/1993 TS n° 0 1660 1 5.164,57 1'16"6 B 0/0 0,000
2/5/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
25/4/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/4/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1993 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/3/1993 MI n° 0 1600 1 9.038,00 1'14"7 B 0/0 0,000
28/2/1993 PD n° 0 1640 4 681,72 1'19"0 P 0/0 0,000
14/2/1993 BO n° 0 1660 3 1.363,45 1'16"3 B 0/0 0,000
7/2/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/1/1993 BO n° 0 1660 2 2.499,65 1'15"5 B 0/0 0,000
10/1/1993 TS n° 0 1660 1 5.681,03 1'16"6 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&