Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :NOUGAT BI FUORI ETA
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
3/11/1998 TS n° 3 1660 n.p. 0,00 B 1/8 0,000
PR.MARRONE M. REGGE
17/10/1998 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/17 0,000
26/9/1998 AL n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
20/9/1998 AL n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
11/9/1998 AL n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
6/9/1998 AL n° 5 1600 4 209,17 1"18"1 B 0/11 0,000
29/8/1998 AL n° 3 1600 5 148,74 1"19"3 B 0/9 0,000
16/8/1998 AL n° 8 1600 1 1.389,79 1"18"0 B 0/12 0,000
13/8/1998 AL n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
12/7/1998 AL n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
5/7/1998 AL n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
11/4/1998 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
2/4/1998 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 1/13 0,000
PREMIO GUILMI M. FANTI
7/11/1997 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 6/12 0,000
PR. GALTELLI D. NOBILI
1/11/1997 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 16/17 0,000
PR. MEDAN D.NOBILI
26/10/1997 TS n° 5 1660 5 158,04 1"21"1 B 5/12 0,000
PR.MADI M.LETTIERI
14/10/1997 MI n° 3 1600 n.p. 0,00 B 6/11 0,000
PREMIO MALDIVE M. CASTALDO
12/9/1997 AL n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
13/6/1997 MI n° 9 1600 2 1.329,36 1"16"7 B 4/8 0,000
PREMIO GOZZANO P. GUBELLINI
3/6/1997 MI n° 8 1600 1 2.351,94 1"17"6 B 12/12 0,000
PREMIO LAIGUEGLIA P. GUBELLINI
27/5/1997 MI n° 8 1600 4 334,66 1"17"1 B 6/10 0,000
PREMIO COMEGLIANS D. NOBILI
29/4/1997 MI n° 3 2100 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PR. GRASSANO M. LETTIERI
15/4/1997 MI n° 6 1600 2 1.124,84 1"18"2 B 0/11 0,000
28/3/1997 TO n° 3 2060 n.p. 0,00 B 3/10 0,000
PR. PIRENEI D.NOBILI
25/3/1997 MI n° 8 1600 2 1.124,84 1"17"1 B 2/12 0,000
PREMIO FRASSINORO M. LETTIERI
19/3/1997 TO n° 9 1600 4 251,00 1"21"0 B 0/13 0,000
16/3/1997 TO n° 9 2060 5 167,33 1"19"8 B 15/15 0,000
PR. ARISTOTELE A.DEMURU
7/3/1997 TO n° 8 1600 3 502,00 1"19"6 B 9/13 0,000
PREMIO UNGHERIA A.DEMURU
28/2/1997 TO n° 2 1600 3 613,55 1"18"4 B 3/7 0,000
PR. DON CARLOS P.DEMURU
16/2/1997 TO n° 9 1600 5 167,33 1"20"3 B 3/15 0,000
PR. VICTORIA E.DEMURU
31/1/1997 TO n° 9 1600 5 167,33 1"19"7 B 0/14 0,000
26/1/1997 TO n° 9 2060 n.p. 0,00 B 7/16 0,000
PR. MONVISO E.DEMURU
12/1/1997 TO n° 9 1600 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PREMIO MARTE E.DEMURU
29/12/1996 TO n° 6 2060 4 278,89 1"20"5 B 4/15 0,000
PR. PAVIA E.DEMURU
22/12/1996 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 13/13 0,000
PR. USTICA E.DEMURU
15/12/1996 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 8/15 0,000
PR. MALESIA E.DEMURU
13/11/1996 TO n° 1 2060 n.p. 0,00 B 5/7 0,000
PR. MASSA CARRARA A.DEMURU
27/10/1996 TO n° 9 1600 n.p. 0,00 B 13/16 0,000
PREMIO GRAN SASSO E.DEMURU
16/10/1996 TO n° 6 1600 n.p. 0,00 B 4/12 0,000
PREMIO LORETO APRUTI B.GELORMINI
12/7/1995 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
5/7/1995 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
28/6/1995 TO n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
27/5/1995 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
14/5/1995 TO n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
8/10/1994 TO n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
21/9/1994 TO n° 4 2060 n.p. 0,00 P 0/14 0,000
9/9/1994 TO n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/23 0,000
4/9/1994 AL n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
31/8/1994 TO n° 5 1600 3 433,82 1"21"9 P 0/13 0,000
20/8/1994 AL n° 1 2060 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
9/8/1994 AL n° 1 2060 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
4/8/1994 AL n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
29/6/1994 TO n° 4 1600 2 1.022,58 1"17"9 B 0/9 0,000
22/6/1994 TO n° 8 2060 2 1.022,58 1"19"6 B 0/7 0,000
18/6/1994 TO n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
15/6/1994 TO n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
8/6/1994 TO n° 7 2080 5 165,27 1"19"3 B 0/11 0,000
1/6/1994 TO n° 0 2060 5 165,27 1'20"8 B 0/0 0,000
25/5/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/5/1994 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
15/5/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/4/1994 TO n° 0 1600 1 2.375,70 1'19"4 B 0/0 0,000
24/4/1994 TO n° 0 2060 5 144,61 1'20"7 B 0/0 0,000
21/4/1994 MI n° 0 2100 2 1.022,58 1'18"7 B 0/0 0,000
16/4/1994 TO n° 0 1600 5 165,27 1'22"1 P 0/0 0,000
2/4/1994 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/3/1994 TO n° 0 2060 3 464,81 1'20"6 B 0/0 0,000
26/3/1994 TO n° 0 2060 3 371,85 1'20"4 B 0/0 0,000
11/3/1994 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/3/1994 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/2/1994 TO n° 0 1600 3 371,85 1'19"4 B 0/0 0,000
20/2/1994 TO n° 0 1600 3 433,82 1'19"2 B 0/0 0,000
18/2/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/2/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/1/1994 TO n° 0 1600 5 144,61 1'21"3 B 0/0 0,000
6/1/1994 TO n° 0 1600 5 165,27 1'20"4 P 0/0 0,000
23/10/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/10/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/5/1993 MI n° 0 1600 3 619,75 1'18"1 B 0/0 0,000
16/5/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/4/1993 MI n° 0 1600 2 1.136,21 1'19"3 B 0/0 0,000
20/4/1993 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/4/1993 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/4/1993 MI n° 0 1600 2 1.136,21 1'19"7 B 0/0 0,000
27/3/1993 TO n° 0 1600 3 433,82 1'21"4 B 0/0 0,000
14/3/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/3/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/2/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
14/2/1993 TO n° 0 2060 4 216,91 1'21"2 B 0/0 0,000
6/2/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/1/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&