Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PIRANO LOD
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
14/10/1997 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 4/12 0,000
PR. MUSEO ARCH. R.PENNATI
1/6/1997 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
22/5/1997 TA n° 9 1600 2 818,07 1"19"1 B 5/11 0,000
PR. VENEZIA N.DIFONZO
8/5/1997 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 12/11 0,000
PR. ALFA ROMEO N.DIFONZO
23/3/1997 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 7/15 0,000
PR.CAMERUN N.DIFONZO
4/3/1997 MG n° 7 1660 2 869,20 1"19"0 B 6/14 0,000
PR. NADIR VITT.VENTURI
28/12/1996 MG n° 8 2060 4 325,37 1"24"3 P 0/9 0,000
24/11/1996 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
13/10/1996 MG n° 4 1660 1 2.019,35 1"20"4 B 1/13 0,000
PR. TEVERE R.PENNATI
8/10/1996 MG n° 8 1660 3 526,79 1"21"1 P 0/10 0,000
29/9/1996 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 5/13 0,000
PR. FAMPI IMOLA R.PENNATI
11/8/1996 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 11/12 0,000
PR. DIAVIA ELETRONIC R.PENNATI
9/8/1996 MG n° 5 1660 3 464,81 1"19"2 B 10/10 0,000
PR. PROGR.WORK R.PENNATI
4/8/1996 CE n° 3 1660 n.p. 0,00 B 6/11 0,000
PR.ASS.HOBBY 3A ETA' M.M.BACALINI
14/7/1996 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 6/11 0,000
PR. ANGELA R.PENNATI
31/5/1996 MG n° 5 1660 2 681,72 1"20"4 B 0/10 0,000
24/5/1996 MG n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
19/5/1996 MG n° 1 1660 1 1.425,42 1"19"2 B 0/11 0,000
28/4/1996 MG n° 7 2060 n.p. 0,00 B 9/10 0,000
PR. CALCIO R.PENNATI
24/4/1996 MG n° 7 1660 2 795,34 1"19"1 B 8/11 0,000
PR. PALAZZO FORTI R.PENNATI
2/4/1996 MG n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
30/3/1996 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 10/10 0,000
PR. STEFANO MIRCOLI R.PENNATI
16/3/1996 MG n° 9 1660 2 795,34 1"19"0 B 0/12 0,000
10/3/1996 MG n° 4 1660 2 738,53 1"20"7 B 10/16 0,000
PR. S.FILIPPO R.PENNATI
5/3/1996 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 11/11 0,000
PR. FESTA INSIEME R.PENNATI
16/8/1995 MG n° 4 1660 n.p. 0,00 B 2/10 0,000
PR. CITTA'PACE M.BACALINI
9/7/1995 MG n° 3 1660 n.p. 0,00 B 2/7 0,000
PR. LEOPARDI M.BACALINI
30/6/1995 MG n° 7 2060 n.p. 0,00 B 3/7 0,000
PR. FONTE CARRA' C.BOTTONI
7/5/1995 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
6/5/1995 MG n° 8 1660 3 557,77 1"18"8 B 0/10 0,000
1/5/1995 MG n° 3 1660 4 278,89 1"19"2 P 0/7 0,000
22/4/1995 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
16/4/1995 MG n° 9 2090 n.p. 0,00 P 0/11 0,000
1/4/1995 MG n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
12/3/1995 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
5/3/1995 MG n° 6 2060 5 351,19 1"20"4 B 0/7 0,000
5/2/1995 RM n° 8 1600 3 929,62 1"16"4 B 0/9 0,000
22/1/1995 RM n° 5 1600 3 929,62 1"17"6 B 0/12 0,000
1/12/1994 RM n° 7 2040 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
12/11/1994 MG n° 7 1660 4 356,36 1"19"8 P 0/8 0,000
1/11/1994 MG n° 6 1660 3 1.115,55 1"18"9 B 0/8 0,000
23/10/1994 MG n° 7 1680 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
16/10/1994 MG n° 2 2060 4 526,79 1"20"0 B 0/6 0,000
11/10/1994 MG n° 7 1660 5 196,25 1"19"5 B 0/8 0,000
24/8/1994 MG n° 6 1660 n.p. 0,00 P 0/6 0,000
18/8/1994 MG n° 3 2060 1 4.648,11 1"19"4 B 0/6 0,000
12/8/1994 MG n° 3 2060 1 4.648,11 1"19"5 B 0/6 0,000
7/8/1994 MG n° 6 1660 1 4.276,26 1"17"5 B 0/7 0,000
31/7/1994 MG n° 2 1660 3 1.115,55 1"18"6 B 0/6 0,000
24/7/1994 MG n° 2 1660 1 2.375,70 1"18"7 B 0/8 0,000
8/7/1994 MG n° 6 1660 4 557,77 1"18"6 B 0/7 0,000
3/7/1994 MG n° 1 1660 4 340,86 1"18"1 B 0/7 0,000
18/6/1994 RM n° 3 1600 3 929,62 1"17"4 B 0/11 0,000
7/6/1994 BO n° 3 1660 2 1.704,31 1"17"5 B 0/8 0,000
24/5/1994 MI n° 0 1600 5 330,53 1'17"2 B 0/0 0,000
20/5/1994 MI n° 0 1600 4 402,84 1'17"7 A 0/0 0,000
5/5/1994 MI n° 0 1600 3 929,62 1'17"1 B 0/0 0,000
12/4/1994 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/4/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/1/1994 MI n° 0 2100 2 1.652,66 1'18"0 B 0/0 0,000
30/10/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/10/1993 BO n° 0 2060 4 867,65 1'19"2 B 0/0 0,000
3/10/1993 BO n° 0 1660 4 712,71 1'18"5 B 0/0 0,000
25/9/1993 BO n° 0 1660 1 4.389,88 1'18"7 P 0/0 0,000
28/5/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/5/1993 MG n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/5/1993 MG n° 0 1660 2 1.363,45 1'19"1 B 0/0 0,000
27/4/1993 MG n° 0 1660 2 2.045,17 1'18"0 B 0/0 0,000
24/4/1993 MG n° 0 1660 1 2.840,51 1'19"1 B 0/0 0,000
3/4/1993 MI n° 0 1600 4 619,75 1'18"1 B 0/0 0,000
19/3/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/3/1993 MI n° 0 1600 3 2.478,99 1'17"3 B 0/0 0,000
21/2/1993 MI n° 0 1600 2 2.499,65 1'20"7 B 0/0 0,000
13/2/1993 MI n° 0 2100 2 1.931,55 1'20"1 B 0/0 0,000
30/1/1993 MI n° 0 1600 2 1.931,55 1'17"1 B 0/0 0,000
24/1/1993 MI n° 0 1600 3 1.735,30 1'18"7 B 0/0 0,000
14/1/1993 MI n° 0 2100 3 1.053,57 1'20"3 B 0/0 0,000
3/1/1993 MI n° 0 1600 3 1.053,57 1'18"1 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&