Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :LINUS DEI
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
14/8/1996 FG n° 5 1600 n.p. 0,00 B 7/7 0,000
PR.EPOMEO G.FIORINO
27/7/1996 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 6/7 0,000
PR.FRAMURA F.RAMPINI
13/7/1996 TO n° 10 1600 n.p. 0,00 B 13/13 0,000
PR.CRAI E SNAI SERV. L.CORSI
9/7/1995 TV n° 4 1609 n.p. 0,00 B 14/14 0,000
PR.PANTHER BI E.VAIRANI
24/6/1995 TV n° 1 1609 n.p. 0,00 P 0/7 0,000
18/6/1995 TV n° 4 1609 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
26/12/1994 TV n° 4 1609 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
24/12/1994 TV n° 8 1609 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
17/12/1994 TV n° 3 1609 n.p. 64,56 B 0/10 0,000
10/12/1994 TV n° 0 1600 n.p. 0,00 1"15"9 Q 0/1 0,000
2/10/1994 PD n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
29/7/1994 TV n° 4 1609 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
10/3/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/11/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/11/1993 TV n° 0 1609 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/11/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/10/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/9/1993 MI n° 0 1600 1 3.873,43 1'16"6 P 0/0 0,000
11/7/1993 TV n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/6/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/6/1993 MI n° 0 1600 1 3.873,43 1'14"8 B 0/0 0,000
2/6/1993 MO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/5/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/5/1993 MI n° 0 1600 2 2.045,17 1'16"4 B 0/0 0,000
12/4/1993 MI n° 0 1600 1 2.324,06 1'15"4 B 0/0 0,000
25/3/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
7/3/1993 MI n° 0 1600 2 1.704,31 1'17"1 B 0/0 0,000
13/2/1993 BO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
31/1/1993 MI n° 0 2100 1 3.873,43 1'17"8 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&