Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :OCMAN
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
4/10/1996 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 7/14 0,000
PR.VIVERONE E.PROCINO
2/10/1996 TO n° 9 2060 n.p. 0,00 B 6/16 0,000
PREMIO TRESIGALLO E.PROCINO
22/9/1996 PV n° 9 1640 n.p. 0,00 B 8/16 0,000
PR. SWATCH PROCINO E. IO
27/8/1996 AL n° 3 1600 4 123,95 1"20"2 B 0/8 0,000
9/7/1996 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 1/12 0,000
PR.SECCHIA E. PROCINO
25/5/1996 MI n° 3 2100 n.p. 0,00 B 4/8 0,000
PR.TERRASINI P.CARLONE
3/5/1996 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 4/12 0,000
PR.ISOLA E.PROCINO
25/4/1996 MI n° 4 2100 n.p. 0,00 B 2/10 0,000
PR.ROZZANO P.CARLONE
18/4/1996 MI n° 9 2060 n.p. 0,00 B 1/11 0,000
PR.BUCCARI M.CASTALDO
31/3/1996 TO n° 5 1600 n.p. 0,00 B 4/16 0,000
PREMIO ALBARETO E.PROCINO
22/3/1996 MI n° 4 1600 4 309,87 1"19"7 B 6/14 0,000
PR.CANEGRATE E.PROCINO
12/3/1996 MI n° 9 2060 n.p. 0,00 B 5/21 0,000
PR.FIESSE TRIS 2130 E.PROCINO
28/2/1996 MI n° 8 1600 5 165,27 1"17"7 B 6/13 0,000
PR.CALAMBRONE E.PROCINO
23/2/1996 MI n° 8 2100 5 206,58 1"19"9 B 2/11 0,000
PR.CALTIGNAGA E.PARENTI
10/2/1996 MI n° 8 2100 4 309,87 1"20"2 B 0/14 0,000
3/2/1996 MI n° 3 1600 n.p. 0,00 B 4/9 0,000
PR.RENATE E.PROCINO
6/1/1996 MI n° 9 2060 n.p. 0,00 B 4/11 0,000
PR.CHIESE E.PROCINO
28/12/1995 MI n° 9 1600 1 1.900,56 1"18"2 B 0/13 0,000
21/12/1995 MI n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
9/12/1995 MI n° 9 1600 2 1.022,58 1"17"9 B 10/14 0,000
PR.CORVETTO P.CARLONE
19/11/1995 MI n° 4 1600 n.p. 0,00 B 7/15 0,000
PR. ALZATE E.PROCINO
27/10/1995 MI n° 9 2060 n.p. 0,00 B 9/22 0,000
PR.ATMOS TRIS 2.075 M.CASTALDO
11/10/1995 TO n° 4 1600 3 495,80 1"18"3 B 6/13 0,000
PR. FROSINONE P.CARLONE
5/10/1995 MI n° 3 2100 n.p. 0,00 B 1/10 0,000
PR. OLMO P.CARLONE
19/9/1995 MI n° 8 2100 2 908,96 1"19"9 B 2/12 0,000
PR.BAGNARIA E.PROCINO
14/9/1995 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 9/16 0,000
PR.RONCELLO E.PROCINO
2/9/1995 MC n° 9 1640 3 402,84 1"21"0 B 6/14 0,000
PREMIO ROMULEA P. PANTAROTTO
27/8/1995 MC n° 4 1660 n.p. 0,00 B 13/16 0,000
PREMIO MONSUMMANO P. PANTAROTTO
6/8/1995 MC n° 4 1640 n.p. 0,00 B 5/13 0,000
PREMIO DAFNE P. PANTAROTTO
8/7/1995 MC n° 8 1640 1 1.781,78 1"20"4 B 3/12 0,000
PREMIO BALLERINA P. PANTAROTTO
17/6/1995 FI n° 4 1660 1 1.662,99 1"19"7 B 0/11 0,000
11/6/1995 FI n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
2/6/1995 FI n° 7 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
1/5/1995 MC n° 8 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
19/4/1995 MO n° 5 1600 4 232,41 1"18"6 B 0/16 0,000
17/4/1995 MC n° 8 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
19/3/1995 FI n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
15/3/1995 FI n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
5/3/1995 FI n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
26/2/1995 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 P 0/12 0,000
22/2/1995 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
11/2/1995 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 A 0/12 0,000
29/1/1995 FI n° 5 2060 n.p. 0,00 A 0/14 0,000
11/1/1995 FI n° 7 1660 3 495,80 1"19"3 B 0/12 0,000
30/12/1994 FI n° 5 1660 4 247,90 1"19"5 B 0/8 0,000
26/12/1994 FI n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
11/12/1994 FI n° 5 2060 n.p. 0,00 A 0/14 0,000
8/12/1994 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 P 0/11 0,000
3/12/1994 FI n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
23/11/1994 FI n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
20/11/1994 FI n° 5 2060 3 619,75 1"19"6 B 0/13 0,000
13/11/1994 FI n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
30/10/1994 FI n° 5 1660 1 1.662,99 1"18"7 B 0/13 0,000
21/10/1994 PD n° 2 1640 3 402,84 1"20"9 B 0/11 0,000
18/10/1994 RM n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
16/10/1994 PD n° 9 1640 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
2/10/1994 MC n° 7 1640 n.p. 0,00 P 0/12 0,000
24/9/1994 BO n° 3 1660 5 154,94 1"20"9 B 0/10 0,000
7/9/1994 MO n° 4 1600 3 464,81 1"20"8 B 0/14 0,000
7/8/1994 MC n° 7 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
3/8/1994 MC n° 7 1640 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
27/7/1994 MC n° 7 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
9/7/1994 FO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
24/6/1994 FI n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
22/6/1994 FI n° 8 1660 4 216,91 1"19"3 B 0/11 0,000
15/6/1994 FI n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
4/6/1994 FI n° 4 2060 4 216,91 1"20"6 B 0/11 0,000
26/5/1994 BO n° 0 2060 5 289,22 1'21"4 B 0/0 0,000
22/5/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/5/1994 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/4/1994 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 Ria.05.05.94
4/4/1994 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.29.04.94
27/3/1994 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/3/1994 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/3/1994 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/3/1994 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/2/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/2/1994 FI n° 0 1660 3 495,80 1'19"0 B 0/0 0,000
15/1/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/1/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/1/1994 FI n° 0 2060 1 1.807,60 1'20"1 P 0/0 0,000
18/12/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/11/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/11/1993 FI n° 0 1660 2 908,96 1'18"1 B 0/0 0,000
18/9/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.13.10.93
11/9/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/8/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/8/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/7/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/7/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/6/1993 FI n° 0 1660 4 309,87 1'19"7 B 0/0 0,000
24/6/1993 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/6/1993 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/6/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/5/1993 MC n° 0 1640 4 278,89 1'20"4 B 0/0 0,000
16/5/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/5/1993 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/4/1993 MC n° 0 1640 1 2.324,06 1'21"1 B 0/0 0,000
20/3/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/3/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/2/1993 PD n° 0 2040 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
29/1/1993 RM n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/1/1993 TV n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/1/1993 BO n° 0 1660 1 2.065,83 1'19"6 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&