Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :PHANTHOM AIR
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
10/5/1998 PV n° 4 1640 1 1.603,60 1"18"2 B 1/12 0,000
PR. AG. IPP. PD D. ORSINI
25/4/1998 MC n° 4 1640 1 1.282,88 1"19"0 B 0/12 0,000
25/1/1998 FI n° 6 2060 4 292,83 1"18"6 B 2/9 0,000
PR. FIAMES R.GRADI
10/1/1998 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PR.ORBETELLO R.GRADI
26/12/1997 FI n° 5 1660 1 2.779,57 1"19"4 B 10/9 0,000
PR.WAYNE EDEN D.ORSINI
8/11/1997 AV n° 9 2060 1 1.738,39 1"19"4 B 4/1 0,000
PREMIO ALIANO V. MAISTO
1/11/1997 AV n° 4 1660 3 613,55 1"18"7 B 8/12 0,000
PREMIO PONTEDERA A. IMPRODA
19/10/1997 NA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 15/16 0,000
PR. URIELE A.IMPRODA
5/10/1997 PC n° 2 1600 5 223,11 1"20"4 B 7/7 0,000
PR. GROPIUS A.CHIRICO
13/5/1997 NA n° 8 2060 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR. LAGO D'ISEO A.IMPRODA
2/5/1997 NA n° 7 1600 1 3.421,01 1"17"6 B 3/14 0,000
PR. AIDONE A.CHIRICO
11/4/1997 NA n° 3 1600 2 1.738,39 1"17"7 B 13/15 0,000
PR. SIENA R.MELE JR
31/3/1997 NA n° 3 1600 3 892,44 1"18"2 B 12/13 0,000
PR. CAPITELLO A.IMPRODA
23/3/1997 NA n° 3 1600 1 2.565,76 1"18"2 B 12/18 0,000
PR. AVENTINO A.IMPRODA
1/11/1996 FI n° 8 1660 5 216,91 1"20"8 B 0/12 0,000
14/9/1996 MC n° 6 1640 3 1.003,99 1"18"8 B 9/10 0,000
PR.ALLUMINIO PROFESS R. GRADI
28/8/1996 MC n° 6 1640 1 3.658,58 1"17"5 B 2/9 0,000
PREMIO ROSE R. GRADI
17/8/1996 MC n° 4 1640 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PREMIO DOUGLAS R. GRADI
7/8/1996 MC n° 9 1640 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PREMIO DIALOGO R. GRADI
22/5/1996 MC n° 6 1640 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
10/12/1995 FI n° 7 1660 3 1.363,45 1"16"3 B 2/7 0,000
PR. MURRAY MIR R.GRADI
26/11/1995 FI n° 3 1660 4 619,75 1"18"4 B 5/6 0,000
PR.PISTILLO R.GRADI
11/11/1995 FI n° 2 2060 n.p. 0,00 B 2/6 0,000
PR.GENOVA R.GRADI
5/11/1995 FI n° 7 1660 5 454,48 1"17"0 B 4/9 0,000
PR. O.ORLANDI R.GRADI
29/10/1995 FI n° 9 1660 3 1.549,37 1"16"1 B 1/9 0,000
PR.SABOR R.GRADI
21/10/1995 BO n° 8 1660 2 2.158,79 1"16"4 B 7/11 0,000
PR. DEL CALCIO R.GRADI
15/10/1995 MC n° 7 1640 n.p. 0,00 B 1/10 0,000
PR.A.N.A.C.T. L. TURI
14/7/1995 PD n° 7 1640 3 1.239,50 1"17"1 B 1/8 0,000
PR.LEGA CONTRO TUMOR R. GRADI
2/7/1995 MC n° 1 1640 4 588,76 1"16"0 B 3/5 0,000
PREMIO BRASILE R. GRADI
25/6/1995 FI n° 6 1660 2 2.726,89 1"15"8 B 0/6 0,000
16/6/1995 FI n° 2 1660 2 2.272,41 1"17"0 B 0/5 0,000
4/6/1995 FI n° 8 1660 5 495,80 1"16"4 B 0/8 0,000
8/4/1995 MC n° 1 1640 1 4.131,66 1"16"1 B 0/5 0,000
2/4/1995 FI n° 3 1660 3 929,62 1"16"5 B 0/6 0,000
19/3/1995 BO n° 7 1660 5 392,51 1"16"9 B 0/9 0,000
11/3/1995 FI n° 6 1660 2 2.272,41 1"16"8 B 0/6 0,000
25/2/1995 RM n° 7 1600 4 712,71 1"16"0 B 0/7 0,000
19/2/1995 FI n° 7 1660 2 2.613,27 1"15"8 B 0/8 0,000
12/2/1995 BO n° 8 1660 4 681,72 1"17"1 B 0/10 0,000
22/1/1995 FI n° 7 1660 1 5.464,11 1"16"4 P 0/8 0,000
15/1/1995 BO n° 4 1660 2 2.499,65 1"18"1 B 0/6 0,000
1/1/1995 FI n° 7 1660 2 1.704,31 1"17"0 P 0/7 0,000
17/12/1994 FI n° 7 1660 3 1.487,40 1"17"3 B 0/8 0,000
9/12/1994 FI n° 8 1660 1 2.613,27 1"17"3 B 0/12 0,000
3/12/1994 RM n° 6 1600 1 2.850,84 1"18"0 B 0/13 0,000
4/11/1994 FI n° 6 1660 1 3.325,98 1"16"9 B 0/8 0,000
23/10/1994 BO n° 5 1660 4 712,71 1"17"5 A 0/7 0,000
13/10/1994 BO n° 2 1660 2 2.272,41 1"17"5 B 0/5 0,000
29/9/1994 BO n° 3 2060 2 1.249,83 1"19"7 B 0/10 0,000
8/9/1994 BO n° 7 1660 4 356,36 1"20"1 B 0/11 0,000
3/9/1994 CE n° 3 1660 5 330,53 1"18"9 B 0/10 0,000
19/8/1994 FO n° 3 1640 1 2.375,70 1"19"3 B 0/11 0,000
4/8/1994 CE n° 3 1660 2 1.193,02 1"18"2 B 0/9 0,000
23/7/1994 MC n° 2 1640 2 1.817,93 1"17"4 B 0/8 0,000
13/7/1994 MC n° 5 1640 2 1.704,31 1"17"4 B 0/8 0,000
7/7/1994 MI n° 3 1600 3 991,60 1"15"1 B 0/6 0,000
29/6/1994 PD n° 6 1640 2 1.817,93 1"17"0 B 0/9 0,000
2/6/1994 BO n° 0 1660 1 2.613,27 1'19"7 B 0/0 0,000
15/5/1994 MC n° 0 2040 2 1.590,69 1'19"4 B 0/0 0,000
10/4/1994 MC n° 0 1640 1 2.850,84 1'17"8 B 0/0 0,000
8/4/1994 MO n° 0 1600 2 1.363,45 1'17"1 A 0/0 0,000
30/3/1994 FI n° 0 2060 1 2.375,70 1'19"4 B 0/0 0,000
12/3/1994 FI n° 0 1660 1 1.900,56 1'19"1 B 0/0 0,000
26/1/1994 PD n° 0 2040 1 2.324,06 1'19"4 B 0/0 0,000
16/1/1994 PD n° 0 2040 1 2.502,23 1'20"5 B 0/0 0,000
21/12/1993 BO n° 0 1660 2 619,75 1'20"5 B 0/0 0,000
12/12/1993 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/8/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/7/1993 MO n° 0 1600 3 568,10 1'19"1 B 0/0 0,000
17/7/1993 MC n° 0 1640 4 278,89 1'21"5 B 0/0 0,000
11/7/1993 TV n° 0 2060 5 134,28 1'22"2 B 0/0 0,000
1/7/1993 BO n° 0 1660 2 929,62 1'21"6 B 0/0 0,000
19/6/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/6/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&