Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :ONDULINA
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
7/4/1996 MG n° 4 1660 n.p. 0,00 B 1/15 0,000
PR. BORGO NUOVO U.DI CATERINO
5/3/1996 MG n° 3 2060 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PR. MATCH MUSIC G.MONTAPERTO
21/12/1995 MG n° 5 1660 3 340,86 1"20"2 B 0/13 0,000
12/11/1995 MG n° 8 1660 4 185,92 1"19"6 B 2/16 0,000
PR. PRO LOCO G.MONTAPERTO
5/11/1995 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 P 6/13 0,000
PR. FIL.FRANCAVILLA D.GIANNOLA
4/11/1995 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 P 0/12 0,000
22/10/1995 MG n° 8 1660 n.p. 0,00 B 1/14 0,000
PR. S.BERNARDINO G.MONTAPERTO
5/10/1995 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 5/13 0,000
PR. MOSCHETTONI G.MONTAPERTO
1/9/1995 MG n° 8 2060 n.p. 0,00 B 8/10 0,000
PR.MADONNA SALUTE G.MONTAPERTO
3/8/1995 CE n° 5 1660 5 175,60 1"20"1 B 1/11 0,000
PR. CARISP.FO FIL RI N.CINTURA
27/7/1995 MG n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
23/7/1995 MG n° 4 1660 2 624,91 1"19"5 B 0/14 0,000
16/7/1995 MG n° 7 1660 5 123,95 1"20"4 B 0/11 0,000
28/5/1995 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
7/5/1995 MG n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
30/4/1995 MG n° 8 1660 5 123,95 1"26"9 P 0/11 0,000
23/4/1995 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
16/4/1995 MG n° 7 1660 2 681,72 1"20"6 P 0/10 0,000
9/4/1995 MG n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
5/3/1995 MG n° 5 2060 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
7/2/1995 TS n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
15/1/1995 FI n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
26/12/1994 FI n° 9 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
13/11/1994 FI n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
6/11/1994 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 A 0/12 0,000
23/9/1994 PD n° 9 2040 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
17/9/1994 MC n° 7 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
14/8/1994 MC n° 4 1640 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
7/8/1994 MC n° 7 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
3/8/1994 MC n° 8 2040 4 309,87 1"22"0 B 0/7 0,000
10/7/1994 FO n° 4 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
17/6/1994 PD n° 4 1640 1 1.425,42 1"18"6 B 0/12 0,000
14/6/1994 BO n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
28/5/1994 BO n° 0 1660 4 309,87 1'18"5 B 0/0 0,000
26/5/1994 BO n° 0 1660 1 1.900,56 1'18"9 B 0/0 0,000
20/5/1994 BO n° 0 1660 5 165,27 1'19"2 B 0/0 0,000
15/5/1994 MC n° 0 1640 4 201,42 1'21"3 B 0/0 0,000
4/5/1994 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/4/1994 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
4/4/1994 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/3/1994 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
5/3/1994 MI n° 0 1600 1 1.900,56 1'18"1 B 0/0 0,000
20/2/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
4/2/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
9/1/1994 FI n° 0 1660 1 1.678,48 1'19"8 B 0/0 0,000
4/1/1994 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/11/1993 PD n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/10/1993 BO n° 0 1660 1 2.582,28 1'19"9 B 0/0 0,000
1/10/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
28/8/1993 MC n° 0 2040 5 289,22 1'21"6 B 0/0 0,000
13/8/1993 FO n° 0 1640 1 1.549,37 1'19"3 B 0/0 0,000
20/7/1993 FI n° 0 1660 4 247,90 1'20"9 B 0/0 0,000
9/7/1993 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/7/1993 MC n° 0 1640 1 1.807,60 1'21"1 B 0/0 0,000
26/6/1993 FI n° 0 1660 4 247,90 1'19"7 B 0/0 0,000
19/6/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/6/1993 FI n° 0 1660 2 826,33 1'18"6 P 0/0 0,000
26/5/1993 RM n° 0 1600 1 2.194,94 1'18"4 B 0/0 0,000
16/5/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/5/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/4/1993 MC n° 0 1640 2 795,34 1'21"1 B 0/0 0,000
16/4/1993 MI n° 0 1600 4 340,86 1'18"9 B 0/0 0,000
11/4/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
21/3/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/3/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/3/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/2/1993 FI n° 0 1660 1 1.678,48 1'20"3 B 0/0 0,000
3/2/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/1/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&