Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :GARLAND KRONOS
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
9/7/2011 ES n° 7 2140 3 5.490,00 1"12"7 B 6/4 0,000
HALMSTAD L.KOLGJINI
22/6/2011 ES n° 0 2140 3 1.871,70 1"14"0 B 0/1 0,000
12/6/2011 ES n° 0 1600 4 2.013,00 1"10"8 B 0/1 0,000
12/6/2011 ES n° 6 1600 5 2.016,00 1"11"3 B 5/9 0,000
A.GOCCIADORO
4/5/2011 ES n° 1 2000 1 2.684,00 1"13"7 B 0/1 0,000
22/4/2011 ES n° 0 2140 2 3.578,25 1"13"7 B 0/1 0,000
4/4/2011 ES n° 0 2160 4 682,62 1"15"6 B 0/1 0,000
28/10/2010 ES n° 0 2140 4 1.033,56 1"15"2 B 0/1 0,000
19/10/2010 ES n° 0 2140 2 1.435,50 1"15"0 B 0/1 0,000
5/10/2010 ES n° 0 1140 n.p. 0,00 B 0/1 0,000
27/9/2010 ES n° 0 2140 2 4.785,00 1"14"2 B 0/1 0,000
28/8/2010 ES n° 0 2925 n.p. 0,00 B 0/1 0,000
28/8/2010 ES n° 10 2925 n.p. 0,00 " B 0/2 0,000
15/8/2010 ES n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/1 0,000
15/8/2010 MC n° 3 1640 8 0,00 1"13"7 B 9/9 0,000
PR. G.P. CITTA' DI M D.OLSSON
29/7/2010 ES n° 0 1640 4 1.741,74 1"11"6 B 0/1 0,000
10/7/2010 ES n° 2 2140 7 0,00 1"12"6 B 0/2 0,000
3/7/2010 ES n° 0 2140 3 7.177,50 1"11"6 B 0/1 0,000
19/6/2010 ES n° 2 2140 8 0,00 1"14"6 B 0/4 0,000
12/6/2010 ES n° 0 2140 4 7.177,50 1"12"9 B 0/2 0,000
30/5/2010 ES n° 1 1609 3 2.392,50 1"12"0 B 0/2 0,000
29/5/2010 ES n° 1 1609 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
16/5/2010 ES n° 1 1609 1 5.920,00 1"12"0 B 0/1 0,000
16/5/2010 ES n° 2 1609 1 32.560,00 1"12"2 B 0/1 0,000
29/4/2010 ES n° 0 1640 2 3.349,50 1"11"8 B 0/1 0,000
27/3/2010 ES n° 0 2140 n.p. 0,00 B 0/1 0,000
30/1/2010 ES n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/2 0,000
17/1/2010 ES n° 0 2200 n.p. 0,00 B 0/1 0,000
10/1/2010 ES n° 0 2100 4 5.700,00 1"12"3 B 0/1 0,000
26/12/2009 RM n° 7 2100 n.p. 0,00 B 8/14 0,000 R.C.
PR.GALA` INT.TR.TRIS G.MELE JR
10/12/2009 ES n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/2 0,000
22/11/2009 MR n° 6 1600 1 2.898,00 1"14"1 B 1/8 0,000
PR.OPAL VIKING DANIEL OLSSON
22/11/2009 MR n° 11 1600 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PR.XXI P.DEI COMUNI .......... TII
11/10/2009 RM n° 8 2100 n.p. 0,00 B 8/12 0,000 RP
PR. G.TURILLI TRIS I R.ANDREGHETTI
19/9/2009 ES n° 0 1640 3 9.200,00 1"11"2 B 0/4 0,000
5/9/2009 CE n° 5 1660 n.p. 0,00 B 6/12 0,000 RP
PR.C.EUROPEO TR.HERA P.GUBELLINI
5/9/2009 CE n° 8 1660 2 4.158,00 1"12"4 B 7/12 0,000
PR.C.EUROPEO TR.HERA P.GUBELLINI
5/9/2009 CE n° 11 1660 3 24.948,00 1"77"7 B 3/5 0,000
PR.C.EUROPEO TR.HERA .......... I
15/8/2009 MC n° 4 1640 5 720,00 1"13"0 B 8/8 0,000
GR.PR. CITTA' DI MON J.SJUNNESSON
15/8/2009 MC n° 8 1640 5 6.552,00 1"13"6 B 5/9 0,000
GR. PR.CITTA' DI MON .........
28/7/2009 ES n° 10 1609 6 0,00 1"11"2 B 0/2 0,000
14/6/2009 ES n° 0 2011 2 40.260,00 1"12"9 B 0/1 0,000
15/5/2009 ES n° 1 2640 1 3.680,00 1"14"6 B 0/1 0,000
18/4/2009 ES n° 0 2140 n.p. 0,00 B 0/1 0,000
17/3/2009 ES n° 1 2140 1 5.307,00 1"13"4 B 0/1 0,000
23/11/2008 MR n° 3 1600 n.p. 0,00 B 1/8 0,000 RA
PR.TORVALD PALEMA E.ADIELSSON
9/11/2008 MI n° 7 2100 n.p. 0,00 " B 9/12 0,000 RP
GR.PR.NAZIONI-M.DI C L.KOLGJINI I
25/10/2008 ES n° 0 2640 n.p. 0,00 B 0/1 0,000
20/9/2008 ES n° 1 1640 1 53.070,00 1"12"0 B 0/1 0,000
20/9/2008 ES n° 2 1640 1 53.070,00 1"13"7 B 0/1 0,000
4/9/2008 ES n° 1 2140 1 4.776,30 1"13"5 B 0/1 0,000
9/8/2008 ES n° 0 2140 5 5.307,00 1"12"5 B 0/1 0,000
2/8/2008 ES n° 1 1640 1 31.348,45 1"13"0 B 0/1 0,000
18/7/2008 ES n° 1 1640 1 13.267,50 1"11"6 B 0/1 0,000
13/7/2008 ES n° 1 2100 1 25.078,00 1"13"1 B 0/1 0,000
29/6/2008 ES n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/1 0,000
22/6/2008 ES n° 0 2140 8 0,00 1"13"9 B 0/1 0,000
20/5/2008 ES n° 0 2140 4 1.326,75 1"12"6 B 0/2 0,000
3/5/2008 ES n° 0 2100 5 1.273,68 1"14"3 B 0/1 0,000
19/4/2008 ES n° 0 2140 4 3.714,90 1"13"2 B 0/1 0,000
29/3/2008 ES n° 0 2140 n.p. 0,00 " B 0/1 0,000
1/3/2008 ES n° 0 2640 2 6.633,75 1"15"3 B 0/1 0,000
19/1/2008 ES n° 1 2640 1 11.675,40 1"15"6 B 0/1 0,000
12/1/2008 ES n° 0 1640 2 5.837,70 1"13"1 B 0/1 0,000
22/12/2007 ES n° 1 2140 1 15.921,00 1"14"7 B 0/1 0,000
27/11/2007 ES n° 1 1640 1 4.245,60 1"13"4 B 0/1 0,000
15/11/2007 ES n° 0 2140 2 2.388,15 1"14"7 B 0/1 0,000
24/10/2007 ES n° 1 1609 1 18.382,50 1"13"2 B 0/1 0,000
8/10/2007 ES n° 1 2140 1 4.245,60 1"14"5 B 0/1 0,000
27/9/2007 ES n° 1 1640 1 2.653,50 1"12"6 B 0/1 0,000
14/8/2007 ES n° 0 2160 4 849,12 1"14"8 B 0/1 0,000
31/7/2007 ES n° 0 1609 n.p. 0,00 " B 0/1 0,000
5/7/2007 ES n° 0 1609 3 2.000,13 1"12"2 B 0/1 0,000
31/5/2007 ES n° 1 2140 1 6.368,40 1"13"4 B 0/1 0,000
14/5/2007 ES n° 1 1644 1 3.184,20 1"15"2 B 0/1 0,000
12/4/2007 ES n° 0 2140 2 5.094,72 1"15"5 B 0/1 0,000
20/2/2007 ES n° 0 2640 5 371,49 1"17"8 B 0/1 0,000
2/1/2007 ES n° 1 2140 1 14.010,48 1"15"4 B 0/1 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&