Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :LARABELLO BLUE
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
26/12/1996 BO n° 5 1660 4 402,84 1"21"9 B 11/12 0,000
PR. ADDIO ALLE CORSE M.ROCCA
19/12/1996 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 11/11 0,000
PR. GIUNCUGNANO F.CONIGLIARO
24/11/1996 PV n° 4 1640 n.p. 0,00 B 2/10 0,000
PR. MONICA ROCCA M.
2/11/1996 BO n° 6 1660 4 526,79 1"18"8 B 1/11 0,000
PR. CASAMICCIOLA D.DALLOLIO
24/10/1996 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 B 10/13 0,000
PR. GAIANA D.DALLOLIO
9/10/1996 MO n° 4 1600 5 268,56 1"18"5 B 9/9 0,000
PR. AQUILA DI MARE M.ROCCA
21/9/1996 MC n° 8 1640 n.p. 0,00 B 3/11 0,000
PREMIO HUDSON D. DALLOLIO
12/9/1996 BO n° 8 1660 2 1.704,31 1"18"9 B 3/10 0,000
PR. HOCKEY PRATO D.DALLOLIO
4/9/1996 MO n° 5 1600 n.p. 0,00 B 13/14 0,000
PR. TIRO A SEGNO NAZ D.DALLOLIO I
14/8/1996 MC n° 6 1640 1 2.660,79 1"18"9 B 3/9 0,000
PREMIO STORNARA D. DALLOLIO
31/7/1996 MO n° 5 1600 4 340,86 1"18"5 B 9/11 0,000
PR. BPV-SUCC.MIRANDO D.DALLOLIO
25/7/1996 CE n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
7/7/1996 CE n° 8 1660 1 2.732,06 1"20"2 B 5/12 0,000
PR. RO.BAN.1473 RIMI R.ANDREGHETTI
30/5/1996 BO n° 8 1660 1 2.613,27 1"18"4 B 2/8 0,000
PR. MONTE MARSICANO R.ANDREGHETTI
17/5/1996 PD n° 1 1640 3 278,89 1"18"6 B 7/8 0,000
PREMIO SNAI BERTOCCHI G.
7/5/1996 MO n° 1 1600 1 1.069,07 1"18"4 B 2/7 0,000
PR. L.TRASIMENO-GIOR P.VIBERTI
25/4/1996 MG n° 1 1660 n.p. 0,00 B 5/8 0,000
PR. GRETA M.ROCCA
30/3/1996 MG n° 6 1660 3 588,76 1"20"5 B 4/9 0,000
PR. O.MURANI L.PORCELLI
10/3/1996 PD n° 3 1640 3 619,75 1"18"6 B 1/6 0,000
PR.FASOI M. ROCCA RLO
1/3/1996 TS n° 7 1660 4 371,85 1"18"2 B 4/8 0,000
PR.DEL CASTELLO R.ANDREGHETTI
7/2/1996 FI n° 7 1660 1 1.900,56 1"19"0 B 4/11 0,000
PR.GITANA D'ASOLO D.FERRONI
30/1/1996 PD n° 3 1640 2 1.022,58 1"19"3 B 3/10 0,000
PR. EVELTIM R. ANDREGHETTI
5/1/1996 BO n° 3 1660 3 681,72 1"19"6 B 7/9 0,000
PR. SERGIO LEONE M.ROCCA
26/12/1995 BO n° 8 1660 2 1.079,39 1"18"2 B 9/11 0,000
PR. FRANCIA R.ANDREGHETTI
28/11/1995 FI n° 7 1660 1 1.900,56 1"19"6 B 4/12 0,000
PR.ORTENSE L.SEGANTI
5/11/1995 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 11/11 0,000
PR. QUERCETA L.SEGANTI
22/9/1995 PD n° 7 1640 n.p. 0,00 B 10/12 0,000
PR.L'ARPA BIRMANA L. SEGANTI )
8/9/1995 MO n° 2 1600 4 232,41 1"19"3 B 0/12 0,000
20/8/1995 CE n° 8 1660 n.p. 0,00 B 5/10 0,000
PR. ROMOLO OSSANI L.SEGANTI
28/7/1995 MC n° 3 1640 3 557,77 1"21"3 B 4/6 0,000
PR.FRAMBOISE M. ROCCA
15/7/1995 CE n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
4/6/1995 PD n° 5 1640 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
19/5/1995 BO n° 6 1660 4 294,38 1"19"0 A 0/9 0,000
7/5/1995 PD n° 5 1640 3 464,81 1"20"0 B 0/9 0,000
21/4/1995 MI n° 5 1600 4 371,85 1"18"2 B 0/9 0,000
8/4/1995 MC n° 9 1640 1 1.781,78 1"19"7 B 0/12 0,000
31/3/1995 PD n° 6 1640 3 464,81 1"20"1 B 0/12 0,000
19/2/1995 FI n° 5 1660 3 495,80 1"19"0 B 0/13 0,000
28/1/1995 FI n° 9 1660 2 908,96 1"19"1 B 0/10 0,000
14/1/1995 MI n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
8/12/1994 PD n° 9 1640 1 1.662,99 1"19"1 B 0/8 0,000
24/11/1994 BO n° 8 1660 4 353,26 1"18"7 B 0/12 0,000
15/11/1994 PD n° 8 1640 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
1/11/1994 PD n° 1 1640 3 433,82 1"18"2 B 0/7 0,000
21/10/1994 MI n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
15/10/1994 MC n° 7 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
2/10/1994 PD n° 2 1640 4 216,91 1"19"4 B 0/8 0,000
7/9/1994 MO n° 8 1600 1 2.138,13 1"18"2 B 0/12 0,000
31/8/1994 MC n° 5 1640 2 1.136,21 1"19"1 B 0/11 0,000
18/8/1994 MC n° 8 1640 n.p. 0,00 A 0/11 0,000
4/8/1994 CE n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
22/7/1994 CE n° 7 1660 3 805,67 1"19"2 B 0/10 0,000
10/7/1994 CE n° 3 1660 5 227,24 1"21"4 B 0/7 0,000
21/5/1994 BO n° 0 1660 2 1.068,03 1'18"2 B 0/0 0,000
28/4/1994 BO n° 0 1660 2 1.068,03 1'19"6 B 0/0 0,000
20/4/1994 MO n° 0 1600 2 1.022,58 1'18"9 B 0/0 0,000
4/4/1994 PD n° 0 1640 4 232,41 1'19"1 B 0/0 0,000
26/3/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/3/1994 FI n° 0 1660 5 165,27 1'18"7 B 0/0 0,000
8/1/1994 BO n° 0 1660 1 1.936,71 1'19"6 B 0/0 0,000
6/1/1994 BO n° 0 1660 1 1.936,71 1'21"0 B 0/0 0,000
19/12/1993 BO n° 0 1660 2 1.136,21 1'19"2 B 0/0 0,000
2/12/1993 BO n° 0 1660 4 340,86 1'19"8 B 0/0 0,000
28/11/1993 BO n° 0 1660 3 568,10 1'21"6 B 0/0 0,000
16/11/1993 PD n° 0 1640 2 877,98 1'19"1 B 0/0 0,000
4/11/1993 BO n° 0 1660 5 227,24 1'22"3 P 0/0 0,000
17/10/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/9/1993 MC n° 0 1640 2 929,62 1'18"3 P 0/0 0,000
19/9/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/9/1993 MO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/8/1993 MO n° 0 1600 1 2.324,06 1'19"7 B 0/0 0,000
16/8/1993 FE n° 0 1600 5 123,95 1'20"5 B 0/0 0,000
5/6/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/4/1993 MO n° 0 1600 4 402,84 1'17"7 B 0/0 0,000
14/4/1993 MO n° 0 1600 1 2.840,51 1'17"9 B 0/0 0,000
1/4/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/2/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/2/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/1/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&