Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :SIVIO DA BARCO
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
2/10/1997 PC n° 6 2060 n.p. 0,00 B 1/11 0,000
PR.BIANCANEVE GIUS.BORRINO
25/10/1996 AV n° 4 1660 n.p. 0,00 B 1/12 0,000
PR.TAMPICO A.CASTALDO
24/10/1996 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 3/16 0,000
PR. ASSAB A.CASTALDO
7/8/1996 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 1/19 0,000
PR. CASELLE A.CASTALDO )
5/7/1996 NA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 15/17 0,000
PR. ADAMELLO A.CASTALDO
29/6/1996 NA n° 1 2060 n.p. 0,00 B 14/16 0,000
PR. CASTAGNO A.CASTALDO O
26/5/1996 NA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
1/5/1996 NA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 3/13 0,000
PR. MATADOR A.CASTALDO
23/3/1996 AV n° 6 1660 n.p. 0,00 B 4/13 0,000
PREMIO MUNCHEN P.ESPOSITO JR
10/3/1996 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 10/17 0,000
PR. SCAURI P.ESPOSITO JR
6/3/1996 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 3/15 0,000
PR.ALANO S.INGARDO
31/1/1996 AV n° 8 2060 n.p. 0,00 B 13/10 0,000
PREMIO GLASGOW P.ESPOSITO JR.
7/12/1995 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
17/11/1995 AV n° 4 2060 n.p. 0,00 P 0/14 0,000
25/10/1995 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 1/15 0,000
PREMIO TELEMACO E.D'AMANTI
15/10/1995 NA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 6/15 0,000
PR. LEOPARDI A.CHIRICO
7/10/1995 AV n° 3 1660 n.p. 0,00 B 6/10 0,000
PR. PAPINIANO GIUS.CHIRICO JR
17/9/1995 NA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 10/16 0,000
PR. MESCALEROS P.ESPOSITO JR
12/8/1995 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 5/14 0,000
PR. CALEB FR.CASTELLUCCIO
14/7/1995 NA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 6/14 0,000
PR. MADDALENA F.CASTELLUCCIO
8/6/1995 NA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
28/5/1995 NA n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
13/5/1995 PA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
10/5/1995 PA n° 4 2000 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
3/5/1995 PA n° 5 1600 1 1.900,56 1"18"4 B 0/13 0,000
29/4/1995 PA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
25/4/1995 PA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
15/4/1995 PA n° 2 1600 2 908,96 1"19"1 B 0/14 0,000
12/4/1995 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
1/4/1995 PA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
29/3/1995 PA n° 1 2000 2 1.022,58 1"20"0 B 0/9 0,000
22/3/1995 PA n° 2 2000 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
18/3/1995 PA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
15/3/1995 PA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
4/3/1995 PA n° 2 1600 n.p. 0,00 P 0/9 0,000
22/2/1995 PA n° 5 1600 1 1.662,99 1"18"9 B 0/16 0,000
11/2/1995 PA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
1/2/1995 PA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
1/1/1995 RM n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
4/12/1994 NA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
20/11/1994 TA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
6/11/1994 NA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
2/11/1994 AV n° 1 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
28/10/1994 AV n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
21/10/1994 AV n° 3 1660 5 134,28 1"23"9 P 0/11 0,000
8/10/1994 AV n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
16/9/1994 NA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
11/9/1994 NA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
3/9/1994 NA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
30/8/1994 RM n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
25/8/1994 NA n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
13/8/1994 PC n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&