Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :NINA FA
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
29/12/1995 FI n° 9 1660 n.p. 0,00 B 2/8 0,000
PR. NEBRASKA G.FANTINI
26/12/1995 FI n° 8 2060 n.p. 0,00 B 10/14 0,000
PR.ADDIO ALLE CORSE .G.FANTINI
9/12/1995 FI n° 6 1660 n.p. 0,00 B 5/10 0,000
PR.ELISE HANOVER M.MARCUCCETTI
26/11/1995 MI n° 8 2080 2 1.022,58 1"21"7 B 4/16 0,000
PR.ZELO G.FANTINI
22/11/1995 FI n° 7 1660 2 1.079,39 1"20"2 B 0/13 0,000
8/11/1995 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 B 4/11 0,000
PR. CA' VENDRAMIN G.LOMBARDO JR
3/11/1995 FI n° 9 2060 n.p. 0,00 B 5/20 0,000
PR.EUROPA TRIS 2077 L.CHERUBINI
21/10/1995 MC n° 5 1640 5 278,89 1"17"9 B 3/11 0,000
PREMIO DALLAS M. MARCUCCETTI
17/10/1995 MC n° 5 1640 4 294,38 1"19"6 B 10/8 0,000
PR.ADDA M. MARCUCCETTI
8/10/1995 MC n° 4 1640 n.p. 0,00 B 5/16 0,000
PR.ZAFFIRO G. FANTINI
27/9/1995 MI n° 1 1600 n.p. 0,00 B 5/9 0,000
PR.BIASSONO ADR.SCATOLINI (A)
21/9/1995 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 10/10 0,000
PR.LOMAZZO G.LOMBARDO JR
16/9/1995 MC n° 9 1640 1 1.544,21 1"20"1 B 6/15 0,000
PR.STEMMA G. LOMBARDO JR
9/9/1995 MC n° 5 2040 5 118,79 1"21"0 B 2/11 0,000
PREMIO ALTA PELLICCE P. GIUSTI
31/8/1995 AL n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
27/8/1995 FO n° 4 1640 4 340,86 1"19"5 B 5/7 0,000
PR. SPORT ITALIA M.MARCUCCETTI
19/8/1995 MC n° 5 2060 n.p. 0,00 B 10/13 0,000
PR.IMPERIAL GARDEN M. MARCUCCETTI
18/8/1995 FO n° 1 1640 n.p. 0,00 B 6/12 0,000
PR. CIAKMUL M.MARCUCCETTI
11/8/1995 FO n° 6 2060 n.p. 0,00 B 4/18 0,000
PR. REG.TOSCANA TRIS A.GERBI
6/8/1995 FO n° 3 1640 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PR. CIRIGLIANO L.CHERUBINI
30/7/1995 FO n° 2 1640 1 1.900,56 1"20"1 B 5/7 0,000
PR.ALFA ROMEO164 M.MARCUCCETTI
23/7/1995 FO n° 3 2060 3 402,84 1"20"2 B 0/12 0,000
12/7/1995 MC n° 5 1640 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
8/7/1995 MC n° 6 1640 n.p. 0,00 B 3/11 0,000
PREMIO ROMELLO M. MARCUCCETTI
30/6/1995 MC n° 6 2040 n.p. 0,00 B 6/20 0,000
PR.PROF.DUCATO TRIS L. CHERUBINI
25/6/1995 FI n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
14/6/1995 FI n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
9/6/1995 FI n° 6 2060 3 0,00 1"18"5 B 0/19 0,000
2/6/1995 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
11/5/1995 BO n° 4 1660 3 588,76 1"19"8 B 0/10 0,000
6/5/1995 MC n° 5 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
30/4/1995 MC n° 5 1660 n.p. 0,00 A 0/13 0,000
23/4/1995 MI n° 2 1600 4 464,81 1"18"2 B 0/7 0,000
5/4/1995 MI n° 4 2080 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
2/4/1995 MO n° 2 1620 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
24/3/1995 MI n° 8 2080 n.p. 0,00 B 0/24 0,000
12/3/1995 MI n° 5 1600 1 2.613,27 1"16"1 B 0/12 0,000
1/3/1995 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
19/2/1995 BO n° 6 2060 1 2.138,13 1"19"8 B 0/13 0,000
16/2/1995 MI n° 4 1600 3 557,77 1"17"5 B 0/16 0,000
5/2/1995 FI n° 4 1660 4 247,90 1"19"6 B 0/12 0,000
24/1/1995 FI n° 4 2060 3 619,75 1"20"4 B 0/12 0,000
8/1/1995 FI n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
5/1/1995 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
23/12/1994 FI n° 9 1660 2 908,96 1"19"0 B 0/10 0,000
9/12/1994 RM n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
6/12/1994 FI n° 5 2060 5 165,27 1"21"6 P 0/12 0,000
30/11/1994 FI n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
19/11/1994 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
13/11/1994 FI n° 4 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
8/10/1994 MC n° 4 1640 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
4/10/1994 BO n° 7 1660 4 232,41 1"19"1 B 0/12 0,000
2/10/1994 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
25/9/1994 MC n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
4/9/1994 MC n° 5 1640 4 433,82 1"17"6 B 0/7 0,000
28/8/1994 MC n° 8 1640 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
21/8/1994 MC n° 4 1640 2 1.363,45 1"18"8 B 0/15 0,000
14/8/1994 MC n° 4 1640 1 1.900,56 1"19"4 B 0/14 0,000
30/7/1994 MC n° 3 1640 3 402,84 1"19"1 B 0/8 0,000
29/7/1994 MC n° 6 2040 n.p. 0,00 B 0/19 0,000
19/7/1994 MI n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
13/7/1994 MC n° 3 1640 5 206,58 1"18"5 B 0/8 0,000
1/7/1994 MC n° 7 1640 5 134,28 1"20"1 B 0/11 0,000
26/6/1994 FI n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
15/6/1994 FI n° 5 1660 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
10/6/1994 FI n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/21 0,000
28/5/1994 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/5/1994 MC n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/5/1994 MC n° 0 1640 3 681,72 1'18"5 B 0/0 0,000
4/5/1994 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/4/1994 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
24/4/1994 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/4/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/4/1994 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
26/3/1994 FI n° 0 2060 5 165,27 1'21"3 B 0/0 0,000
13/3/1994 FI n° 0 1660 2 908,96 1'19"3 B 0/0 0,000
12/3/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/3/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/2/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
15/1/1994 FI n° 0 1660 1 1.807,60 1'19"9 B 0/0 0,000
11/1/1994 TO n° 0 1600 1 2.582,28 1'19"6 B 0/0 0,000
2/1/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/12/1993 FI n° 0 2060 3 413,17 1'20"4 B 0/0 0,000
28/11/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/11/1993 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/11/1993 FI n° 0 1660 4 247,90 1'19"4 B 0/0 0,000
10/11/1993 FI n° 0 2060 4 216,91 1'20"1 B 0/0 0,000
19/10/1993 RM n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/10/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/10/1993 MC n° 0 2040 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
19/9/1993 MC n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/8/1993 MC n° 0 1640 1 1.936,71 1'20"6 B 0/0 0,000
28/8/1993 MC n° 0 1640 1 1.678,48 1'19"6 B 0/0 0,000
21/8/1993 MC n° 0 1640 4 232,41 1'20"8 B 0/0 0,000
25/7/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 Ria.19.08.93
21/7/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.15.08.93
10/7/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/7/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/6/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/6/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/5/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/5/1993 MI n° 0 1600 1 2.840,51 1'19"7 B 0/0 0,000
5/5/1993 MC n° 0 1640 3 464,81 1'19"6 P 0/0 0,000
3/4/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.28.04.93
20/3/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/3/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
3/3/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/2/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/2/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
20/1/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.14.02.93
10/1/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&