Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :NIGODY
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
7/10/1998 MO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR.TIGRE DEL BENGALA L.GOVONI
30/9/1998 MO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 5/10 0,000
PR. SICILIA D.HULTBERG
5/9/1998 CE n° 8 1660 n.p. 0,00 B 3/11 0,000
PR. LANCIA DELTA HPE M.BARTOLETTI
5/5/1998 MO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 4/11 0,000
PR. L.MAGGIORE L.GOVONI
14/4/1998 MI n° 9 1600 n.p. 0,00 B 1/9 0,000
PREMIO PORTO KALEO D.A. HULTBERG
5/4/1998 PV n° 9 1640 4 390,44 1"18"2 B 1/9 0,000
PR. VIAPO D.A. HULTBERG
7/3/1998 BO n° 4 1660 n.p. 0,00 B 5/9 0,000
PR. GARDEN L.GOVONI
15/2/1998 BO n° 8 1660 3 725,11 1"18"4 B 5/11 0,000
PR. CALVENZANO P.MOLARI
8/2/1998 PV n° 6 1640 n.p. 0,00 B 2/7 0,000
PR. PULCINELLA D.A. HULTBERG
1/2/1998 BO n° 5 1660 4 362,55 1"19"3 B 5/10 0,000
PR. VEGA L.GOVONI
25/10/1997 BO n° 3 1660 n.p. 0,00 B 8/8 0,000
PR. GALL.VITT.EMAN.I P.BONFICHI
18/10/1997 BO n° 2 2060 n.p. 0,00 B 5/7 0,000
PR. DRAMMATICO D.HULTBERG
27/9/1997 BO n° 4 1660 n.p. 0,00 B 3/8 0,000
PR. GUN RUNNER P.MOLARI
22/8/1997 MO n° 8 1600 3 1.115,55 1"16"9 B 4/5 0,000
PR. CASTELN.RANGONE D.HULTBERG
8/8/1997 MO n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
22/7/1997 CE n° 9 1660 9 106,91 1"20"7 B 5/8 0,000
PR. LEA CERAM.ARTIST W.PAAL
16/7/1997 MC n° 8 1640 2 2.147,43 1"16"1 B 1/10 0,000
PREMIO LABERIO P. MOLARI
13/7/1997 MC n° 6 1640 n.p. 0,00 B 5/11 0,000
PREMIO PISTOIA L. GOVONI
1/7/1997 PV n° 3 1640 1 3.718,49 1"17"4 B 2/5 0,000
PR. ASTERIX D.A. HULTBERG
17/6/1997 BO n° 4 1660 n.p. 0,00 B 5/7 0,000
PR. VERONA L.GOVONI I
31/5/1997 BO n° 3 1660 1 3.634,82 1"18"3 B 2/7 0,000
PR. CARLINO SPORT P.GUBELLINI
16/5/1997 RA n° 7 1660 4 362,55 1"22"6 B 0/6 0,000
30/4/1997 MO n° 4 1600 2 1.840,65 1"16"9 B 6/11 0,000
PR.CASINALBO D.HULTBERG
25/4/1997 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PREMIO RIMINI D.A. HULTBERG
10/4/1997 MI n° 2 1600 n.p. 0,00 B 6/7 0,000
PR. GEMMANO D.A. HULTBERG
10/1/1997 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PR. ITTRIO D.HULTBERG
8/12/1996 PV n° 6 1640 2 1.477,07 1"19"1 B 4/6 0,000
PR. ANNUNZIATA GOVONI L.
23/11/1996 FI n° 9 1660 n.p. 0,00 B 1/10 0,000
PR.IDUARD B.T.PETTERSSON
31/8/1996 CE n° 3 1660 5 392,51 1"19"8 B 5/9 0,000
PR. LANCIA DELTA HPE L.GOVONI
13/8/1996 CE n° 6 1660 7 80,05 1"20"2 B 6/9 0,000
PR. GIO.DAM. FIN.S.F M.BARONCINI
25/7/1996 CE n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
16/7/1996 CE n° 8 1660 3 400,25 1"17"5 B 6/9 0,000
PR. LANCIA E MASERAT R.ANDREGHETTI
5/7/1996 PV n° 9 2040 1 2.613,27 1"18"0 B 1/7 0,000
PR. PADOVA HULTBERG D.A.
25/6/1996 BO n° 8 1660 4 418,33 1"18"3 B 5/7 0,000
PR. DATA LOGIC SPA D.HULTBERG
13/6/1996 BO n° 5 1660 1 3.088,41 1"18"1 B 5/7 0,000
PR.GRUPPO PIONIERI L.GOVONI
6/6/1996 BO n° 8 1660 n.p. 0,00 B 6/9 0,000
PR. PAL.MEDICI RICCA D.HULTBERG
22/5/1996 MC n° 6 1640 5 258,23 1"19"0 B 0/7 0,000
14/5/1996 MO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
7/5/1996 MO n° 4 1620 2 1.477,07 1"18"3 B 8/11 0,000
PR. L.DI COMO L.GOVONI
1/5/1996 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 B 7/7 0,000
PR. ROSSDALE PARTNER D.HULTBERG
18/4/1996 BO n° 9 1660 n.p. 0,00 B 6/10 0,000
PR. L. RUGGI D.DALLOLIO
12/4/1996 MI n° 8 1600 3 991,60 1"17"3 B 1/10 0,000
PR.CASTELFIDARDO D.DALLOLIO
27/10/1995 PD n° 6 1660 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR. PRATAIOLO RL A. HULTBERG DAN
7/10/1995 MC n° 6 1640 5 237,57 1"19"0 B 2/8 0,000
PREMIO TIUQ D. DALL'OLIO (A)
24/9/1995 BO n° 9 1660 5 237,57 1"19"0 B 5/9 0,000
PR. CAMPIONE SAN D.HULTBERG I
6/9/1995 MC n° 8 1640 n.p. 0,00 B 2/11 0,000
PR.VENTANA TURISMO D. DALL'OLIO
27/8/1995 CE n° 4 1660 2 1.735,30 1"20"3 B 2/6 0,000
PR. CONFCOMMERCIO LU D.HULTBERG
15/6/1995 BO n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/6 0,000
11/6/1995 MO n° 7 1600 2 965,77 1"17"6 B 0/7 0,000
9/4/1995 MO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
2/4/1995 MO n° 6 1600 1 3.563,55 1"16"9 B 0/9 0,000
26/3/1995 MO n° 7 1600 3 1.115,55 1"17"1 B 0/8 0,000
15/3/1995 FI n° 1 1660 3 929,62 1"18"1 B 0/5 0,000
4/3/1995 MI n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
18/2/1995 MI n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
26/12/1994 FI n° 3 1660 2 2.272,41 1"17"9 B 0/5 0,000
11/12/1994 FI n° 3 1660 3 929,62 1"18"8 A 0/5 0,000
4/12/1994 FI n° 7 1660 2 1.704,31 1"17"2 B 0/10 0,000
26/11/1994 FI n° 4 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
20/11/1994 FI n° 7 1660 2 2.272,41 1"16"6 B 0/10 0,000
3/11/1994 MI n° 3 1600 n.p. 0,00 A 0/7 0,000
22/10/1994 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
23/9/1994 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
7/9/1994 MO n° 7 1600 1 3.801,12 1"16"2 B 0/7 0,000
31/8/1994 MO n° 7 1600 3 1.177,52 1"16"4 B 0/5 0,000
22/8/1994 FE n° 6 1600 3 867,65 1"17"2 B 0/6 0,000
31/7/1994 MC n° 6 1640 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
20/7/1994 MC n° 6 1640 1 5.681,03 1"17"4 B 0/6 0,000
12/7/1994 CE n° 6 1660 3 1.363,45 1"16"3 B 0/6 0,000
3/7/1994 RA n° 6 1660 2 1.859,24 1"18"2 B 0/4 0,000
21/6/1994 BO n° 2 1660 4 588,76 1"19"0 B 0/5 0,000
9/6/1994 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 A 0/6 0,000
1/6/1994 MO n° 0 1600 2 2.158,79 1'16"7 B 0/0 0,000
14/5/1994 MC n° 0 1640 1 3.801,12 1'17"4 B 0/0 0,000
8/5/1994 MC n° 0 1640 1 4.131,66 1'15"8 B 0/0 0,000
25/4/1994 BO n° 0 1660 2 2.355,04 1'17"0 B 0/0 0,000
8/4/1994 MO n° 0 1600 3 1.115,55 1'16"3 A 0/0 0,000
4/4/1994 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/3/1994 FI n° 0 1660 1 3.563,55 1'18"6 B 0/0 0,000
13/3/1994 BO n° 0 1660 3 991,60 1'15"3 B 0/0 0,000
5/3/1994 BO n° 0 1660 5 330,53 1'17"3 B 0/0 0,000
18/2/1994 BO n° 0 1660 1 4.513,83 1'17"5 B 0/0 0,000
23/1/1994 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/1/1994 BO n° 0 1660 2 1.652,66 1'16"4 P 0/0 0,000
9/1/1994 TV n° 0 1609 4 526,79 1'16"3 P 0/0 0,000
26/12/1993 BO n° 0 1660 1 4.648,11 1'17"6 P 0/0 0,000
15/12/1993 FI n° 0 1660 3 1.239,50 1'18"5 B 0/0 0,000
25/11/1993 MI n° 0 2100 5 454,48 1'19"1 B 0/0 0,000
16/11/1993 PD n° 0 1640 2 1.342,79 1'16"5 B 0/0 0,000
1/11/1993 BO n° 0 1660 1 4.648,11 1'17"2 B 0/0 0,000
1/10/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
28/9/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/9/1993 BO n° 0 1660 2 1.962,54 1'17"8 B 0/0 0,000
10/9/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/9/1993 MO n° 0 1600 5 392,51 1'16"6 B 0/0 0,000
24/8/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/8/1993 CE n° 0 1660 3 1.115,55 1'16"3 B 0/0 0,000
20/7/1993 PD n° 0 1640 3 1.239,50 1'14"9 B 0/0 0,000
7/7/1993 MO n° 0 1600 1 4.131,66 1'15"4 B 0/0 0,000
2/7/1993 MI n° 0 1600 4 681,72 1'15"4 B 0/0 0,000
23/6/1993 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/6/1993 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/5/1993 BO n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/5/1993 MI n° 0 1600 1 7.230,40 1'17"1 P 0/0 0,000
30/4/1993 MI n° 0 1600 3 1.735,30 1'15"9 B 0/0 0,000
20/4/1993 MI n° 0 1600 1 5.681,03 1'16"3 B 0/0 0,000
11/4/1993 PD n° 0 1640 6 464,81 1'17"6 A 0/0 0,000
3/4/1993 BO n° 0 1660 3 1.177,52 1'18"1 P 0/0 0,000
26/3/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/3/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/2/1993 MI n° 0 1600 1 5.681,03 1'15"6 B 0/0 0,000
30/1/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/1/1993 TV n° 0 1600 2 1.931,55 1'17"6 B 0/0 0,000
10/1/1993 BO n° 0 1660 2 2.158,79 1'17"9 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&