Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :OMSK
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
15/2/1997 MI n° 7 2100 n.p. 0,00 B 12/12 0,000
PR.E. N. C. A. T. F. CIULLA
1/2/1997 BO n° 8 1660 4 725,11 1"16"8 B 0/11 0,000
19/1/1997 MI n° 9 1600 2 3.681,30 1"15"6 B 10/10 0,000
PR.RONCA' G. BALDI
6/1/1997 FI n° 6 1660 2 3.067,75 1"15"5 B 0/6 0,000
29/12/1996 BO n° 7 1660 3 1.735,30 1"16"7 B 5/7 0,000
PR. SEGNI ZODIACALI F.CIULLA
17/12/1996 RM n° 6 1600 n.p. 0,00 B 1/9 0,000
PREMIO DEI PITTORI F.CIULLA
3/12/1996 RM n° 6 1600 2 3.976,72 1"15"5 B 3/7 0,000
PR.DELLE CARTE F.CIULLA
20/11/1996 RM n° 5 1600 1 7.839,82 1"17"3 B 3/8 0,000
PREMIO OTTAWA F.CIULLA IS
5/11/1996 MI n° 6 2100 3 1.797,27 1"17"1 B 3/7 0,000
PR.RUSSIA F.CIULLA
8/10/1996 MI n° 6 1600 4 1.115,55 1"15"4 B 7/7 0,000
PR.BULGARIA F.CIULLA
24/9/1996 MO n° 8 1600 1 4.751,40 1"15"7 B 3/12 0,000
PR. CASINALBO F.CIULLA
14/9/1996 TV n° 8 1609 1 2.850,84 1"15"2 B 8/7 0,000
PR.ZIGRINO F.CIULLA
18/6/1996 RM n° 1 2040 2 2.386,03 1"17"3 B 0/5 0,000
9/6/1996 RM n° 2 1600 1 5.422,80 1"15"6 B 3/6 0,000
PREMIO ARIOSTO C.BOTTONI
1/6/1996 TO n° 2 1600 n.p. 0,00 B 10/11 0,000
PR.CAMPO MIRAFIORI C.BOTTONI
1/6/1996 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 9/9 0,000
PR.CAMPO MIRAFIORI ...... I
15/5/1996 RM n° 1 1600 4 650,74 1"16"9 B 0/6 0,000
3/5/1996 MI n° 6 2100 n.p. 0,00 B 5/5 0,000
PR.ALESSANDRIA E.BELLEI
18/4/1996 MI n° 3 1600 1 5.939,25 1"15"7 B 6/6 0,000
PR.DALMINE E.BELLEI
12/4/1996 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 B 6/9 0,000
PR.ABRUZZO C.BOTTONI
31/3/1996 MO n° 7 1600 1 4.751,40 1"15"6 B 4/7 0,000
PR. ELENO BERTOLANI C.BOTTONI
16/3/1996 RM n° 3 2040 2 2.272,41 1"17"2 B 1/7 0,000
PR.PORCINO M.BARBINI
29/2/1996 RM n° 3 1600 2 2.499,65 1"16"6 B 4/7 0,000
PREMIO CARAVELLA M.BARBINI
8/12/1995 NA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 2/12 0,000
PR. FRECCIA D'EUROPA L.BALDI
26/11/1995 NA n° 6 1600 3 3.346,64 1"15"0 B 0/9 0,000
19/11/1995 MI n° 5 1600 n.p. 0,00 B 2/6 0,000
PR. BINASCO P.GUBELLINI
15/7/1995 CE n° 7 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
1/7/1995 TS n° 8 1660 n.p. 0,00 B 7/8 0,000
PR.GIORGIO JEGHER M.FERRARA
23/6/1995 MI n° 6 1600 1 8.077,39 1"14"7 B 0/7 0,000
21/5/1995 TO n° 4 1600 2 2.613,27 1"15"5 B 0/6 0,000
25/4/1995 NA n° 4 1600 4 2.478,99 1"14"4 B 0/8 0,000
9/4/1995 MO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
5/2/1995 FI n° 7 1660 3 9.296,22 1"15"6 B 0/8 0,000
22/1/1995 MI n° 6 2100 1 59.392,54 1"15"3 B 0/15 0,000
26/12/1994 RM n° 6 2100 1 90.379,96 1"16"7 B 0/12 0,000
18/12/1994 FI n° 3 1660 1 5.939,25 1"16"1 B 0/6 0,000
11/12/1994 FI n° 2 1660 1 5.681,03 1"15"7 A 0/5 0,000
3/12/1994 MI n° 6 1600 2 4.203,96 1"15"1 B 0/6 0,000
19/11/1994 MI n° 6 1600 3 1.859,24 1"15"7 B 0/6 0,000
4/11/1994 MI n° 6 2100 n.p. 0,00 P 0/7 0,000
30/10/1994 FI n° 3 1660 4 712,71 1"15"8 B 0/5 0,000
16/10/1994 BO n° 6 1660 1 4.906,34 1"16"9 B 0/5 0,000
9/10/1994 MC n° 5 1640 1 4.648,11 1"15"4 B 0/6 0,000
25/9/1994 MC n° 1 1640 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
9/9/1994 MI n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
21/8/1994 PC n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
6/8/1994 TS n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
15/7/1994 CE n° 7 1660 3 12.394,97 1"15"0 B 0/11 0,000
9/7/1994 RM n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
4/6/1994 TO n° 2 1600 3 3.098,74 1"14"9 B 0/12 0,000
4/6/1994 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
21/5/1994 RM n° 0 1620 3 1.549,37 1'15"4 B 0/0 0,000
25/4/1994 MI n° 0 1600 2 3.976,72 1'15"4 A 0/0 0,000
12/12/1993 NA n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/11/1993 MG n° 0 1660 8 296,96 P 0/0 0,000
19/9/1993 BO n° 0 2060 3 19.831,94 1'16"2 B 0/0 0,000
11/9/1993 TV n° 0 1600 2 33.053,34 1'13"4 B 0/0 0,000
29/8/1993 TA n° 0 2020 1 46.997,58 1'17"5 B 0/0 0,000
8/8/1993 CE n° 0 1660 1 46.997,58 1'16"5 B 0/0 0,000
23/7/1993 FO n° 0 1640 1 46.997,58 1'15"7 B 0/0 0,000
11/7/1993 MC n° 0 1640 1 46.997,58 1'16"0 B 0/0 0,000
27/6/1993 RM n° 0 2100 2 37.598,06 1'15"5 B 0/0 0,000
23/5/1993 TO n° 0 2060 1 58.876,09 1'15"8 B 0/0 0,000
25/4/1993 MI n° 0 2100 2 36.358,57 1'15"7 B 0/0 0,000
17/4/1993 NA n° 0 2100 1 46.997,58 1'15"1 B 0/0 0,000
3/4/1993 PA n° 0 2000 1 54.227,97 1'16"7 P 0/0 0,000
6/3/1993 AV n° 0 1660 1 46.997,58 1'15"7 B 0/0 0,000
21/2/1993 PD n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/2/1993 NA n° 0 1600 1 4.648,11 1'15"6 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&