Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :LITTLE ROCK
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
22/12/1996 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 11/13 0,000
PR. USTICA W.LAGORIO
27/11/1996 TO n° 9 1600 5 227,24 1"20"1 B 10/11 0,000
PR. BARCELLONA SANTO MOLLO
23/11/1996 TO n° 9 1600 4 278,89 1"22"5 B 11/14 0,000
PR. GRECIA SANTO MOLLO
16/11/1996 MI n° 8 1600 5 247,90 1"18"8 B 9/14 0,000
PR.L.BELLOTTI SANTO MOLLO
9/11/1996 TO n° 7 2060 n.p. 0,00 B 3/11 0,000
PR. GHANA SANTO MOLLO
2/11/1996 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 4/12 0,000
PR. GALATINA SANTO MOLLO
27/10/1996 TO n° 9 1600 2 1.022,58 1"18"4 B 9/16 0,000
PREMIO GRAN SASSO SANTO MOLLO
19/10/1996 TO n° 3 1600 4 201,42 1"20"1 B 2/8 0,000
PR.CAM.PIEM.LIG.F.BE LIV.CALORIO
19/10/1996 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 1/8 0,000
PR.CAM.PIEM.LIG.F.BE ...........
12/10/1996 TO n° 7 1600 5 185,92 1"19"9 B 0/8 0,000
2/10/1996 TO n° 6 1600 n.p. 0,00 B 2/13 0,000
PREMIO BONDENO C.MATTA
27/9/1996 MI n° 8 1600 n.p. 0,00 B 4/15 0,000
PR.CASSINA RIZZARDI SANTO MOLLO
4/9/1996 TO n° 9 1600 4 278,89 1"20"8 B 9/11 0,000
PREMIO PIAVE W.DEMANGONE
29/8/1996 AL n° 9 1600 5 154,94 1"19"7 B 0/8 0,000
20/8/1996 AL n° 8 1600 2 852,15 1"20"9 B 0/9 0,000
13/8/1996 AL n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
10/8/1996 AL n° 9 1600 3 464,81 1"19"9 B 0/9 0,000
3/8/1996 AL n° 5 1600 4 232,41 1"19"3 B 0/9 0,000
27/7/1996 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PR. PAKISTAN G.BECHIS
29/6/1996 TO n° 7 1600 1 2.138,13 1"19"4 B 3/7 0,000
PR. DELLE STELLE A.FIORIO
22/6/1996 TO n° 6 1600 5 165,27 1"21"3 B 6/8 0,000
PR.DIAMANTE M.MANISCALCO
25/5/1996 TO n° 5 1600 4 278,89 1"19"2 B 3/7 0,000
PR. VAL DI FIEMME R.PELLEGRINO
22/5/1996 TO n° 8 1600 3 495,80 1"18"7 B 0/11 0,000
19/5/1996 TO n° 9 1600 5 247,90 1"19"9 B 7/14 0,000
PR. CROMYKO SANTO MOLLO
4/5/1996 TO n° 9 1600 5 165,27 1"19"3 B 2/10 0,000
PR. SIRACUSA SANTO MOLLO
28/4/1996 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 3/13 0,000
PR.CITTA' S.ANGELO ROM.SCANAVINO
14/4/1996 AL n° 9 1600 4 170,43 1"20"4 B 0/10 0,000
8/4/1996 AL n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
17/3/1996 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 2/16 0,000
PR. MARANELLO S.ASCEDU
8/3/1996 TO n° 6 1600 n.p. 0,00 B 2/13 0,000
PREMIO ALPAGO I.D'AGOSTINO
9/2/1996 TO n° 9 2060 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
2/2/1996 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 4/9 0,000
PR. MATTINATA ROD.DONATI (A)
28/1/1996 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 2/10 0,000
PREMIO SCAFATI GB.MONTALDO
21/1/1996 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 6/15 0,000
PR. BRESSANONE ROD.DONATI
29/12/1995 TO n° 7 2060 n.p. 0,00 B 6/10 0,000
PR.VAL DI FASSA M.GARIGLIO
26/12/1995 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 12/16 0,000
PR. POONA ROD.DONATI
10/12/1995 TO n° 9 1600 5 185,92 1"19"1 B 7/11 0,000
PR.ROSA SANTO MOLLO
25/11/1995 TO n° 9 1600 n.p. 0,00 B 11/14 0,000
PR.NETTUNO SANTO MOLLO
29/10/1995 TO n° 2 1600 1 1.187,85 1"20"6 B 7/8 0,000
PR. DON CARLOS PF.BONFICHI
21/10/1995 TO n° 9 1600 n.p. 0,00 B 9/14 0,000
PR.D'ANNUNZIO ROD.DONATI
7/10/1995 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 9/16 0,000
PR.ABU SIMBEL ROB.DONATI
14/9/1995 TO n° 7 1600 3 433,82 1"19"9 B 5/10 0,000
PREMIO TAVOLARA SANTO MOLLO
5/9/1995 AL n° 8 1600 4 185,92 1"19"1 B 0/12 0,000
31/8/1995 AL n° 8 1600 5 123,95 1"20"1 B 0/9 0,000
29/8/1995 AL n° 8 2060 3 371,85 1"21"4 B 0/7 0,000
24/8/1995 AL n° 9 1600 2 681,72 1"20"0 B 0/7 0,000
17/8/1995 AL n° 9 1600 4 185,92 1"19"5 B 0/8 0,000
12/8/1995 AL n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
30/7/1995 AL n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
26/7/1995 TO n° 6 1600 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR.VOLLEY ROD.DONATI
22/7/1995 TO n° 4 2060 4 216,91 1"21"9 B 1/8 0,000
PR. NEW ORLEANS A.GROSSO
15/7/1995 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
5/7/1995 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
14/6/1995 TO n° 2 1600 3 216,91 1"20"7 B 0/7 0,000
7/6/1995 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
1/6/1995 TO n° 8 1600 2 614,58 1"19"4 B 0/11 0,000
24/5/1995 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/22 0,000
14/5/1995 TO n° 5 1600 4 309,87 1"19"5 B 0/13 0,000
22/4/1995 TO n° 6 1600 1 1.544,21 1"19"6 P 0/12 0,000
17/4/1995 AL n° 8 1600 2 681,72 1"19"4 B 0/13 0,000
8/4/1995 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
26/3/1995 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
5/3/1995 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
26/2/1995 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
17/2/1995 TO n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
10/2/1995 TO n° 5 1600 3 371,85 1"21"4 B 0/14 0,000
6/1/1995 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
24/12/1994 MI n° 9 1600 3 619,75 1"21"1 B 0/10 0,000
18/12/1994 TO n° 2 2060 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
8/12/1994 TO n° 7 2060 3 232,41 1"22"0 B 0/10 0,000
27/11/1994 TO n° 5 1600 5 154,94 1"20"6 B 0/15 0,000
9/11/1994 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/17 0,000
30/10/1994 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
12/10/1994 TO n° 8 2060 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
31/8/1994 TO n° 5 1600 n.p. 0,00 P 0/13 0,000
13/8/1994 AL n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
31/7/1994 AL n° 4 1600 2 681,72 1"20"0 B 0/7 0,000
23/7/1994 TO n° 8 1600 2 681,72 1"20"7 B 0/14 0,000
9/7/1994 TO n° 7 1600 4 216,91 1"21"9 B 0/9 0,000
29/6/1994 TO n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
18/6/1994 TO n° 6 2060 4 216,91 1"20"9 B 0/8 0,000
22/5/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.16.06.94
4/5/1994 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/4/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/4/1994 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
10/4/1994 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
2/4/1994 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
11/3/1994 TO n° 0 1600 5 144,61 1'18"6 B 0/0 0,000
20/2/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/2/1994 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/2/1994 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
8/12/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.02.01.94
18/11/1993 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/10/1993 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
9/10/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/8/1993 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/8/1993 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/8/1993 AL n° 0 2060 2 619,75 1'21"8 B 0/0 0,000
10/8/1993 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/8/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/7/1993 TO n° 0 1600 5 144,61 1'21"1 B 0/0 0,000
20/7/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/7/1993 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/7/1993 TO n° 0 1600 5 175,60 1'18"6 B 0/0 0,000
19/6/1993 TO n° 0 1600 5 144,61 1'19"7 B 0/0 0,000
2/5/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/4/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/4/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1993 AL n° 0 1600 4 216,91 1'19"8 A 0/0 0,000
7/3/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/2/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
7/2/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
27/1/1993 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&