Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :LAGOS CR
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
29/12/1996 RM n° 5 1600 4 495,80 1"20"9 B 7/13 0,000
PR.SPUMANTE M.ALTOBELLI
18/12/1996 TA n° 8 1600 4 263,39 1"18"9 B 13/16 0,000
PR. PITARDI NICOLA A.CONVERTINI
8/12/1996 TA n° 4 1600 3 526,79 1"18"5 B 15/16 0,000
PR. NICHE A.CONVERTINI
3/12/1996 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 6/15 0,000
PR. A.DEL PIERO G.VESSICHELLI (A)
17/11/1996 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 4/14 0,000
PR. VERGINE A.CONVERTINI
7/11/1996 TA n° 4 1600 5 175,60 1"18"4 B 0/14 0,000
3/11/1996 TA n° 8 1600 5 175,60 1"17"9 B 0/13 0,000
25/10/1996 FG n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
18/10/1996 FG n° 4 2020 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
5/10/1996 FG n° 3 1600 5 154,94 1"18"6 B 0/9 0,000
28/9/1996 FG n° 5 2020 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
14/9/1996 FG n° 6 1600 4 232,41 1"18"9 B 0/7 0,000
4/9/1996 FG n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
1/9/1996 FG n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
24/8/1996 FG n° 7 2020 n.p. 0,00 B 7/10 0,000
PR. ORSARA AL.ROTUNDI
17/8/1996 FG n° 3 1600 n.p. 0,00 B 2/7 0,000
PR.OFANTO S.ESPOSITO
14/8/1996 FG n° 8 1600 5 154,94 1"19"3 B 9/8 0,000
PR.CASAMICCIOLA AL.ROTUNDI
10/8/1996 FG n° 3 1600 4 232,41 1"18"8 B 0/6 0,000
3/8/1996 FG n° 6 2020 1 1.662,99 1"20"6 B 0/7 0,000
31/7/1996 FG n° 7 1600 1 1.662,99 1"20"7 B 0/8 0,000
25/7/1996 TA n° 9 1600 2 852,15 1"20"7 B 0/9 0,000
21/7/1996 TA n° 5 2600 3 557,77 1"22"0 B 11/13 0,000
PR.S.BASILIO A.CONVERTINI
4/7/1996 TA n° 1 1600 3 433,82 1"19"6 B 6/9 0,000
PR. AEROPLANO R.DIANA
27/6/1996 TA n° 1 1600 4 232,41 1"18"6 B 1/8 0,000
PR. CRACOLICI G.DE DONNO
16/6/1996 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 11/15 0,000
PR. FIRENZE N.DIFONZO (A)
13/6/1996 TA n° 1 2020 n.p. 0,00 B 5/9 0,000
PR. TROFEO O.ZAMBONI M.ROTUNDI
9/6/1996 MG n° 5 1660 n.p. 0,00 B 2/12 0,000
PR. C.DA MENOCCHIA G.MONTAPERTO
2/6/1996 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 14/14 0,000
PR. KAMPUR S.DE LUCA
1/5/1996 MG n° 7 1660 2 738,53 1"19"2 B 4/11 0,000
PR. PIANE G.MONTAPERTO
25/4/1996 TA n° 4 2020 n.p. 0,00 B 7/11 0,000
PR. SAFE MISSION GL.CURATO
21/4/1996 TA n° 5 2020 3 433,82 1"20"3 B 10/14 0,000
PR. KREMENE F.TUFANO RO
16/4/1996 TA n° 1 2020 5 144,61 1"21"1 B 11/15 0,000
PR. CADICE F.TUFANO
8/4/1996 MG n° 7 1660 n.p. 0,00 B 5/10 0,000
PR. BNL INSIEME G.MONTAPERTO
4/4/1996 TA n° 4 1600 5 144,61 1"20"7 B 8/11 0,000
PR. ROSE DU TROT F.TUFANO
27/3/1996 TA n° 1 1600 2 852,15 1"21"0 B 3/11 0,000
PR. GAMBIA S.NEGRO
17/3/1996 TA n° 2 1600 3 464,81 1"18"8 B 12/11 0,000
PR. NEW ORLEANS F.TORTORELLA
10/3/1996 TA n° 8 2020 2 795,34 1"20"4 B 6/16 0,000
PR. PARMA F.TUFANO
3/3/1996 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 6/14 0,000
PR. COLORADO F.TUFANO
28/1/1996 TA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 3/16 0,000
PR. ARGENTINA F.TUFANO
21/1/1996 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
24/12/1995 TA n° 2 1600 5 154,94 1"19"5 B 15/15 0,000
PR. S.STEFANO F.TUFANO
10/12/1995 TA n° 7 1600 2 852,15 1"19"1 B 2/14 0,000
PR. ANFITEATRO F.TUFANO
26/11/1995 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 5/15 0,000
PR. MARINA PICCOLA F.TUFANO
19/11/1995 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PR. CLUB PUGLIA P.TAURO
12/11/1995 TA n° 1 1600 3 402,84 1"19"1 B 13/14 0,000
PR. THE ONION S.NEGRO
1/11/1995 TA n° 2 1600 3 402,84 1"19"8 B 8/11 0,000
PR. PORTO VECCHIO P.TAURO
29/10/1995 TA n° 5 1600 5 154,94 1"19"2 B 14/16 0,000
PR. ETRUSCA F.TUFANO
22/10/1995 TA n° 5 1600 5 154,94 1"19"6 B 15/16 0,000
PR. MALMOE F.TUFANO
8/10/1995 FG n° 3 1600 4 201,42 1"20"0 B 0/10 0,000
1/10/1995 FG n° 5 2000 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
28/9/1995 TA n° 7 2020 5 165,27 1"20"8 B 1/6 0,000
PR. POLARIS F.TUFANO
24/9/1995 TA n° 7 1600 4 247,90 1"18"6 B 8/8 0,000
PR. SAN SIRO F.TUFANO
16/9/1995 TA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 4/7 0,000
PR. PREMIUM LOBELL F.TUFANO
3/9/1995 FG n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
31/8/1995 TA n° 7 1600 5 154,94 1"18"2 B 0/10 0,000
27/8/1995 TA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 6/10 0,000
PR. ESOTICO PRAD F.TUFANO
10/8/1995 TA n° 7 1600 3 464,81 1"18"4 B 5/8 0,000
PR. TRIO F.TUFANO
6/8/1995 TA n° 2 2020 2 890,89 1"18"9 B 7/6 0,000
PR. CARATURE TOTIP M.ROTUNDI
3/8/1995 TA n° 3 2020 1 1.662,99 1"19"8 B 8/8 0,000
PR. DRACMA M.ROTUNDI
27/7/1995 TA n° 4 1600 5 144,61 1"19"7 B 2/13 0,000
PR. CORRIERE DEL GIO F.TUFANO
20/7/1995 TA n° 1 1600 2 795,34 1"17"7 B 5/9 0,000
PR. DREHER S.NEGRO
13/7/1995 TA n° 1 1600 3 371,85 1"18"2 B 9/11 0,000
PR. ACRILICO S.NEGRO
6/7/1995 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 10/14 0,000
PR. ALBERTO MORAVIA F.TUFANO
28/5/1995 TA n° 2 1600 4 232,41 1"18"1 B 0/8 0,000
21/5/1995 TA n° 5 1600 4 216,91 1"19"1 B 0/14 0,000
7/5/1995 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
25/4/1995 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 P 0/12 0,000
9/4/1995 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
2/4/1995 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
19/3/1995 TA n° 5 1600 1 1.662,99 1"19"6 B 0/15 0,000
26/2/1995 TA n° 7 2020 3 464,81 1"19"1 B 0/10 0,000
5/2/1995 TA n° 8 1600 5 154,94 1"20"5 B 0/16 0,000
29/1/1995 TA n° 5 1600 5 154,94 1"18"8 B 0/13 0,000
22/1/1995 TA n° 5 1600 4 216,91 1"19"1 B 0/16 0,000
21/12/1994 TA n° 6 1600 3 433,82 1"19"7 B 0/15 0,000
11/12/1994 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
1/12/1994 TA n° 7 1600 5 206,58 1"18"1 B 0/9 0,000
13/11/1994 TA n° 1 2020 2 852,15 1"18"7 B 0/7 0,000
6/11/1994 TA n° 8 1600 4 216,91 1"20"2 B 0/16 0,000
30/10/1994 TA n° 1 1600 1 1.781,78 1"18"2 B 0/9 0,000
16/10/1994 TA n° 4 2020 4 247,90 1"19"6 B 0/9 0,000
9/10/1994 TA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
25/9/1994 TA n° 4 2020 3 464,81 1"19"2 B 0/14 0,000
18/9/1994 TA n° 5 1600 4 232,41 1"20"1 B 0/11 0,000
28/8/1994 TA n° 3 1600 2 795,34 1"18"6 B 0/12 0,000
21/8/1994 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
11/8/1994 TA n° 3 2020 3 433,82 1"19"8 B 0/10 0,000
6/8/1994 TA n° 3 2020 2 795,34 1"20"2 B 0/10 0,000
24/7/1994 TA n° 7 1600 3 433,82 1"18"2 B 0/11 0,000
14/7/1994 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
26/6/1994 TA n° 3 1600 3 433,82 1"17"7 B 0/16 0,000
19/6/1994 TA n° 3 1600 2 852,15 1"17"2 B 0/15 0,000
12/6/1994 TA n° 3 2020 n.p. 0,00 A 0/13 0,000
15/5/1994 TA n° 0 1600 1 1.781,78 1'16"8 B 0/0 0,000
1/5/1994 TA n° 0 2020 4 216,91 1'19"6 B 0/0 0,000
25/4/1994 TA n° 0 1600 1 1.781,78 1'18"4 B 0/0 0,000
10/4/1994 TA n° 0 2020 4 232,41 1'20"1 B 0/0 0,000
6/3/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/2/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
10/2/1994 TA n° 0 2020 2 795,34 1'19"8 B 0/0 0,000
19/12/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
12/12/1993 TA n° 0 1600 4 216,91 1'18"9 B 0/0 0,000
28/11/1993 TA n° 0 1600 2 723,04 1'20"6 P 0/0 0,000
14/11/1993 TA n° 0 2020 1 1.549,37 1'19"3 B 0/0 0,000
1/11/1993 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/10/1993 TA n° 0 1600 5 144,61 1'18"6 B 0/0 0,000
10/10/1993 TA n° 0 1600 3 387,34 1'18"2 B 0/0 0,000
26/9/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/8/1993 TA n° 0 2020 4 232,41 1'19"7 B 0/0 0,000
14/8/1993 TA n° 0 1600 2 774,69 1'19"5 B 0/0 0,000
31/7/1993 TA n° 0 1600 4 278,89 1'17"7 B 0/0 0,000
25/7/1993 TA n° 0 1600 1 1.807,60 1'18"6 B 0/0 0,000
11/7/1993 TA n° 0 1600 3 361,52 1'18"7 B 0/0 0,000
3/7/1993 TA n° 0 1600 1 1.807,60 1'18"5 B 0/0 0,000
30/5/1993 TA n° 0 2020 1 1.807,60 1'20"3 B 0/0 0,000
31/1/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
24/1/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&