Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :MAINETO
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
18/5/1997 TA n° 10 1600 n.p. 0,00 B 6/12 0,000
PR. MOTOCICLISMO S.DISECLI'
2/3/1997 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 10/15 0,000
PR. ARKANSAS S.DI SECLI (A)
18/2/1997 TA n° 7 2020 n.p. 0,00 B 9/13 0,000
PR. MESSINA S.DISECLI' (A)
8/12/1996 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
3/12/1996 TA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 8/13 0,000
PR. P.MALDINI S.DI SECLI' (A)
10/11/1996 TA n° 2 1600 5 154,94 1"25"3 B 6/5 0,000
PR. LUNGOMARE S.DI SECLI'
28/7/1996 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 6/12 0,000
PR.AJAX HALERID C.RUSSO
18/7/1996 TA n° 4 2020 n.p. 0,00 B 4/10 0,000
PR,VIESTE C.RUSSO
14/7/1996 TA n° 7 1600 3 433,82 1"21"7 B 7/14 0,000
PR.ELICA C.RUSSO
7/7/1996 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 7/16 0,000
PR. EGADI C.RUSSO
16/6/1996 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 12/15 0,000
PR. FIRENZE C.RUSSO
9/6/1996 TA n° 5 2020 n.p. 0,00 B 3/13 0,000
PR. LAGO DI ISEO C.RUSSO
26/5/1996 TA n° 5 2020 4 247,90 1"20"9 B 1/16 0,000
PR. MASERATI C.RUSSO
12/5/1996 TA n° 3 2020 1 1.662,99 1"20"7 B 1/6 0,000
PR. ALBEROBELLO C.RUSSO
3/5/1996 TA n° 9 1600 4 185,92 1"20"2 B 0/11 0,000
31/3/1996 TA n° 5 2020 n.p. 0,00 B 3/12 0,000
PR. SAN SIRO F.ALESSANDRO
21/3/1996 TA n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
17/3/1996 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 14/14 0,000
PR. HOUSTON F.ALESSANDRO
3/3/1996 TA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 1/16 0,000
PR. ARKANSAS F.ALESSANDRO
25/2/1996 TA n° 5 2020 n.p. 0,00 B 13/16 0,000
PR. FRANCOFORTE F.ALESSANDRO
8/2/1996 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
21/1/1996 TA n° 5 1600 5 154,94 1"19"0 B 0/16 0,000
24/12/1995 TA n° 3 1600 3 402,84 1"19"7 B 10/16 0,000
PR. SAN SILVESTRO F.ALESSANDRO
10/12/1995 TA n° 8 1600 3 402,84 1"19"5 B 3/15 0,000
PR. TEMPIO DI APOLLO F.ALESSANDRO
19/11/1995 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 7/12 0,000
PR. CLUB CAMPANIA G.DE DONNO
5/11/1995 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
18/10/1995 TA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 9/12 0,000
PR. VAL CORTEVOLE F.ALESSANDRO
12/10/1995 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 12/14 0,000
PR. ARES V.SIBILLA
8/10/1995 TA n° 2 1600 3 402,84 1"19"5 B 7/11 0,000
PR. MONTEROSSO N.DIFONZO
1/10/1995 TA n° 4 1600 3 402,84 1"19"2 B 8/14 0,000
PR. HIMAILA F.ALESSANDRO
28/9/1995 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 3/13 0,000
PR. SOLE F.ALESSANDRO
24/9/1995 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 14/13 0,000
PR. CIRIGLIANO F.ALESSANDRO
16/9/1995 TA n° 8 1600 4 154,94 1"20"4 B 15/15 0,000
PR. DANCE MARATHON F.ALESSANDRO
6/9/1995 PC n° 8 1600 n.p. 0,00 B 3/16 0,000
PR. APOLLO F.D'ALESSANDRO
31/8/1995 TA n° 5 1600 4 185,92 1"20"4 B 0/14 0,000
10/8/1995 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 3/10 0,000
PR. DUPLICE ACCOPPIA G.PETRAROLI
3/8/1995 TA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 4/10 0,000
PR. RUBLO A.CORRENTE
30/7/1995 TA n° 6 1600 n.p. 0,00 B 2/16 0,000
PR. WAYNE EDEN F.ALESSANDRO
16/7/1995 TA n° 3 2020 4 216,91 1"20"4 B 0/14 0,000
6/7/1995 TA n° 8 1600 3 371,85 1"20"2 B 10/16 0,000
PR. C.CASTELLANETA F.ALESSANDRO
18/6/1995 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
28/5/1995 TA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
14/5/1995 TA n° 3 2020 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
4/5/1995 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
25/4/1995 TA n° 8 1600 4 216,91 1"21"6 P 0/12 0,000
9/4/1995 TA n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
26/3/1995 TA n° 4 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
22/3/1995 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/18 0,000
26/2/1995 TA n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/19 0,000
9/2/1995 TA n° 5 2020 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
22/1/1995 TA n° 5 1600 2 795,34 1"17"6 B 0/16 0,000
20/11/1994 TA n° 5 2040 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
6/11/1994 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
30/10/1994 TA n° 8 1600 1 1.425,42 1"18"8 B 0/16 0,000
16/10/1994 TA n° 5 1600 4 201,42 1"20"0 B 0/16 0,000
9/10/1994 TA n° 8 1600 3 309,87 1"20"2 B 0/16 0,000
20/9/1994 TA n° 5 1600 n.p. 0,00 B 0/14 0,000
13/8/1994 TA n° 8 2020 n.p. 0,00 B 0/15 0,000
6/8/1994 TA n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/13 0,000
3/7/1994 TA n° 1 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
26/6/1994 TA n° 7 2020 n.p. 0,00 B 0/16 0,000
12/6/1994 TA n° 4 2020 4 216,91 1"21"5 A 0/12 0,000
5/6/1994 TA n° 5 1600 3 371,85 1"20"6 B 0/16 0,000
29/4/1994 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/4/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/4/1994 TA n° 0 1600 4 216,91 1'20"4 B 0/0 0,000
30/3/1994 TA n° 0 1600 2 681,72 1'19"5 B 0/0 0,000
27/3/1994 TA n° 0 2020 3 371,85 1'21"0 B 0/0 0,000
27/2/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000 ALL.24.03.94
22/2/1994 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/2/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/2/1994 TA n° 0 2020 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/2/1994 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/1/1994 TA n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/1/1994 TA n° 0 1600 5 154,94 1'18"9 B 0/0 0,000
5/12/1993 TA n° 0 2020 2 723,04 1'19"8 B 0/0 0,000
14/10/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/10/1993 TA n° 0 2020 2 723,04 1'19"3 B 0/0 0,000
3/10/1993 TA n° 0 2620 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/9/1993 TA n° 0 1600 2 929,62 1'18"2 B 0/0 0,000
16/9/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/8/1993 TA n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
30/7/1993 MC n° 0 2040 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
25/7/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/7/1993 MC n° 0 1640 3 671,39 1'19"5 B 0/0 0,000
15/7/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/7/1993 MC n° 0 1640 2 929,62 1'19"8 B 0/0 0,000
6/7/1993 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
29/6/1993 FI n° 0 1660 2 877,98 1'18"2 P 0/0 0,000
26/6/1993 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
23/6/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 P 0/0 0,000
19/6/1993 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/6/1993 FI n° 0 2060 3 516,46 1'19"0 B 0/0 0,000
2/6/1993 FI n° 0 1660 5 154,94 1'20"7 B 0/0 0,000
15/5/1993 MC n° 0 1640 1 1.936,71 1'20"7 P 0/0 0,000
2/5/1993 MC n° 0 1640 3 526,79 1'19"1 B 0/0 0,000
25/4/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/4/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/4/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 A 0/0 0,000
9/4/1993 MO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/4/1993 MC n° 0 1640 4 263,39 1'18"9 P 0/0 0,000
28/3/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/3/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
28/2/1993 PD n° 0 1640 2 908,96 1'22"1 P 0/0 0,000
27/2/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/2/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
10/2/1993 FI n° 0 1660 3 495,80 1'19"8 B 0/0 0,000
7/2/1993 FI n° 0 1660 2 1.136,21 1'20"5 B 0/0 0,000
30/1/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
26/1/1993 FI n° 0 1660 2 795,34 1'20"9 B 0/0 0,000
17/1/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
6/1/1993 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&