Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :ROSSANA RAB
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
19/6/1996 FI n° 3 1660 n.p. 0,00 B 4/7 0,000
PR. HEMINGWAY R.GRADI
1/6/1996 FI n° 7 1660 5 185,92 1"18"8 B 9/9 0,000
PR. ARPINO R.GRADI
25/5/1996 MC n° 5 1640 1 2.423,22 1"18"2 B 5/11 0,000
PREMIO DELFO F. FUMAGALLI
15/5/1996 MC n° 8 2040 n.p. 0,00 B 0/20 0,000
4/5/1996 MC n° 4 2040 2 1.681,58 1"20"0 B 1/10 0,000
PREMIO MERCURIO F. FUMAGALLI
27/4/1996 MC n° 8 2040 n.p. 0,00 B 0/12 0,000
17/4/1996 MC n° 8 2040 n.p. 0,00 B 5/11 0,000
PR.ASS.PROV.ALBERG R. BIAGINI
14/4/1996 MC n° 9 1640 5 227,24 1"19"0 B 0/14 0,000
7/4/1996 MC n° 3 1640 n.p. 0,00 B 2/9 0,000
PREMIO CHIESINA UZZA AL. BALDI
31/3/1996 FI n° 2 2060 4 247,90 1"19"8 B 3/7 0,000
PR. TONFANO D.ORSINI
23/3/1996 FI n° 6 2060 1 1.662,99 1"19"2 B 10/9 0,000
PR. FERMO R.GRADI
20/3/1996 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 B 8/8 0,000
PR.SNACK BAR S.VISI I
28/2/1996 FI n° 3 1660 3 712,71 1"19"2 B 1/7 0,000
PR.GATOR BOWL S.VISI I
7/2/1996 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
28/1/1996 FI n° 5 2060 n.p. 0,00 B 13/14 0,000
PR.FIAMES R.GRADI
17/1/1996 FI n° 8 1660 n.p. 0,00 B 2/12 0,000
PR.BARBADOS R.GRADI
14/1/1996 FI n° 4 2060 n.p. 0,00 B 2/11 0,000
PR.VIAREGGIO R.GRADI
6/1/1996 FI n° 7 1660 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PR.S.GIMIGNANO R.GRADI
28/12/1995 BO n° 4 1660 5 237,57 1"19"3 B 1/7 0,000
PR. TOLE' GC.MASETTI
23/12/1995 FI n° 6 1660 5 330,53 1"17"5 B 7/9 0,000
PR.BOSTON R.GRADI
13/12/1995 FI n° 8 1660 5 165,27 1"19"4 P 0/12 0,000
9/12/1995 BO n° 2 2060 5 206,58 1"20"8 B 2/7 0,000
PR.COLLEZ.D'ARTE R.GRADI
2/12/1995 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 B 4/12 0,000
PR. FOLIGNO P.BETTAZZI
22/11/1995 FI n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
18/11/1995 FI n° 5 1660 n.p. 0,00 B 9/11 0,000
PR. GRUBER R.GRADI
22/10/1995 MC n° 3 1640 4 805,67 1"17"8 B 1/8 0,000
PREMIO LUCARELLI R. GRADI
21/10/1995 BO n° 5 1660 1 2.256,92 1"18"2 B 1/12 0,000
PR. DEL NUOTO R.GRADI
14/10/1995 MC n° 1 1640 n.p. 0,00 B 5/9 0,000
PREMIO VIOSAF P. BETTAZZI
8/10/1995 MC n° 6 1640 4 619,75 1"18"3 B 3/9 0,000
PR.TOPAZIO R. GRADI
30/9/1995 MC n° 6 1640 4 361,52 1"17"7 B 2/11 0,000
PR.CONGO R. GRADI
14/9/1995 BO n° 7 1660 n.p. 0,00 B 7/9 0,000
PR. PONTE GARDENA R.GRADI
10/9/1995 MC n° 3 1640 3 371,85 1"19"4 B 9/11 0,000
PREMIO PEPOLI CHIANT P. GIUSTI
27/8/1995 MC n° 2 1640 3 867,65 1"18"3 B 6/6 0,000
PREMIO COMUNE DI CHI P. BETTAZZI
25/8/1995 FO n° 5 2060 4 402,84 1"20"4 B 6/6 0,000
PR. E.N.C.A.T. R.GRADI
18/8/1995 MC n° 7 1640 1 1.900,56 1"18"7 B 1/11 0,000
PREMIO ROMULEA R. GRADI
6/8/1995 MC n° 2 2040 n.p. 0,00 B 7/7 0,000
PREMIO ORO GITANO R. GRADI
29/7/1995 MC n° 6 2040 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
23/7/1995 MC n° 6 2040 n.p. 0,00 B 8/9 0,000
PR.CASSA RISPARMIO R. GRADI
28/6/1995 MC n° 3 1640 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
25/6/1995 FI n° 8 1660 5 268,56 1"18"1 B 0/8 0,000
10/6/1995 FI n° 3 1660 n.p. 0,00 B 0/5 0,000
8/6/1995 MC n° 2 1640 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
3/6/1995 FI n° 3 2060 4 402,84 1"18"8 P 0/7 0,000
28/5/1995 MC n° 1 2040 2 1.704,31 1"17"8 B 0/8 0,000
21/5/1995 MC n° 6 1640 4 464,81 1"18"2 B 0/8 0,000
1/5/1995 MC n° 4 2040 5 309,87 1"19"6 B 0/9 0,000
16/4/1995 MC n° 7 1640 5 537,12 1"17"7 B 0/8 0,000
9/4/1995 MC n° 7 2040 5 454,48 1"18"5 B 0/8 0,000
25/3/1995 FI n° 4 1660 5 289,22 1"17"4 B 0/8 0,000
19/3/1995 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
8/3/1995 FI n° 6 2060 5 413,17 1"20"3 B 0/7 0,000
4/3/1995 FI n° 7 1660 5 516,46 1"18"5 A 0/9 0,000
19/2/1995 BO n° 7 1660 5 413,17 1"17"9 B 0/9 0,000
24/1/1995 FI n° 3 1660 5 454,48 1"20"2 B 0/8 0,000
5/1/1995 FI n° 3 2060 4 681,72 1"19"2 B 0/6 0,000
26/12/1994 FI n° 6 1660 4 433,82 1"18"5 B 0/7 0,000
15/12/1994 PD n° 5 1640 4 526,79 1"19"6 B 0/6 0,000
11/12/1994 FI n° 7 1660 5 578,43 1"17"3 A 0/9 0,000
30/11/1994 FI n° 2 2060 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
16/11/1994 FI n° 5 2060 5 289,22 1"19"4 B 0/11 0,000
6/11/1994 BO n° 6 1660 n.p. 0,00 A 0/10 0,000
30/10/1994 FI n° 6 1660 4 433,82 1"18"2 B 0/8 0,000
16/10/1994 BO n° 4 1660 3 1.053,57 1"17"2 B 0/8 0,000
8/10/1994 MC n° 5 1640 5 330,53 1"18"7 B 0/11 0,000
1/10/1994 MC n° 6 1640 4 867,65 1"17"4 B 0/7 0,000
17/9/1994 MC n° 6 1640 3 1.735,30 1"17"2 B 0/7 0,000
8/9/1994 BO n° 6 2060 4 712,71 1"20"4 B 0/6 0,000
31/8/1994 MC n° 6 1640 3 1.363,45 1"17"9 B 0/7 0,000
14/8/1994 MC n° 5 2040 1 3.801,12 1"18"8 B 0/7 0,000
6/8/1994 MC n° 7 2040 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
30/7/1994 MC n° 6 1640 3 1.611,35 1"18"2 B 0/8 0,000
24/7/1994 MC n° 5 1640 2 1.704,31 1"18"9 B 0/8 0,000
22/7/1994 FO n° 2 1640 4 495,80 1"18"0 B 0/5 0,000
13/7/1994 MC n° 6 1640 4 681,72 1"20"7 B 0/8 0,000
1/7/1994 MC n° 2 1640 2 1.590,69 1"17"0 B 0/8 0,000
25/6/1994 BO n° 1 2060 3 867,65 B 0/7 0,000
18/6/1994 FI n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
15/6/1994 FI n° 1 1660 1 3.155,55 1"18"4 B 0/6 0,000
4/6/1994 TO n° 1 2060 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
29/5/1994 MC n° 0 1640 3 1.115,55 1'19"1 B 0/0 0,000
21/5/1994 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/5/1994 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
1/5/1994 MC n° 0 2040 2 2.045,17 1'19"2 B 0/0 0,000
24/4/1994 MC n° 0 1640 4 929,62 1'18"1 B 0/0 0,000
12/4/1994 MC n° 0 2040 3 1.363,45 1'20"4 B 0/0 0,000
4/4/1994 MC n° 0 1640 2 2.881,83 1'18"2 B 0/0 0,000
24/3/1994 RM n° 0 1600 2 1.249,83 1'19"7 B 0/0 0,000
17/3/1994 BO n° 0 1660 1 2.850,84 1'18"4 B 0/0 0,000
12/3/1994 FI n° 0 1660 3 743,70 1'19"9 B 0/0 0,000
10/3/1994 BO n° 0 2060 3 743,70 1'19"8 B 0/0 0,000
2/3/1994 FI n° 0 1660 5 247,90 1'18"5 B 0/0 0,000
1/3/1994 BO n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/2/1994 FI n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
13/2/1994 FI n° 0 1660 4 340,86 1'19"7 B 0/0 0,000
2/2/1994 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
22/1/1994 FI n° 0 1660 4 929,62 1'19"1 B 0/0 0,000
16/1/1994 PD n° 0 1640 3 743,70 1'19"6 B 0/0 0,000
9/1/1994 FI n° 0 2060 2 1.249,83 1'22"8 B 0/0 0,000
6/1/1994 FI n° 0 1660 2 929,62 1'21"6 B 0/0 0,000
29/12/1993 FI n° 0 1660 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/12/1993 FI n° 0 1660 5 392,51 1'20"2 B 0/0 0,000
12/12/1993 FI n° 0 1660 1 1.678,48 1'21"4 B 0/0 0,000
1/10/1993 MI n° 0 1600 3 516,46 1'21"4 B 0/0 0,000
5/9/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
14/8/1993 MC n° 0 1640 3 413,17 1'24"7 B 0/0 0,000
7/8/1993 MC n° 0 1640 4 247,90 1'22"4 B 0/0 0,000
21/7/1993 MC n° 0 1640 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
7/7/1993 MC n° 0 1640 5 185,92 1'24"0 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&