Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Risultati della ricerca delle prestazioni
Cavallo :OPPIO D'ASOLO FUORI ETA
Giornata Ippodromo Corsa Dist. Piazz. Premio T./Km Pista Partenti Quota Note
6/8/1998 AL n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
19/7/1998 AL n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/10 0,000
12/7/1998 AL n° 4 2080 n.p. 0,00 B 0/11 0,000
28/6/1998 AL n° 5 1600 1 1.603,60 1"17"3 B 0/6 0,000
21/6/1998 AL n° 7 2060 3 418,33 1"19"8 B 0/9 0,000
10/4/1998 AL n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
28/3/1998 AL n° 5 1600 1 1.710,51 1"19"4 B 0/6 0,000
7/12/1997 TO n° 8 1600 5 260,29 1"19"1 B 2/14 0,000
PR. MOMBASA M.DEMURU
26/10/1997 TO n° 4 1600 n.p. 0,00 B 1/10 0,000
PR. VARAZZE M.DEMURU
10/10/1997 AL n° 9 1600 1 2.031,22 1"18"0 B 0/9 0,000
26/9/1997 AL n° 8 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
19/9/1997 AL n° 9 1600 3 529,88 1"19"8 B 0/6 0,000
31/8/1997 AL n° 5 1600 2 869,20 1"20"0 B 0/10 0,000
23/8/1997 AL n° 9 2060 2 869,20 1"20"3 B 0/7 0,000
20/7/1997 AL n° 6 2060 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
29/6/1997 AL n° 7 1600 5 176,63 1"18"4 B 0/7 0,000
15/6/1997 AL n° 4 1600 1 1.817,41 1"19"0 B 0/7 0,000
8/6/1997 AL n° 9 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
23/5/1997 AL n° 7 1600 5 167,33 1"18"1 B 2/8 0,000
PR. GIUSTO PREZZO P.DEMURU
16/5/1997 AL n° 2 1600 2 869,20 1"16"9 B 6/7 0,000
PR. VENERE E.COLOMBINO
15/5/1996 TO n° 9 2060 1 3.325,98 1"18"3 B 0/8 0,000
20/4/1996 TO n° 6 1600 5 206,58 1"17"7 B 5/10 0,000
PR.ARZANO A.GUZZINATI
7/4/1996 TO n° 9 2060 n.p. 0,00 B 8/10 0,000
PR. IELSI G.GUZZINATI
14/3/1996 MI n° 3 1600 n.p. 0,00 B 4/7 0,000
PR.VAL BREMBANA A.GUZZINATI
8/3/1996 TO n° 9 2080 n.p. 0,00 B 16/24 0,000
PR.MURRAY MIR TRIS 2 A.GUZZINATI
20/2/1996 TO n° 8 2090 1 2.256,92 1"20"6 B 9/9 0,000
PR.GROTTAGLIE A.GUZZINATI
11/2/1996 TO n° 4 2060 1 2.256,92 1"18"8 B 6/11 0,000
PR. CASARANO G.GUZZINATI
1/1/1996 TO n° 9 2080 2 908,96 1"19"5 B 0/10 0,000
10/12/1995 TO n° 9 1600 1 2.138,13 1"18"1 B 11/11 0,000
PR.ROSA G.GUZZINATI
3/12/1995 TO n° 4 1600 4 278,89 1"18"1 B 10/12 0,000
PREMIO SMERALDO A.GUZZINATI
8/11/1995 TO n° 3 1600 n.p. 0,00 B 1/7 0,000
PREMIT IBISCO G.GUZZINATI
19/8/1995 CE n° 2 1660 5 247,90 1"20"2 B 3/6 0,000
PR.B.CR.COOP.DI GATT A.GUZZINATI
5/8/1995 AL n° 6 2060 3 681,72 1"20"6 B 0/8 0,000
8/7/1995 TO n° 8 1600 n.p. 0,00 B 8/9 0,000
PR. AGRIGENTO A.GUZZINATI
17/6/1995 TO n° 6 2060 2 1.931,55 1"18"6 B 0/8 0,000
27/5/1995 TO n° 2 2060 4 588,76 1"19"3 B 0/6 0,000
17/5/1995 TO n° 3 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
30/4/1995 TO n° 6 1600 n.p. 0,00 B 0/8 0,000
26/2/1995 TO n° 8 2090 3 743,70 1"18"9 B 0/11 0,000
12/2/1995 TO n° 1 1600 1 3.356,97 1"18"2 B 0/5 0,000
2/2/1995 MI n° 3 1600 1 3.563,55 1"16"0 B 0/7 0,000
8/1/1995 TO n° 4 1630 1 2.375,70 1"19"3 B 0/14 0,000
30/12/1994 TO n° 1 1600 2 1.704,31 1"16"6 B 0/5 0,000
18/12/1994 TO n° 9 2080 4 557,77 1"19"2 B 0/10 0,000
19/11/1994 TO n° 6 2060 2 2.272,41 1"19"6 B 0/8 0,000
6/11/1994 TO n° 3 1600 2 1.704,31 1"18"0 P 0/5 0,000
22/10/1994 TO n° 8 1600 2 1.477,07 1"16"6 B 0/8 0,000
1/10/1994 TO n° 2 1600 n.p. 0,00 B 0/7 0,000
9/9/1994 TO n° 7 1600 1 2.613,27 1"18"1 B 0/8 0,000
13/7/1994 TO n° 5 1600 1 2.613,27 1"18"4 B 0/7 0,000
29/6/1994 TO n° 8 1600 1 2.613,27 1"17"6 B 0/7 0,000
15/6/1994 TO n° 7 1600 n.p. 0,00 B 0/9 0,000
8/6/1994 TO n° 3 1600 3 743,70 1"17"7 B 0/6 0,000
15/5/1994 TO n° 0 1600 3 805,67 1'18"7 B 0/0 0,000
23/4/1994 TO n° 0 1600 1 2.375,70 1'16"9 B 0/0 0,000
4/4/1994 AL n° 0 2060 1 2.194,94 1'20"8 B 0/0 0,000
10/3/1994 MI n° 0 1600 2 1.704,31 1'16"8 B 0/0 0,000
18/2/1994 TO n° 0 1600 1 2.375,70 1'18"1 B 0/0 0,000
13/11/1993 TO n° 0 1600 4 340,86 1'17"7 B 0/0 0,000
23/10/1993 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
19/8/1993 AL n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
15/7/1993 MI n° 0 1600 3 1.239,50 1'17"2 B 0/0 0,000
7/7/1993 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
18/6/1993 MI n° 0 1600 1 3.356,97 1'15"7 B 0/0 0,000
12/6/1993 TO n° 0 1600 5 227,24 1'18"1 B 0/0 0,000
1/6/1993 MI n° 0 1600 1 4.131,66 1'16"6 B 0/0 0,000
26/5/1993 TO n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
16/5/1993 TO n° 0 1600 2 1.590,69 1'17"4 B 0/0 0,000
6/5/1993 MI n° 0 2100 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
17/4/1993 TO n° 0 1600 1 3.615,20 1'18"9 B 0/0 0,000
4/4/1993 MO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/3/1993 TO n° 0 2060 2 1.363,45 1'19"3 B 0/0 0,000
7/3/1993 TO n° 0 1600 2 1.477,07 1'18"6 B 0/0 0,000
20/2/1993 TO n° 0 2060 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
4/2/1993 MI n° 0 1600 n.p. 0,00 B 0/0 0,000
21/1/1993 MI n° 0 1600 2 1.704,31 1'16"6 B 0/0 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&