Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :2/6/2019
Ippodromo :BO
Corsa :2 - PR. NEG.BO. SAN LAZZ
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 SEDUTTORE PARK 4/9 1"13"9 M.SCARTON 0,000
2 VELEZ D'AGHI 9/9 1"14"0 M.CANALI 0,000
3 VISY PAN 6/9 1"14"4 MICH.ROSSI 0,000
4 RAMBO 2/9 1"15"7 G.MORETTI 0,000
5 TIMOTEA COMO 1/9 1"15"9 M.BRESSAN 0,000
6 PANTHER NOR 8/9 1"16"0 GIU.RIZZO 0,000
7 UPPERCUT SI 5/9 1"16"0 M.ZANICHELLI 0,000
8 OKTOBER FEST 7/9 1"16"1 J.POMPA 0,000
9 VANDA LA GUAPA 3/9 1"16"2 GIU.PERALTA 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&