Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :17/9/2016
Ippodromo :MO
Corsa :1 - PR. DESPUES
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 SPECIAL FEZ 3/13 1"14"9 RENE' LEGATI 0,000 0
2 RENE' D'ORIO 8/13 1"15"9 A.DE FELICE 0,000 0
3 SISSI MAMMA 2/13 1"16"1 S.MIRAGLIA 0,000 0
4 PARKER OM 1/13 1"16"2 M.BASILE 0,000 0
5 SIRIO DI ALBA 9/13 1"16"2 R.VECCHIONE 0,000 0
6 PLITVICE D'AGHI 5/13 1"16"4 G.CASSANI 0,000 0
7 SMERALDEA BRO 6/13 1"16"4 M.VOLPATO 0,000 0
8 SEGRETARIA FEL 13/13 1"16"6 M.GUASTI 0,000 0
9 SHOWGIRL 4/13 1"17"4 E.VAIRANI 0,000 0
n.p. SAIMON BARBOI 10/13 R.PEZZATINI 0,000 0
n.p. ROSE DECHIARI 11/13 T.DI LORENZO 0,000 0
n.p. NEMBO DU LAC 12/13 LUCA FAROLFI 0,000 0
n.p. OPEN TOWN 7/13 M.STEFANI 0,000 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&