Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :6/11/2019
Ippodromo :FI
Corsa :3 - PR. BORDO
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 POTTER JET 4/7 1"19"5 M.CANALI 5,160 0
2 VELATRI LUNG 5/7 1"19"9 R.DAMI 1,900 0
3 RODIO 1/7 1"20"7 D.DELLA MAGGIORE 17,880 0
4 URAWA GI 7/7 1"20"9 R.BARSI 9,920 0
5 UNDISCLOSED 3/7 1"21"5 M.ZACCHERINI 2,590 0
6 UNICA KEY 6/7 1"22"3 G.TACCONI 31,740 0
7 RADAMES EGRAL 2/7 1"25"6 R.GIANNONI 118,620 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&