Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :29/12/2017
Ippodromo :MG
Corsa :1 - PR. TOSS OUT (RECLAM
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 UPPER JET 3/9 1"16"9 M.DI NICOLA 0,000 0
2 UGARIT DEI GREPPI 4/9 1"17"0 E.BACALINI 0,000 0
3 URACO FERM 2/9 1"17"0 MARC. MATTII 0,000 0
4 UNASTAR ALTER 7/9 1"17"3 D.CANGIANO 0,000 0
5 UNA BELLA STORIA 6/9 1"17"3 MAR.PETTINARI 0,000 0
6 UINEST CHUK SM 1/9 1"17"4 D.CUGLINI 0,000 0
7 UEUE' MO 8/9 1"17"4 D.ANGELETTI 0,000 0
8 UNITA DEL RIO 9/9 1"17"5 G.PACILEO 0,000 0
n.p. URSULA MARK 5/9 I.A.GABOR 0,000 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&