Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :24/2/2019
Ippodromo :BO
Corsa :4 - PR. IL PALLONE GONFI
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 TEMPESTA MACK 9/11 1"16"0 D.CUGLINI 0,000 0
2 VICTOR GIAL 4/11 1"16"1 A.GREPPI 0,000 0
3 UN'AVVENTURA 1/11 1"16"3 A.DI NARDO 0,000 0
4 VORTEX 2/11 1"16"5 MAU.VISCO 0,000 0
5 URAGANO MERI 5/11 1"16"6 A.FAROLFI 0,000 0
6 TRUDI FKS 7/11 1"16"8 M.STEFANI 0,000 0
7 VESTA D'ESI 8/11 1"16"9 M.GUASTI 0,000 0
8 UTE DEL RONCO 10/11 1"17"1 M.CHELI 0,000 0
n.p. UNABOMBER CUP 11/11 LO.FAROLFI 0,000 0
n.p. VINSANTO 6/11 C.CANGELOSI 0,000 0
n.p. TAMIGI DEI GREPPI 3/11 R.VECCHIONE 0,000 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&