Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :27/3/2019
Ippodromo :PV
Corsa :3 - PR. ORA LEGALE
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 UMMAGUMMA 3/12 1"17"5 S.PALADINI 0,000
2 UPPERCUT SI 4/12 1"17"5 M.ZANICHELLI 0,000
3 VICTOR GIAL 2/12 1"17"5 MICH.ROSSI 0,000
4 TESLA 11/12 1"17"6 M.BRESSAN 0,000
5 VICTORY GRAD 9/12 1"17"7 M.GRADI 0,000
6 ONLY ONE GLORY 8/12 1"17"8 R.RUFFATO 0,000
7 SARKOZY LUIS 10/12 1"17"9 AL.MIGNANO 0,000
8 RAMIREZ BOND 5/12 1"18"4 S.QUERCI 0,000
9 NERUDA TRIO 1/12 1"20"1 M.CANALI 0,000
n.p. VISO PETU 12/12 P.PARUSSATI 0,000 R.C.
n.p. RECORD NORD FRO 6/12 G.MORETTI 0,000 RP
n.p. TIEPPO MRS 7/12 G.FRANCESCHILLI 0,000 RT
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&