Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :11/10/2019
Ippodromo :MO
Corsa :3 - PR. MONGIBELLO
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 ROGGIA RL 10/11 1"17"7 J.POMPA 7,770
2 RANDI SCALA 6/11 1"18"7 MAU.SCALA 7,160
3 TATION CUP SM 3/11 1"18"7 M.BRESSAN 30,750
4 UPPERCUT SI 8/11 1"18"8 M.ZANICHELLI 20,640
5 PANTHER NOR 9/11 1"18"9 GIU.RIZZO 49,210
6 POTTER JET 1/11 1"18"9 M.CANALI 4,010
7 ONTARIO REGAL 5/11 1"19"0 L.PASQUALINI 19,420
8 TEAM WORK 2/11 1"19"1 G.MORETTI 7,910
9 ULISSE LL 11/11 1"18"5 A.ORLANDI GD 18,920
10 PICKERING 7/11 1"19"3 R.TOMMASINI 105,450
11 URANO CUP 4/11 1"19"4 G.DI VENTI 1,950
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&