Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :19/2/2019
Ippodromo :FG
Corsa :5 - PR. BIZANTINO C.NAZ.
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 URBI ET ORBI JET 11/12 1"15"6 V.LUONGO 0,000 0
2 VICTOR DANY GRIF 6/12 1"15"6 FR.TUFANO 91 0,000 0
3 VIL DOWN CHUC SM 3/12 1"15"6 GEN.AMITRANO 0,000 0
4 VITTORIA GAR 1/12 1"15"9 C.MAIONE 0,000 0
5 UBERA SF 10/12 1"15"9 G.CUSIMANO 0,000 0
6 UOLLAS PRED 5/12 1"16"1 S.DI VINCENZO 0,000 0
7 UDETTE JET 2/12 1"16"1 D.BATTISTINI 0,000 0
8 UTHOPIA MEN 9/12 1"16"3 L.CURATO 0,000 0
9 VERDICCHIO MDM 8/12 1"16"5 G.DI NARDO 0,000 0
10 VANESSA 12/12 1"19"1 M.MANZONE 0,000 0
n.p. VANITOSA FAS 4/12 GIULIA DESCHI 0,000 R.C.
n.p. VERONICA JET 7/12 SAV.GALLO 0,000 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&