Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :10/3/2004
Ippodromo :SP
Corsa :2 - PR. SOIA
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DOMINANT CROWN 6/10 1"20"3 MARCELLO MATTII 2,600
2 DENSITA' D'ETE 1/10 1"20"9 G.MONTAPERTO 4,430
3 DIAMOND MODEL 7/10 1"21"1 D.BATTISTINI 5,040
4 DESTER QUIN 9/10 1"21"4 F.FINUCCI 12,260
5 DIAMANTE PETT 2/10 1"21"6 G.CANGIANO 64,430
6 DOLMAR DELL'OLMO 3/10 1"21"6 M.BUONO 29,790
7 DIDA BLUE 5/10 1"22"2 P.PIETROPAOLI 10,520
8 DIADEMA FONT 8/10 1"22"3 DAN.QUARNETI 47,030
n.p. DUDY BUC 10/10 MAS.PETRINI 4,770 RP
n.p. DANTON 4/10 U.DI CATERINO 9,380 RP
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&