Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :25/4/2009
Ippodromo :PL
Corsa :2 - PR. URTUMA
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 LODICEA 3/13 1"14"9 L.ESPOSITO 0,000
2 LEITHA TAB 8/13 1"16"0 M.MANGIAPANE 0,000
3 LUTERO DI LILLI 13/13 1"16"1 R.TAMBURRANO 0,000
4 LUDMILLA GRAD 10/13 1"16"4 G.PETRAROLI 0,000
5 LUISI' 4/13 1"16"5 C.SIBILLA 0,000
6 LODESTAR TEAM 5/13 1"17"1 L.PITARDI 0,000
7 LUISEL 11/13 1"17"4 N.DIFONZO 0,000
8 LUSITANO 7/13 1"17"6 M.SERRA 0,000
9 LUCIANA VG 9/13 1"18"2 A.ZIZZI 0,000
10 LEGGIADRA DI NO 2/13 1"20"7 M.MELIS 0,000
n.p. LEDERAL NAF 12/13 F.MARANGI 0,000 R.C.
n.p. LIVING 1/13 M.SIBILLA 0,000 RP
n.p. LOMMING 6/13 F.ALESSANDRO 0,000 RP
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&