Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :1/7/2019
Ippodromo :SC
Corsa :1 - PR. TOSCANA II TRIS
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 VOICI AS 10/11 1"15"0 F.P.CARUSO 0,000 0
2 SOLO GI 3/11 1"15"3 A.SESSA 0,000 0
3 STEFANO HP 11/11 1"15"8 A.GIANNOLA 0,000 0
4 POSEIDON GROUP 2/11 1"15"9 C.GALLUZZO 0,000 0
5 VIRCO JET 5/11 1"15"9 I.GRASSO 0,000 0
6 UNIONST 8/11 1"15"9 D.TERMINI 0,000 0
7 SERENA LADY 6/11 1"16"1 R.LO GIUDICE 0,000 0
8 REGALE 4/11 1"16"2 P.CUCINOTTA 0,000 0
9 TIME TAF 9/11 1"16"3 GAET.CARAVELLO 0,000 0
10 ULTRA CAGEMAR 1/11 1"16"8 P.VASTA 0,000 0
11 VARANO JET 7/11 1"19"2 M.A.LA PORTA 0,000 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&