Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :22/9/2007
Ippodromo :AV
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. DAHALIA AG 0/17 1"21"3 0,000
n.p. BETULLA FIELD 0/17 1"19"3 0,000
n.p. LEOPOLDINO 0/17 1"22"0 0,000
n.p. LUMERA 0/17 1"23"0 0,000
n.p. LADY MADONNA 0/17 1"24"0 0,000
n.p. LORD JIM 0/1 1"23"1 0,000
n.p. LE FEE WINNER 0/17 1"22"2 0,000
n.p. LEANDRO GAL 0/17 1"23"2 0,000
n.p. LUOGO DEL SUD 0/17 1"23"3 0,000
n.p. IACOB 0/17 1"23"4 0,000
n.p. LOIRE ALLEZ 0/17 1"23"4 0,000
n.p. LISBONA GV 0/17 1"24"4 0,000
n.p. LET ME ZOOM LF 0/17 1"22"5 0,000
n.p. LILLY BARGAL 0/17 1"21"6 0,000
n.p. LAUREN GAL 0/17 1"21"7 0,000
n.p. LA HABANA BI 0/17 1"21"8 0,000
n.p. ILENIO 0/17 1"19"9 0,000
n.p. LEAFT OK CLOUDLET 0/17 1"19"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&