Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :23/9/2010
Ippodromo :TS
Corsa :6 - PR. JAIPUR
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DECRETO SPORT 4/12 1"18"0 E.POUCH 0,000 0
2 LAIF CIELLE 10/12 1"18"1 R.TOTARO 0,000 0
3 FEDERALE SCO 1/12 1"18"3 M.BELLADONNA 0,000 0
4 IVRY SUR SEINE 11/12 1"18"6 E.COSSAR 0,000 0
5 FESTOSO MATTO 6/12 1"18"6 E.MONTAGNA 0,000 0
6 IMMENSO CAF 9/12 1"18"7 M.GALEAZZI 0,000 0
7 LISO 5/12 1"19"5 A.ROMA ZI 0,000 0
8 GAZZA D'ASOLO 8/12 1"19"7 J.SAGAJ 0,000 0
9 GIGORO KANO 3/12 1"20"4 V.P.TOIVANEN 0,000 0
n.p. ELETTRICO 7/12 N O N PARTENTE 0,000 R.C.RATO
n.p. GUATEMALA US 2/12 F.PISACANE 0,000 R.C.RATO
n.p. EXPRESS RIDE LG 12/12 CH.NARDO TE 0,000 0P.
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&