Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :19/3/1994
Ippodromo :MG
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. NINI' AC 0/0 0,000 ALL.13.04.94
n.p. MUHAMMAD ALI 0/0 0,000
n.p. RELLO MO 0/0 0,000
n.p. PETRONIO VINCI 0/0 0,000
n.p. RAISSA MAX 0/0 0,000
n.p. MONEY MONEY 0/0 0,000
n.p. PANFILO ERRE 0/0 0,000
n.p. NIGHT BLUE 0/0 0,000
n.p. RAIN MAN 0/0 0,000
n.p. PUMERA MO 0/0 0,000
n.p. REAM MO 0/0 0,000
n.p. RUBY DI RE 0/0 0,000
n.p. REZA BLACK 0/0 0,000
n.p. PINKY DEL NORD 0/0 0,000
n.p. MACK DI JESOLO 0/0 0,000
n.p. PHIL COLLINS FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. ROSSA DI ALBA 0/0 0,000
n.p. OSTRICA CHIC 0/0 0,000
n.p. OASI VERDE 0/0 0,000
n.p. MATO DI JESOLO 0/0 0,000
n.p. PREMIERE PIC 0/0 0,000
n.p. RAZZO MAX 0/0 0,000
n.p. RUNTAL 0/0 0,000
n.p. REAL LEM 0/0 0,000
n.p. RED OF OST 0/0 0,000
n.p. PADUA 0/0 0,000
n.p. POLIS 0/0 0,000
n.p. PRAPHA 0/0 0,000
n.p. PANTALEONE 0/0 0,000
n.p. PINKOWASS 0/0 0,000
n.p. PRINGY 0/0 0,000
n.p. MAXMILIAN ERRE 0/0 0,000
n.p. NEVE DI VALLE 0/0 0,000
n.p. PERLADILABUAN 0/0 0,000
n.p. IDAHO OR 0/0 0,000
n.p. POIS OR 0/0 0,000
n.p. MENTONE FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. NITRICO 0/0 0,000
1 MASINA 0/0 1'20"0 0,000
1 NABUCCO FUORI ETA 0/0 1'19"0 0,000
1 ROMBO DEIMAR 0/0 1'19"0 0,000
1 MAR DEL LUPO 0/0 1'18"1 0,000
1 PERSICHINO 0/0 1'19"3 0,000
1 PESTIFERO 0/0 1'19"7 0,000
1 NAVAJO FUORI ETA 0/0 1'17"8 0,000
1 ROLEX CIO' 0/0 1'18"8 0,000
2 MACK FC 0/0 1'20"1 0,000
2 ROMANCE PARK 0/0 1'19"2 0,000
2 RENCAR MO 0/0 1'19"3 0,000
2 OCCIDENTE AMI 0/0 1'19"3 0,000
2 GORILOV 0/0 1'18"4 0,000
2 NELLI DI ALBA 0/0 1'19"6 0,000
2 PAMPURIO BILL 0/0 1'19"7 0,000
2 PASCOT DEI FAB 0/0 1'19"8 0,000
3 NOBLE MO 0/0 1'20"0 0,000
3 PISQUELLA 0/0 1'20"0 0,000
3 MELLOW 0/0 1'20"1 0,000
3 RENEL PRINCE 0/0 1'19"2 0,000
3 PENNY JANE 0/0 1'20"5 0,000
3 METEOR PLUS 0/0 1'18"6 0,000
3 RIESLING MF 0/0 1'20"7 0,000
3 ONE MORE BI FUORI ETA 0/0 1'18"8 0,000
4 NANO RIZ 0/0 1'20"1 0,000
4 PIRANDELLO FUORI ETA 0/0 1'20"1 0,000
4 IBLIS HIGH 0/0 1'20"3 0,000
4 OMBRA PAN FUORI ETA 0/0 1'20"3 0,000
4 POKER GAS 0/0 1'20"6 0,000
4 REFELLA MO 0/0 1'19"7 0,000
4 RADIAZIONE 0/0 1'20"8 0,000
4 ISOVERDE 0/0 1'18"9 0,000
5 PORTIOLI FUORI ETA 0/0 1'20"1 0,000
5 LARSIMONT 0/0 1'20"5 0,000
5 LAERCO CIAK 0/0 1'20"6 0,000
5 ONE FINE DAY 0/0 1'20"6 0,000
5 PIROGA FUORI ETA 0/0 1'20"8 0,000
5 ROCKFELLER 0/0 1'19"8 0,000
5 ROBOLAS CATE 0/0 1'20"9 0,000
5 ORFATA 0/0 1'18"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&