Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :26/12/1993
Ippodromo :TS
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. ONEIBA 0/0 0,000 ALL.20.01.94
n.p. OSCAR D'ASOLO FUORI ETA 0/0 0,000 ALL.20.01.94
n.p. ONE WAY JO 0/0 0,000
n.p. ORBINA 0/0 0,000
n.p. ORMIGO MO 0/0 0,000
n.p. GUFO RL 0/0 0,000
n.p. OCEANIA OM FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. ORIA DI RE 0/0 0,000
n.p. PEVERADA JET 0/0 0,000
n.p. LUEZ 0/0 0,000
n.p. PEKA BAN 0/0 0,000
n.p. RIBES BRAZZA' 0/0 0,000
n.p. ORIGINAL BEN 0/0 0,000
n.p. RAISSA BI 0/0 0,000
n.p. MYSUN NP 0/0 0,000
n.p. RONNI FB 0/0 0,000
n.p. MAGNOLIA DB 0/0 0,000
n.p. OSTRO COSMO 0/0 0,000
n.p. FURIOSO PRAD 0/0 0,000
n.p. NEVIO SCALA 0/0 0,000
n.p. IAMMER 0/0 0,000
n.p. MATT DILLON 0/0 0,000
n.p. POGINIA LA SOL 0/0 0,000
n.p. RED AND TOBY 0/0 0,000
n.p. RUNAWAY AMI 0/0 0,000
n.p. MIURA DEL MAVI 0/0 0,000
n.p. FURETTO AC 0/0 0,000
n.p. OROSIO BELL 0/0 0,000
n.p. PROSOPOPEA FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. NACKIMOV 0/0 0,000
n.p. PAYLASS BESSI 0/0 0,000
n.p. PRIMA DEI 0/0 0,000
n.p. OLIBUS FUORI ETA 0/0 0,000
1 LISETTA KS 0/0 1'25"1 0,000
1 ONOBA 0/0 1'22"3 0,000
1 POPSY BOX 0/0 1'24"3 0,000
1 RAMPA SOL 0/0 1'23"5 0,000
1 NE BOYS 0/0 1'20"8 0,000
1 REGRUND 0/0 1'22"8 0,000
1 OLDESIA 0/0 1'22"8 0,000
1 PELE' DI CASEI 0/0 1'21"9 0,000
2 ORO AMY 0/0 1'21"1 0,000
2 REVINE DRA 0/0 1'23"1 0,000
2 ROCCIA QUEEN 0/0 1'24"1 0,000
2 OLMO BRAZZA' 0/0 1'25"2 0,000
2 PALOMA D'ASOLO FUORI ETA 0/0 1'24"4 0,000
2 IALITO BRU 0/0 1'22"6 0,000
2 FRASTUONO FUORI ETA' 0/0 1'23"7 0,000
2 PACHUCA 0/0 1'21"9 0,000
3 NARDOZ 0/0 1'21"1 0,000
3 OTRAVEZ 0/0 1'25"1 0,000
3 PISCIOTTA ABT 0/0 1'25"1 0,000
3 POLDO VAL 0/0 1'22"2 0,000
3 ROYALTY DB 0/0 1'24"3 0,000
3 RARA MERCE 0/0 1'23"4 0,000
3 OXA DB 0/0 1'26"4 0,000
3 NEGUS JET FUORI ETA 0/0 1'22"6 0,000
4 LUCE D'ARC 0/0 1'25"1 0,000
4 OFELIA UAN 0/0 1'21"4 0,000
4 RUNNER STA 0/0 1'24"4 0,000
4 PERSEFONE FUORI ETA 0/0 1'25"4 0,000
4 PATRIK PRA 0/0 1'22"6 0,000
4 MURANO FUORI ETA 0/0 1'26"7 0,000
4 NANA' PIC 0/0 1'22"9 0,000
4 ROSUTA 0/0 1'24"9 0,000
5 LAJATIK 0/0 1'23"0 0,000
5 PLUCK EFFE 0/0 1'23"0 0,000
5 REPOLA 0/0 1'25"0 0,000
5 FOLGORE SBARRA 0/0 1'25"4 0,000
5 RUBROSS 0/0 1'24"5 0,000
5 OCCHIODILINCE 0/0 1'21"6 0,000
5 PARIS LA NUIT FUORI ETA 0/0 1'25"6 0,000
5 MARSHAL WH 0/0 1'27"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&