Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :30/12/1993
Ippodromo :TO
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. OGRO NEGRO 0/0 0,000 ALL.24.01.94
n.p. N'AMERICANO 0/0 0,000 ALL.24.01.94
n.p. LANGA DEL PRI 0/0 0,000 ALL.24.01.94
n.p. OCCHINERI EC 0/0 0,000
n.p. ORANSIDO 0/0 0,000
n.p. RINGO ZAM 0/0 0,000
n.p. ORPHIUM 0/0 0,000
n.p. REZAMIR 0/0 0,000
n.p. RADETZKY 0/0 0,000
n.p. ORANSODA 0/0 0,000
n.p. RAFFICA 0/0 0,000
n.p. MARINONI FN 0/0 0,000
n.p. ROL DI CIVA 0/0 0,000
n.p. RESARA 0/0 0,000
n.p. RAJNA PONT 0/0 0,000
n.p. SEDUCTIVE LASS 0/0 0,000
n.p. RAGU' DI CASEI 0/0 0,000
n.p. RINGOSS 0/0 0,000
n.p. NEW EXPERT 0/0 0,000
n.p. WORKABLE 0/0 0,000
n.p. RAMAR 0/0 0,000
n.p. RIZZI LOD 0/0 0,000
n.p. ROSELLE D'ASTI 0/0 0,000
n.p. REGARDALMA 0/0 0,000
n.p. LAUREATO RP 0/0 0,000
n.p. RAINBOW CLIV 0/0 0,000
n.p. REGNO DI ALBA 0/0 0,000
n.p. OPUS DEL RONCO 0/0 0,000
n.p. COMING UP CASH 0/0 0,000
n.p. PIRGI 0/0 0,000
n.p. PIZARRO AS 0/0 0,000
n.p. PARSIFAL PONT 0/0 0,000
n.p. PRINTEX GI 0/0 0,000
n.p. LAVAL FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. PORELLO 0/0 0,000
n.p. WORKING MON 0/0 0,000
n.p. POPPEA MP 0/0 0,000
1 ROKERDUCK PINK 0/0 1'19"1 0,000
1 OLEGGIO PARK 0/0 1'18"3 0,000
1 OLMO D'ARC 0/0 1'19"4 0,000
1 OLSA 0/0 1'19"4 0,000
1 PAN PEGASO 0/0 1'20"6 0,000
1 GOLDEN DRIFTER 0/0 1'15"6 0,000
1 PLINIO STAR 0/0 1'18"6 0,000
1 RICCARDI BELG 0/0 1'20"8 0,000
2 LEMON SUICE 0/0 1'19"5 0,000
2 NICCO VOL 0/0 1'18"6 0,000
2 PASCAL OR 0/0 1'20"7 0,000
2 PARTY ROC FUORI ETA 0/0 1'18"7 0,000
2 OMAST 0/0 1'19"8 0,000
2 REGENTS STREET 0/0 1'20"9 0,000
2 ORONTE FUORI ETA 0/0 1'15"9 0,000
2 RERIU DI GRANA 0/0 1'19"9 0,000
3 NEUTRONE PINK 0/0 1'20"0 0,000
3 ROAD KRONOS 0/0 1'21"0 0,000
3 POE MP 0/0 1'21"0 0,000
3 RIVOLINA 0/0 1'20"2 0,000
3 NAPAL EFFE 0/0 1'18"6 0,000
3 NEWMAN OM 0/0 1'19"6 0,000
3 PAOLO D'ASSIA 0/0 1'18"8 0,000
3 VIZIR DE RETZ 0/0 1'15"9 0,000
4 OSELA DA SESTO 0/0 1'20"0 0,000
4 NABIR BABA' 0/0 1'20"0 0,000
4 RIBECURT EC 0/0 1'21"0 0,000
4 PERU' FUORI ETA 0/0 1'21"1 0,000
4 ROSA DEL RONCO 0/0 1'20"4 0,000
4 CASCADES GIRL 0/0 1'16"6 0,000
4 NAHE' AZ 0/0 1'18"8 0,000
4 PASCIA' RP 0/0 1'18"8 0,000
5 OLLIDIANA AD 0/0 1'20"2 0,000
5 ROLLING BAR 0/0 1'21"2 0,000
5 PEVERO MIS 0/0 1'21"2 0,000
5 GIOKY GIS 0/0 1'19"4 0,000
5 GREMANI 0/0 1'20"6 0,000
5 RIZ DI CHIERI 0/0 1'20"7 0,000
5 PO RIVER 0/0 1'18"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&