Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :30/6/2019
Ippodromo :NA
Corsa :10 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. BOLD GAR 0/13 1"19"1 0,000
n.p. BIAGIO JET 0/13 1"21"2 0,000
n.p. BIG MOON LF 0/13 1"18"3 0,000
n.p. BRUNELLO 0/13 1"19"3 0,000
n.p. BARONE GAS 0/13 1"19"3 0,000
n.p. BALTICO CR 0/13 1"18"4 0,000
n.p. BOMBER DI NO 0/13 1"21"5 0,000
n.p. BIG FREEDOM LF 0/13 1"21"5 0,000
n.p. BAMBER RG 0/13 1"21"5 0,000
n.p. BEAUSOLEIL WF 0/13 1"19"6 0,000
n.p. BEYONCE' 0/13 1"18"7 0,000
n.p. BAMBY LEONE 0/13 1"20"9 0,000
n.p. BACOLI WF 0/13 1"20"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&