Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :29/7/2013
Ippodromo :FA
Corsa :6 - PR. GENTLEMEN DRIVER
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 ONEWAY AS 11/18 1"15"7 GIO.DE SIMONE JR 0,000
2 NORRIS GRIF 16/18 1"15"8 T.GRECO 0,000
3 MORRISON 6/18 1"16"0 B.BEVILACQUA 0,000
4 NOMBRE DE PILA 14/18 1"16"0 V.IACCARINO 0,000
5 OMAR D'ETE 13/18 1"16"2 I.AMODIO 0,000
6 NUMBER ONE ITALIA 12/18 1"16"3 C.CICCARELLI 0,000
7 OMICRON OM 18/18 1"16"7 A.SIMIOLI 0,000
8 NEGUS JET 17/18 1"17"0 L.FARINA JR 0,000
9 IRVILLAC 5/18 1"17"0 GIOV.BORRINO 0,000
10 NAPOLEON 3/18 1"17"3 G.CATUOGNO 0,000
11 NISSAKI 7/18 1"17"8 V.D'ALESSANDRO 0,000
12 NUAR 8/18 1"18"2 E.SOMMA 0,000
n.p. ORLEANS FONT 15/18 G.MONTEFORTE 0,000 RP
n.p. MARCELLA BELLA 9/18 V.PETRELLA 0,000 RIT.INCO
n.p. OXUM 1/18 C.CHIANESE 0,000 RP
n.p. OIDIO JET 10/18 P.CORRADO 0,000 RP
n.p. NAPLES PRIZE 2/18 S.MINEO 0,000 RP
n.p. NORI 4/18 AN.LUONGO 0,000 RP
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&