Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :5/9/2006
Ippodromo :SP
Corsa :3 - PR. AVELLINO
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DINDIRINDINA 6/9 1"17"5 F.BURATTI 4,740 0
2 EMO DI PIAGGIA 9/9 1"17"7 G.MONTAPERTO 10,920 0
3 CARION ROSSO 5/9 1"17"8 P.PIETROPAOLI 46,180 0
4 ELLIOTT ANS 7/9 1"17"8 DAN.QUARNETI 3,290 0
5 DUTCH BOY FIOR 1/9 1"17"8 V.DE SIMONE 9,890 0
6 DERTONERI 2/9 1"18"0 D.CANGIANO 32,680 0
7 BACI RUBATI 3/9 1"18"7 E.ESPOSITO 10,020 0
n.p. DIDOME DEIMAR 4/9 MARCELLO MATTII 2,310 0
n.p. CHOPIN RUNNER 8/9 M.DE CRISTOFARO 23,490 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&