Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :17/1/2009
Ippodromo :AR
Corsa :2 - PR.STAMPE DIGITALI M
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 GARDENIA BON 9/14 1"18"9 M.LEGNANI 43,620
2 GATTUSO BI 1/14 1"18"9 ENR.STEFANI 4,910
3 GEOMAG DVM 8/14 1"19"3 G.SCHETTINO 25,280
4 GINGEROSE 10/14 1"19"5 M.MACCAGNANI 7,970
5 INTERPOL SAS 13/14 1"19"9 P.LEONI 8,560
6 GREG REGAL 5/14 1"20"1 ADR.CLEMENTONI 8,970
7 GIULIETTA GREEN 2/14 1"21"0 F.BARBIERI NI 4,380
8 IRONIA DEI SOGNI 12/14 1"21"2 L.FAROLFI 28,700
9 IVORY SPEED 14/14 1"21"2 M.CAGNONI 100,080
10 IVANUSS 3/14 1"21"4 M.CHELI 4,970
11 ERMENEGILDO CIV 11/14 1"21"6 F.FIORINO 114,520
12 FEELGOOD CRISTAL 4/14 1"21"7 F.PASINI 24,860
n.p. IPPOCRATE JET 6/14 R.VECCHIONE 5,010 RPR
n.p. ENCANTO PRAV 7/14 S.ANGELETTI 34,820 RP
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&