Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :19/11/1993
Ippodromo :AV
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. MIRAMARE FUORI ETA 0/0 0,000 ALL.14.12.93
n.p. NITTIOLO 0/0 0,000
n.p. RAZ GRANZE 0/0 0,000
n.p. MAIA DEL RIO 0/0 0,000
n.p. RAPPIO 0/0 0,000
n.p. PEDVILLE 0/0 0,000
n.p. PISPOLA RL 0/0 0,000
n.p. MYLONAS 0/0 0,000
n.p. OASIENNE BI 0/0 0,000
n.p. RAIN CEM 0/0 0,000
n.p. ORANGE FA 0/0 0,000
n.p. PALOSS 0/0 0,000
n.p. REVOLOK 0/0 0,000
n.p. OKAY LF 0/0 0,000
n.p. MANDARINA LEE 0/0 0,000
n.p. ROGITO PRIMO 0/0 0,000
n.p. RELAPSE 0/0 0,000
n.p. MOBARAN 0/0 0,000
n.p. ORGOGLIO SAMA 0/0 0,000
n.p. GOLNIK 0/0 0,000
n.p. ODINFA 0/0 0,000
n.p. ILMAJOR 0/0 0,000
n.p. METIDRIO AS 0/0 0,000
n.p. PAT BOOL CEM 0/0 0,000
n.p. ORABLE 0/0 0,000
n.p. FUNARO 0/0 0,000
n.p. PELLEGIO 0/0 0,000
n.p. NEBONY 0/0 0,000
n.p. MARCO ANTONIO 0/0 0,000
n.p. ICARO LB 0/0 0,000
n.p. ONIBURG 0/0 0,000
n.p. OPORIO 0/0 0,000
n.p. NOTEWORTHJ 0/0 0,000
n.p. OSTIA KS 0/0 0,000
n.p. PORTO ABUSIVO 0/0 0,000
n.p. ORSETTA SCA 0/0 0,000
n.p. OBLIQUO 0/0 0,000
n.p. NOLESTO 0/0 0,000
n.p. MINNI DEL LUPO 0/0 0,000
n.p. PARCOS 0/0 0,000
n.p. PIKORI 0/0 0,000
n.p. PLUTO MAX 0/0 0,000
n.p. OLIMPIC GAME 0/0 0,000
n.p. PIRO 0/0 0,000
1 MOMO D'ALMA 0/0 1'21"5 0,000
1 MIGUEL BI FUORI ETA 0/0 1'19"5 0,000
1 NITRICO JET 0/0 1'20"7 0,000
1 PORTOFINO OK 0/0 1'16"7 0,000
1 OMARO NP 0/0 1'18"7 0,000
1 RADIUS RAB 0/0 1'21"9 0,000
1 PIVINE 0/0 1'21"9 0,000
1 LUCHINO OM 0/0 1'18"9 0,000
2 ROPUS 0/0 1'22"0 0,000
2 PURO CASO 0/0 1'22"1 0,000
2 OMESSO AVVISO 0/0 1'19"3 0,000
2 OSIRIDE LZ 0/0 1'21"4 0,000
2 NIKITIN 0/0 1'21"7 0,000
2 NICHOLSON OM 0/0 1'19"7 0,000
2 LESCAUT 0/0 1'18"8 0,000
2 PATERSON CN 0/0 1'16"9 0,000
3 ROBERTO BAGGIO 0/0 1'22"2 0,000
3 PATTON BI FUORI ETA 0/0 1'18"2 0,000
3 PAIGIA 0/0 1'22"3 0,000
3 ORFHEO AS 0/0 1'21"7 0,000
3 LILLIPUT OM FUORI ETA 0/0 1'19"8 0,000
3 ORMAI BJG 0/0 1'21"9 0,000
3 NELSON RIVER FUORI ETA 0/0 1'18"9 0,000
3 OLDING GIFAR 0/0 1'19"9 0,000
4 FALSIFIER 0/0 1'22"0 0,000
4 OTTIMISTA BRU 0/0 1'19"0 0,000
4 NIRO D'AGNENA 0/0 1'20"1 0,000
4 LOGGIANO IN 0/0 1'20"3 0,000
4 OLEG DI BORGO 0/0 1'22"4 0,000
4 RIO BJG 0/0 1'22"5 0,000
4 PIRATA AF 0/0 1'22"5 0,000
4 PRIMUS ELIS 0/0 1'18"6 0,000
5 NEMBONERO 0/0 1'22"1 0,000
5 LICEO CLASSICO 0/0 1'19"1 0,000
5 MIRAGGIO D'ARC 0/0 1'20"3 0,000
5 OLIMPIC GAR 0/0 1'22"5 0,000
5 PICCANTE 0/0 1'22"6 0,000
5 NOTAIO FUORI ETA 0/0 1'20"7 0,000
5 PAY GAL FUORI ETA 0/0 1'18"7 0,000
5 ROVENTE NG 0/0 1'22"8 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&