Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :29/4/1993
Ippodromo :NA
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. PAPPY BOY 0/0 0,000 ALL.24.05.93
n.p. POPPY AMI 0/0 0,000 ALL.24.05.93
n.p. POLIFEMO OR 0/0 0,000 ALL.24.05.93
n.p. PUNTA LICOSA 0/0 0,000 ALL.24.05.93
n.p. PARK ABAN CCG 0/0 0,000 ALL.24.05.93
n.p. PRICE GOLD 0/0 0,000 Ria.24.05.93
n.p. FLY EFFE 0/0 0,000
n.p. PICCHETTO DEA 0/0 0,000
n.p. ODA DEI 0/0 0,000
n.p. LIBMAN MO 0/0 0,000
n.p. LICEO CLASSICO 0/0 0,000
n.p. PEACE ABAN CCG 0/0 0,000
n.p. MAZY DI JESOLO 0/0 0,000
n.p. PILGRIM FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. LOVE TOP 0/0 0,000
n.p. PARKER DEI FAB 0/0 0,000
n.p. MOMENTO IN 0/0 0,000
n.p. PINOCCHIO VG 0/0 0,000
n.p. PIRO 0/0 0,000
n.p. OGGIVINCOIO 0/0 0,000
n.p. OLINNA MO 0/0 0,000
n.p. NANO RIZ 0/0 0,000
n.p. MANCOBAL 0/0 0,000
n.p. PERLAMAKER 0/0 0,000
n.p. OSPO D'ORO 0/0 0,000
n.p. PORTA ROMA 0/0 0,000
n.p. LODATO 0/0 0,000
n.p. MIDAO SAN 0/0 0,000
n.p. MARCOTULLIO 0/0 0,000
n.p. NIGER KS 0/0 0,000
n.p. PIU' DELL'ARSO 0/0 0,000
n.p. POEMA AR 0/0 0,000
n.p. FURORE OM 0/0 0,000
n.p. LAMPLIGHT NO QUESTO 0/0 0,000
n.p. OVERMUCH FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. INMATE 0/0 0,000
n.p. ODEON SBARRA 0/0 0,000
n.p. PEBBLE BEACH 0/0 0,000
n.p. MARZIOLA 0/0 0,000
n.p. POUCHETTE 0/0 0,000
n.p. NITTIOLO 0/0 0,000
n.p. NIKITIN 0/0 0,000
1 PINK EM 0/0 1'17"0 0,000
1 OPORIO 0/0 1'18"1 0,000
1 OBLIK 0/0 1'16"2 0,000
1 NEVASTENIO 0/0 1'16"2 0,000
1 PLICO VN 0/0 1'19"4 0,000
1 NELIDA CAF 0/0 1'16"7 0,000
1 MY WINNING 0/0 1'17"7 0,000
1 NOCINO PL 0/0 1'17"9 0,000
2 NUCCIA MONT 0/0 1'18"0 0,000
2 PIERAZ 0/0 1'17"2 0,000
2 OBERTH LUIS 0/0 1'18"2 0,000
2 OLIVER GAR 0/0 1'16"3 0,000
2 PELLEGIO 0/0 1'19"5 0,000
2 NACANO 0/0 1'16"8 0,000
2 NEAR DI JESOLO 0/0 1'16"9 0,000
2 MARCO PRA 0/0 1'17"9 0,000
3 LANGONE 0/0 1'17"1 0,000
3 MAGIC DEMON 0/0 1'18"2 0,000
3 ONICE AV 0/0 1'18"2 0,000
3 PARENTHESIS FUORI ETA 0/0 1'17"4 0,000
3 GODLY 0/0 1'18"5 0,000
3 ONIDA CN 0/0 1'16"6 0,000
3 PICARIELLO 0/0 1'19"6 0,000
3 MIKI DI JESOLO 0/0 1'16"9 0,000
4 NICO JET 0/0 1'17"2 0,000
4 NOBLESSE OM 0/0 1'17"2 0,000
4 NOVELLA IN 0/0 1'18"2 0,000
4 ON PASSE PAS 0/0 1'18"5 0,000
4 O'POETA 0/0 1'16"7 0,000
4 NARA PAR 0/0 1'18"7 0,000
4 PORT DEMON 0/0 1'18"9 0,000
4 PROIEZIONE 0/0 1'19"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&