Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :26/9/1993
Ippodromo :PD
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. LIRAMBO JET 0/0 0,000 ALL.21.10.93
n.p. GONRAD JET 0/0 0,000 ALL.21.10.93
n.p. VIZIR DE RETZ 0/0 0,000
n.p. DOUBLE STAR 0/0 0,000
n.p. PADOAR 0/0 0,000
n.p. FAGARI 0/0 0,000
n.p. PICCIPACCI 0/0 0,000
n.p. NANDO LAST 0/0 0,000
n.p. RAFALE 0/0 0,000
n.p. ROXY RYDENS 0/0 0,000
n.p. ROCCIA OM 0/0 0,000
n.p. RIFFA LB 0/0 0,000
n.p. PHARVANEH 0/0 0,000
n.p. PICCOLO RASIL 0/0 0,000
n.p. PICCOLA NOR 0/0 0,000
n.p. LUCAS DEI FAB 0/0 0,000
n.p. OFFER 0/0 0,000
n.p. PORTLAND 0/0 0,000
n.p. OLKINTON FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. ROXY DL 0/0 0,000
n.p. ORA DI SGREI 0/0 0,000
n.p. OLLY FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. HORNBY CRYSTAL 0/0 0,000
n.p. INOCHIS 0/0 0,000
n.p. PIXIE KRONOS 0/0 0,000
n.p. OBISAN 0/0 0,000
n.p. IUSTON JACK 0/0 0,000
n.p. MISTER PALMER 0/0 0,000
n.p. REBEL CHIC 0/0 0,000
n.p. PADOVA TAB 0/0 0,000
n.p. FEOZAR FUORI ETA' 0/0 0,000
n.p. PRALINA NIV 0/0 0,000
n.p. OPACA FM 0/0 0,000
n.p. MASQUERADE CANDOR 0/0 0,000
n.p. NOGARE' DRA 0/0 0,000
n.p. PERSEFONE FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. REZIA LB 0/0 0,000
n.p. LAVEDONA 0/0 0,000
n.p. NURZIA 0/0 0,000
n.p. GHENTO PI 0/0 0,000
n.p. MALINOVO 0/0 0,000
n.p. FURETTO AC 0/0 0,000
n.p. NO SMOKING 0/0 0,000
1 FLASHY FRISCO 0/0 1'17"1 0,000
1 PIU' DI CASEI 0/0 1'19"1 0,000
1 OCEANIA OM FUORI ETA 0/0 1'20"4 0,000
1 PURA DI SGREI 0/0 1'22"4 0,000
1 NUOVA JET 0/0 1'19"5 0,000
1 ORDITO 0/0 1'16"6 0,000
1 MARTIN DI GIA' 0/0 1'17"7 0,000
1 ROBERTAZ 0/0 1'18"9 0,000
1 NALDA FC 0/0 1'19"9 0,000
2 NEZEBIT 0/0 1'20"0 0,000
2 ADVICE AND CONSENT 0/0 1'17"1 0,000
2 REGENS CR 0/0 1'19"1 0,000
2 PILA MAT 0/0 1'19"3 0,000
2 ODETTE EFFE 0/0 1'20"5 0,000
2 PARRY 0/0 1'22"5 0,000
2 OCAGMO 0/0 1'16"6 0,000
2 MALAIKA FUORI ETA 0/0 1'17"7 0,000
2 LINCON COL 0/0 1'19"7 0,000
3 NAVOLE' DRA 0/0 1'20"0 0,000
3 NANDU' PER 0/0 1'17"1 0,000
3 RISK OAKS 0/0 1'19"3 0,000
3 LINOTYPE SAN 0/0 1'20"4 0,000
3 PANGOLINA 0/0 1'19"4 0,000
3 PUPA DI RE 0/0 1'22"7 0,000
3 OPTIMIST JET 0/0 1'16"7 0,000
3 ORMELLE DRA 0/0 1'16"7 0,000
3 OLIMPIA DL FUORI ETA 0/0 1'21"9 0,000
3 MIVAN 0/0 1'17"9 0,000
4 RO JULIE 0/0 1'18"0 0,000
4 OKADOR 0/0 1'23"1 0,000
4 COUGAR LOBELL 0/0 1'17"2 0,000
4 ROYAL LACE SM 0/0 1'19"4 0,000
4 FRASTUONO FUORI ETA' 0/0 1'20"5 0,000
4 PEACE CORPST 0/0 1'19"6 0,000
4 LOCHNESS OM 0/0 1'20"8 0,000
4 PANZER KRONOS 0/0 1'22"8 0,000
5 NIKITA D'ASOLO FUORI ETA 0/0 1'21"0 0,000
5 PLEASESS 0/0 1'23"0 0,000
5 MALIKA LB 0/0 1'18"0 0,000
5 OSANIS 0/0 1'17"2 0,000
5 BOX BOY 0/0 1'17"3 0,000
5 FRIDAY LG 0/0 1'20"6 0,000
5 PERNICE ROSSA 0/0 1'19"6 0,000
5 OTTA DEL LAGO 0/0 1'23"8 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&