Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :26/9/2018
Ippodromo :PV
Corsa :7 - PR. PORTA PORTELLO
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 OSIO 5/9 1"15"3 G.CASSANI 5,360 0
2 ULISSE GRIF 6/9 1"15"5 G.CASILLO 1,510 0
3 TOSHIBA AS 3/9 1"15"5 S.MIRAGLIA 28,140 0
4 UBI DEL BRENTA 2/9 1"15"8 B.CONGIU 6,780 0
5 RALLO 8/9 1"15"8 A.FAROLFI 7,630 0
6 TIGER ALLEZ 4/9 1"16"0 A.PIRANEJ 13,100 0
7 URSULA TRIO 7/9 1"16"2 M.STEFANI 26,010 0
8 TIEPPO MRS 1/9 1"16"4 M.GRECO 26,620 0
9 REI DI RUGGI 9/9 1"16"8 M.PISTONE 48,360 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&