Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :24/10/2009
Ippodromo :DF
Corsa :4 - PR. MARCHE
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 GANDY DEL PINO 5/8 1"15"8 A.DEMURU 0,000 0
2 FORSIZIA 8/8 1"16"4 M.LETTIERI 0,000 0
3 IRRIVERENTE GUAL 7/8 1"16"5 S.CARRO 0,000 0
4 GIUDITTA WISE 3/8 1"16"6 GIOV.FULICI 0,000 0
5 GIANTRA 2/8 1"17"0 B.GELORMINI 0,000 0
6 INDIGENO DI RE 1/8 1"17"0 E.VESSICHELLI 0,000 0
7 GRATTERA 4/8 1"17"2 P.DEMURU I 0,000 0
8 ESPRESSOVI 6/8 1"17"3 M.REGGE 0,000 0
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&