Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :25/9/1993
Ippodromo :AV
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. OLEG SF 0/0 0,000 ALL.20.10.93
n.p. PANTERA OK 0/0 0,000
n.p. ILLERING 0/0 0,000
n.p. OLIGO 0/0 0,000
n.p. MARSINO 0/0 0,000
n.p. RUN RUN 0/0 0,000
n.p. OTABBA 0/0 0,000
n.p. LAPILLO FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. PESAND 0/0 0,000
n.p. RAVENSBOURNE 0/0 0,000
n.p. PERLAMAKER 0/0 0,000
n.p. OMARDEL 0/0 0,000
n.p. MUSA SACAR 0/0 0,000
n.p. PRINTEMPS 0/0 0,000
n.p. PROSEO 0/0 0,000
n.p. PIVINE 0/0 0,000
n.p. PISPOLA RL 0/0 0,000
n.p. NICOMBO 0/0 0,000
n.p. RIVINCITA RL 0/0 0,000
n.p. NISMAO 0/0 0,000
n.p. NIKKA 0/0 0,000
n.p. OTTIMO BJG 0/0 0,000
n.p. POTENZA JET 0/0 0,000
n.p. LUIGI FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. PELLEGRINETTA 0/0 0,000
n.p. POLIZIOTTO 0/0 0,000
n.p. PAMELA SEM 0/0 0,000
n.p. RAIN CEM 0/0 0,000
n.p. MUNITO 0/0 0,000
n.p. LUBIONE 0/0 0,000
n.p. LALLI DE COR 0/0 0,000
n.p. NABILA LONG 0/0 0,000
n.p. OPIUM EATER 0/0 0,000
n.p. IOGURT BJG 0/0 0,000
n.p. ORDIN CEM 0/0 0,000
n.p. GALDOS 0/0 0,000
n.p. ICARO LB 0/0 0,000
n.p. OSLOVIZ 0/0 0,000
n.p. ORCA MS 0/0 0,000
n.p. IACCO BI 0/0 0,000
n.p. IMPULSO FA 0/0 0,000
n.p. MARRACCI FC 0/0 0,000
n.p. ORACOLO FONT 0/0 0,000
n.p. MARGIVA 0/0 0,000
n.p. LESCAUT 0/0 0,000
1 PRIMUS ELIS 0/0 1'19"0 0,000
1 NEUTROLAC 0/0 1'19"1 0,000
1 ROSALIA MP FUORI ETA 0/0 1'22"3 0,000
1 OLDING GIFAR 0/0 1'20"4 0,000
1 PUNTA LICOSA 0/0 1'21"4 0,000
1 NOTAIO FUORI ETA 0/0 1'21"4 0,000
1 OVEST AMI 0/0 1'20"7 0,000
1 NABISSO 0/0 1'20"7 0,000
1 MC FARLANE 0/0 1'19"7 0,000
2 PAT BOOL CEM 0/0 1'19"0 0,000
2 LALLIO 0/0 1'20"1 0,000
2 GUARNAGO 0/0 1'19"4 0,000
2 OZAMO CANGE 0/0 1'20"6 0,000
2 NITELLA CESAR 0/0 1'21"6 0,000
2 REVASCA 0/0 1'24"6 0,000
2 OBBI DEI ROSSI 0/0 1'21"7 0,000
2 PERFECT GAR 0/0 1'21"7 0,000
2 NAPOLEON GAR 0/0 1'20"9 0,000
3 ILMAJOR 0/0 1'21"0 0,000
3 ORANPARK 0/0 1'22"0 0,000
3 NIRO D'AGNENA 0/0 1'20"1 0,000
3 PAY GAL FUORI ETA 0/0 1'19"4 0,000
3 NJOKO 0/0 1'21"6 0,000
3 MYLONAS 0/0 1'19"6 0,000
3 OSIRALMA 0/0 1'20"7 0,000
3 PICARDYGAL 0/0 1'21"8 0,000
3 RULLINA 0/0 1'24"8 0,000
4 PERMINA 0/0 1'22"0 0,000
4 ORA X 0/0 1'22"2 0,000
4 LAZZARO PRAD 0/0 1'22"2 0,000
4 NASCO AF 0/0 1'20"3 0,000
4 MARINGO 0/0 1'21"3 0,000
4 REMBAZ 0/0 1'25"6 0,000
4 IO DELL'ARSO 0/0 1'19"7 0,000
4 ORIENTE KS 0/0 1'20"8 0,000
4 PICNIC BI 0/0 1'19"9 0,000
5 IDALGO LC 0/0 1'20"8 0,000 Ria.20.10.93
5 PIA DELL'ARSO 0/0 1'22"0 0,000
5 PAY VIKING 0/0 1'20"1 0,000
5 OLDANFEE 0/0 1'21"2 0,000
5 OSABA 0/0 1'22"3 0,000
5 METELLO PRAD 0/0 1'22"4 0,000
5 LOI DEL LUPO 0/0 1'21"6 0,000
5 RUTANIA 0/0 1'25"8 0,000
5 MOSCHETTO 0/0 1'19"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&